|
16.07.2026
|
7536
|
4081
895 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
884 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
608 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
537 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
443 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
370 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
344 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
09.07.2026
|
7551
|
4122
904 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
893 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
614 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
543 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
448 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
373 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
347 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
02.07.2026
|
7513
|
4164
913 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
902 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
621 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
548 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
452 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
377 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
351 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
25.06.2026
|
7426
|
4207
923 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
911 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
627 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
554 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
457 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
381 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
354 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
18.06.2026
|
7392
|
4249
932 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
920 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
633 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
559 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
462 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
385 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
358 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
11.06.2026
|
7334
|
4292
941 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
930 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
639 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
565 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
466 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
389 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
362 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
04.06.2026
|
7273
|
4335
951 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
939 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
646 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
571 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
471 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
392 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
365 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
28.05.2026
|
7187
|
4378
960 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
949 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
652 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
576 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
476 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
396 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
369 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
21.05.2026
|
7081
|
4423
970 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
958 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
659 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
582 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
481 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
400 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
373 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
14.05.2026
|
6987
|
4468
980 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
968 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
666 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
588 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
485 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
405 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
376 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
07.05.2026
|
6936
|
4513
990 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
978 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
672 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
594 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
490 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
409 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
380 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
30.04.2026
|
6826
|
4559
1000 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
988 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
679 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
600 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
495 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
413 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
384 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
23.04.2026
|
6751
|
4605
1010 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
998 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
686 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
606 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
500 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
417 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
388 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
16.04.2026
|
6695
|
4651
1020 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1008 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
693 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
612 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
505 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
421 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
392 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
09.04.2026
|
6642
|
4697
1030 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1018 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
700 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
618 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
510 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
425 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
396 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
02.04.2026
|
6540
|
4747
1041 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1028 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
707 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
625 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
516 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
430 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
400 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
26.03.2026
|
6455
|
4793
1051 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1038 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
714 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
631 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
521 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
434 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
404 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
19.03.2026
|
6382
|
4841
1062 (1062) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1049 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
721 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
637 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
526 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
438 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
408 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
ОВСЧ 2025/2026. 4 этап
|
Пин Твикс
|
114,5
|
1062
|
142
|
|
12.03.2026
|
7505
|
4223
1060 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
729 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
644 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
531 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
443 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
412 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
404 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
|
|
|
05.03.2026
|
7425
|
4265
1070 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
736 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
650 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
537 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
447 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
416 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
409 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
|
|
|
26.02.2026
|
7369
|
4309
1081 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
744 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
657 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
542 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
452 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
420 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
413 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
|
|
|
19.02.2026
|
7311
|
4352
1092 (1092) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
751 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
663 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
548 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
456 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
425 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
417 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
|
ОВСЧ 2025/2026. 3 этап
|
Пин Твикс
|
93
|
1092
|
170
|
|
12.02.2026
|
8482
|
3667
759 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
670 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
553 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
461 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
429 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
421 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
374 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
|
|
05.02.2026
|
8416
|
3704
766 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
677 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
559 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
466 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
433 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
425 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
378 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
|
|
29.01.2026
|
8341
|
3741
774 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
684 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
564 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
470 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
438 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
430 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
381 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
|
|
22.01.2026
|
8254
|
3779
782 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
691 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
570 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
475 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
442 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
434 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
385 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
|
|
15.01.2026
|
8177
|
3817
790 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
698 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
576 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
480 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
446 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
438 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
389 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
|
|
08.01.2026
|
8120
|
3857
798 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
705 (1275) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
582 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
485 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
451 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
443 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
393 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
|
|
01.01.2026
|
8079
|
3895
807 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
711 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
587 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
490 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
456 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
447 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
397 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
Островок Бесконечности: новогодний выпуск (синхрон)
|
Команда Мишкиной
|
194,5
|
313
|
35
|
|
25.12.2025
|
8004
|
3934
815 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
718 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
593 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
495 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
460 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
452 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
401 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
|
|
18.12.2025
|
7950
|
3974
823 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
726 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
599 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
500 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
465 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
456 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
405 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
|
|
11.12.2025
|
7902
|
4013
831 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
733 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
605 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
505 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
469 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
461 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
409 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
|
|
04.12.2025
|
7838
|
4055
840 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
740 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
612 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
510 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
474 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
466 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
413 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
Самариум
|
Пин Твикс
|
39,5
|
413
|
-82
|
|
27.11.2025
|
7737
|
4095
848 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
748 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
618 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
515 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
479 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
470 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
417 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон)
|
Свежесть
|
172,5
|
479
|
84
|
|
20.11.2025
|
7794
|
4059
857 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
755 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
624 (624) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
520 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
475 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
422 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
406 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
|
ОВСЧ 2025/2026. 2 этап
|
Пин Твикс
|
305,5
|
624
|
-39
|
|
13.11.2025
|
8202
|
3840
865 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
763 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
525 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
480 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
426 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
410 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
371 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
|
|
06.11.2025
|
8118
|
3881
874 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
771 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
531 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
485 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
430 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
415 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
375 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
Бесконечные Земли. Том LX (синхрон)
|
Свежесть
|
138,5
|
345
|
9
|
|
30.10.2025
|
8008
|
3921
883 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
779 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
536 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
490 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
435 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
419 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
379 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
|
|
23.10.2025
|
7927
|
3958
892 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
786 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
541 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
495 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
439 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
423 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
382 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
|
|
16.10.2025
|
7843
|
3998
901 (901) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
794 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
547 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
500 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
443 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
427 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
386 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
ОВСЧ 2025/2026. 1 этап
|
Пин Твикс
|
191,5
|
901
|
57
|
|
09.10.2025
|
8776
|
3502
802 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
552 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
505 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
448 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
432 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
390 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
373 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
02.10.2025
|
8722
|
3537
811 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
558 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
510 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
452 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
436 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
394 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
376 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
25.09.2025
|
8604
|
3573
819 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
564 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
515 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
457 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
440 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
398 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
380 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
18.09.2025
|
8530
|
3609
827 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
569 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
520 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
462 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
445 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
402 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
384 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
11.09.2025
|
8429
|
3644
835 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
575 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
525 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
466 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
449 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
406 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
388 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
04.09.2025
|
8389
|
3683
844 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
581 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
531 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
471 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
454 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
410 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
392 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
28.08.2025
|
8334
|
3719
852 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
587 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
536 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
476 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
458 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
414 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
396 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
21.08.2025
|
8278
|
3758
861 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
593 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
541 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
481 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
463 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
419 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
400 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
14.08.2025
|
8227
|
3796
870 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
599 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
547 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
485 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
468 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
423 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
404 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
07.08.2025
|
8177
|
3832
878 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
605 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
552 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
490 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
472 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
427 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
408 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
31.07.2025
|
8127
|
3871
887 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
611 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
558 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
495 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
477 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
431 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
412 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
24.07.2025
|
8073
|
3911
896 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
617 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
564 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
500 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
482 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
436 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
416 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
17.07.2025
|
8024
|
3949
905 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
623 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
569 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
505 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
487 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
440 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
420 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
10.07.2025
|
7953
|
3990
914 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
629 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
575 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
510 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
492 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
445 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
425 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
03.07.2025
|
7858
|
4032
924 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
636 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
581 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
516 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
497 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
449 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
429 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
26.06.2025
|
7804
|
4072
933 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
642 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
587 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
521 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
502 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
454 (645) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
433 (1081) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
19.06.2025
|
7751
|
4113
942 (1274) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
649 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
593 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
526 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
507 (1144) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
