|
27.08.2026
|
7875
|
3845
844 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
833 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
573 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
506 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
417 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
348 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
324 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
20.08.2026
|
7878
|
3883
852 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
842 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
578 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
511 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
421 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
352 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
327 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
13.08.2026
|
7834
|
3921
861 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
850 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
584 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
516 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
425 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
355 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
330 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
06.08.2026
|
7799
|
3963
869 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
859 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
590 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
522 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
430 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
359 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
334 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
30.07.2026
|
7735
|
4002
878 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
867 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
596 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
527 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
434 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
363 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
337 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
23.07.2026
|
7687
|
4041
887 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
876 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
602 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
532 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
438 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
366 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
340 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
16.07.2026
|
7622
|
4084
896 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
885 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
608 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
538 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
443 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
370 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
344 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
09.07.2026
|
7562
|
4124
905 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
894 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
614 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
543 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
447 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
374 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
347 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
02.07.2026
|
7507
|
4167
914 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
903 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
621 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
549 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
452 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
377 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
351 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
25.06.2026
|
7427
|
4207
923 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
912 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
627 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
554 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
456 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
381 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
354 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
18.06.2026
|
7390
|
4251
933 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
921 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
633 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
560 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
461 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
385 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
358 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
11.06.2026
|
7335
|
4293
942 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
931 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
639 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
565 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
465 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
389 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
362 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
04.06.2026
|
7268
|
4337
952 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
940 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
646 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
571 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
470 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
393 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
365 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
28.05.2026
|
7184
|
4381
961 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
950 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
652 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
577 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
475 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
397 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
369 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
21.05.2026
|
7075
|
4426
971 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
959 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
659 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
583 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
480 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
401 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
373 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
14.05.2026
|
6984
|
4471
981 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
969 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
666 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
589 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
485 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
405 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
376 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
07.05.2026
|
6934
|
4514
991 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
979 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
672 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
594 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
489 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
409 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
380 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
30.04.2026
|
6829
|
4559
1001 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
988 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
679 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
600 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
494 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
413 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
384 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
23.04.2026
|
6751
|
4606
1011 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
998 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
686 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
607 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
499 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
417 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
388 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
16.04.2026
|
6695
|
4654
1021 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1009 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
693 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
613 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
504 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
422 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
392 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
09.04.2026
|
6638
|
4701
1031 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1019 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
700 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
619 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
510 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
426 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
396 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
02.04.2026
|
6544
|
4748
1042 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1029 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
707 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
625 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
515 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
430 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
400 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
26.03.2026
|
6453
|
4795
1052 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1039 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
714 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
631 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
520 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
435 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
404 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
|
|
19.03.2026
|
6382
|
4844
1063 (1063) — ОВСЧ 2025/2026. 4 этап (114,5)
1050 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
721 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
638 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
525 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
439 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
408 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
|
ОВСЧ 2025/2026. 4 этап
|
Пин Твикс
|
114,5
|
1063
|
143
|
|
12.03.2026
|
7516
|
4223
1061 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
729 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
644 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
530 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
443 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
412 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
404 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
|
|
|
05.03.2026
|
7427
|
4267
1071 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
736 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
651 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
536 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
448 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
416 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
409 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
|
|
|
26.02.2026
|
7375
|
4309
1082 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
744 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
657 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
541 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
452 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
420 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
413 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
|
|
|
19.02.2026
|
7314
|
4354
1093 (1093) — ОВСЧ 2025/2026. 3 этап (93)
751 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
664 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
547 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
457 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
425 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
417 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
|
ОВСЧ 2025/2026. 3 этап
|
Пин Твикс
|
93
|
1093
|
170
|
|
12.02.2026
|
8480
|
3668
759 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
671 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
552 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
462 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
429 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
421 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
374 (414) — Самариум (39,5)
|
|
|
05.02.2026
|
8417
|
3703
766 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
677 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
558 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
466 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
433 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
425 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
378 (414) — Самариум (39,5)
|
|
|
29.01.2026
|
8340
|
3742
774 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
684 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
563 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
471 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
438 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
430 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
382 (414) — Самариум (39,5)
|
|
|
22.01.2026
|
8254
|
3780
782 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
691 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
569 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
476 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
442 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
434 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
386 (414) — Самариум (39,5)
|
|
|
15.01.2026
|
8177
|
3817
790 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
698 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
575 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
480 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
446 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
438 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
390 (414) — Самариум (39,5)
|
|
|
08.01.2026
|
8121
|
3857
798 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
705 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
581 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
485 (852) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
451 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
443 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
394 (414) — Самариум (39,5)
|
|
|
01.01.2026
|
8078
|
3896
806 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
712 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
587 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
490 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
456 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
447 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
398 (414) — Самариум (39,5)
|
Островок Бесконечности: новогодний выпуск (синхрон)
|
Команда Мишкиной
|
194,5
|
313
|
35
|
|
25.12.2025
|
8003
|
3935
814 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
720 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
592 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
495 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
460 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
452 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
402 (414) — Самариум (39,5)
|
|
|
18.12.2025
|
7949
|
3974
822 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
727 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
598 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
500 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
465 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
456 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
406 (414) — Самариум (39,5)
|
|
|
11.12.2025
|
7900
|
4013
830 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
734 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
604 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
505 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
469 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
461 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
410 (414) — Самариум (39,5)
|
|
|
04.12.2025
|
7836
|
4056
839 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
742 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
611 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
510 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
474 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
466 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
414 (414) — Самариум (39,5)
|
Самариум
|
Пин Твикс
|
39,5
|
414
|
-81
|
|
27.11.2025
|
7736
|
4094
847 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
749 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
617 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
515 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
479 (479) — Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) (172,5)
470 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
417 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
|
Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон)
|
Свежесть
|
172,5
|
479
|
85
|
|
20.11.2025
|
7791
|
4060
856 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
757 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
623 (623) — ОВСЧ 2025/2026. 2 этап (305,5)
520 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
475 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
422 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
407 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
|
ОВСЧ 2025/2026. 2 этап
|
Пин Твикс
|
305,5
|
623
|
-39
|
|
13.11.2025
|
8202
|
3842
865 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
764 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
525 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
480 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
426 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
411 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
371 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
|
|
06.11.2025
|
8118
|
3881
873 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
772 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
531 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
485 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
430 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
416 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
374 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
Бесконечные Земли. Том LX (синхрон)
|
Свежесть
|
138,5
|
346
|
10
|
|
30.10.2025
|
8008
|
3921
882 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
780 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
536 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
490 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
435 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
420 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
378 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
|
|
23.10.2025
|
7926
|
3960
891 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
788 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
541 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
495 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
439 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
424 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
382 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
|
|
16.10.2025
|
7843
|
4000
900 (900) — ОВСЧ 2025/2026. 1 этап (191,5)
796 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
547 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
500 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
443 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
428 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
386 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
|
ОВСЧ 2025/2026. 1 этап
|
Пин Твикс
|
191,5
|
900
|
56
|
|
09.10.2025
|
8773
|
3507
804 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
552 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
505 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
448 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
433 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
390 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
375 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
02.10.2025
|
8715
|
3542
812 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
558 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
510 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
452 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
437 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
394 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
379 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
25.09.2025
|
8600
|
3578
820 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
564 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
515 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
457 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
441 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
398 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
383 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
18.09.2025
|
8527
|
3613
828 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
569 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
520 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
462 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
446 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
402 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
386 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
11.09.2025
|
8426
|
3649
837 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
575 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
525 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
466 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
450 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
406 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
390 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
04.09.2025
|
8386
|
3687
845 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
581 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
531 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
471 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
455 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
410 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
394 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
28.08.2025
|
8329
|
3725
854 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
587 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
536 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
476 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
460 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
414 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
398 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
21.08.2025
|
8277
|
3761
862 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
593 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
541 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
481 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
464 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
418 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
402 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
14.08.2025
|
8225
|
3799
871 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
599 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
547 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
485 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
469 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
422 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
406 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
07.08.2025
|
8171
|
3838
880 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
605 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
552 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
490 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
474 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
427 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
410 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
31.07.2025
|
8120
|
3877
889 (1276) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (102,5)
611 (851) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (258,5)
558 (689) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (293)
495 (763) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (293,5)
478 (1147) — ОВСЧ. 4 этап (162,5)
431 (644) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (352,5)
415 (1088) — ОВСЧ. 1 этап (177)
|
|
|
24.07.2025
