23.10.2025
|
58435
|
16
13 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
16.10.2025
|
58389
|
16
13 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
09.10.2025
|
57974
|
17
14 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
02.10.2025
|
57925
|
17
14 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
25.09.2025
|
57765
|
17
14 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
18.09.2025
|
57701
|
17
14 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
11.09.2025
|
57618
|
17
14 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
04.09.2025
|
57627
|
17
14 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
28.08.2025
|
57585
|
17
14 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
21.08.2025
|
57234
|
18
15 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
14.08.2025
|
57192
|
18
15 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
07.08.2025
|
57164
|
18
15 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
31.07.2025
|
57157
|
18
15 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
24.07.2025
|
57099
|
18
15 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
17.07.2025
|
57053
|
18
15 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
10.07.2025
|
57044
|
18
15 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
03.07.2025
|
56698
|
19
16 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
26.06.2025
|
56678
|
19
16 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
19.06.2025
|
56633
|
19
16 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
12.06.2025
|
56607
|
19
16 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
05.06.2025
|
56578
|
19
16 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
29.05.2025
|
56505
|
19
16 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
22.05.2025
|
56147
|
20
17 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
15.05.2025
|
56054
|
20
17 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
08.05.2025
|
56023
|
20
17 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
01.05.2025
|
55881
|
20
17 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
24.04.2025
|
55833
|
20
17 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
17.04.2025
|
55744
|
20
17 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
10.04.2025
|
55344
|
21
18 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
03.04.2025
|
55274
|
21
18 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
27.03.2025
|
55160
|
21
18 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
20.03.2025
|
55108
|
21
18 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
13.03.2025
|
55084
|
21
18 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
06.03.2025
|
54803
|
22
19 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
27.02.2025
|
54651
|
22
19 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
20.02.2025
|
54555
|
22
19 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
13.02.2025
|
54450
|
22
19 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
06.02.2025
|
54396
|
22
19 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
30.01.2025
|
54059
|
23
20 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
23.01.2025
|
53863
|
23
20 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
16.01.2025
|
53742
|
23
20 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
09.01.2025
|
53677
|
23
20 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
02.01.2025
|
53724
|
23
20 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
26.12.2024
|
53392
|
24
21 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
19.12.2024
|
53297
|
24
21 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
12.12.2024
|
53256
|
24
21 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
2 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
05.12.2024
|
52880
|
25
21 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
28.11.2024
|
52752
|
25
21 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
21.11.2024
|
52439
|
26
22 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
14.11.2024
|
52272
|
26
22 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
07.11.2024
|
52165
|
26
22 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
31.10.2024
|
52002
|
26
22 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
24.10.2024
|
51950
|
26
22 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
17.10.2024
|
51596
|
27
23 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
10.10.2024
|
51493
|
27
23 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
03.10.2024
|
51379
|
27
23 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
26.09.2024
|
51097
|
27
23 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
19.09.2024
|
50805
|
28
24 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
12.09.2024
|
50712
|
28
24 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
05.09.2024
|
50643
|
28
24 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
29.08.2024
|
50597
|
28
24 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
22.08.2024
|
50439
|
29
25 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
15.08.2024
|
50376
|
29
25 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
08.08.2024
|
50331
|
29
25 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
01.08.2024
|
50200
|
29
25 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
25.07.2024
|
49926
|
30
26 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
18.07.2024
|
49869
|
30
26 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
11.07.2024
|
49843
|
30
26 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
04.07.2024
|
49785
|
30
26 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
27.06.2024
|
49446
|
31
27 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
20.06.2024
|
49420
|
31
27 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
13.06.2024
|
49331
|
31
27 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
06.06.2024
|
49297
|
31
27 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
30.05.2024
|
49095
|
32
28 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
23.05.2024
|
49041
|
32
28 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
16.05.2024
|
48987
|
32
28 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
09.05.2024
|
48753
|
33
29 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
02.05.2024
|
48729
|
33
29 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
25.04.2024
|
48569
|
33
29 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
18.04.2024
|
48425
|
33
29 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
3 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
11.04.2024
|
48024
|
35
30 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
04.04.2024
|
47915
|
35
30 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
28.03.2024
|
47836
|
35
30 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
21.03.2024
|
47629
|
36
31 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
14.03.2024
|
47505
|
36
31 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
07.03.2024
|
47366
|
36
31 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
29.02.2024
|
47090
|
37
32 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
22.02.2024
|
47023
|
37
32 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
15.02.2024
|
46904
|
37
32 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
08.02.2024
|
46692
|
38
33 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
01.02.2024
|
46535
|
38
33 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
25.01.2024
|
46445
|
38
33 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
18.01.2024
|
46199
|
39
34 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
11.01.2024
|
46152
|
39
34 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
04.01.2024
|
46100
|
39
34 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
1 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
28.12.2023
|
45856
|
41
35 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
21.12.2023
|
45767
|
41
35 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
14.12.2023
|
45601
|
41
35 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
07.12.2023
|
45381
|
42
36 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
30.11.2023
|
45292
|
42
36 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
23.11.2023
|
45061
|
42
36 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
16.11.2023
|
44897
|
43
37 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
09.11.2023
|
44866
|
43
37 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
02.11.2023
|
44524
|
44
38 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
26.10.2023
|
44330
|
44
38 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
4 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
19.10.2023
|
44178
|
45
38 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
12.10.2023
|
43840
|
46
39 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
05.10.2023
|
43733
|
46
39 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
28.09.2023
|
43736
|
46
39 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
21.09.2023
|
43399
|
47
40 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
14.09.2023
|
43343
|
47
40 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
07.09.2023
|
43149
|
48
41 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
31.08.2023
|
43084
|
48
41 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
24.08.2023
|
43004
|
48
41 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
17.08.2023
|
42873
|
49
42 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
10.08.2023
|
42845
|
49
42 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
03.08.2023
|
42711
|
50
43 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
27.07.2023
|
42650
|
50
43 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
20.07.2023
|
42518
|
51
44 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
13.07.2023
|
42469
|
51
44 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
06.07.2023
|
42273
|
52
45 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
29.06.2023
|
42204
|
52
45 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
22.06.2023
|
42147
|
52
45 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
15.06.2023
|
42008
|
53
46 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
08.06.2023
|
41963
|
53
46 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
5 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
01.06.2023
|
41704
|
55
47 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
6 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
25.05.2023
|
41585
|
55
47 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
6 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
18.05.2023
|
41405
|
56
48 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
6 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
11.05.2023
|
41381
|
56
48 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
6 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
04.05.2023
|
41237
|
57
49 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
6 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
0 (0) — РедБатл (534)
|
|
27.04.2023
|
41135
|
57
49 (140) — Балтийский Берег. 2 игра (866)
6 (88) — ОВСЧ. 1 этап (643,5)
2 (31) — ОВСЧ. 2 этап (781)
