21.08.2025
|
29261
|
384
75 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
68 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
57 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
56 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
50 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
46 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
32 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
14.08.2025
|
29193
|
388
76 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
69 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
57 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
56 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
51 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
47 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
32 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
07.08.2025
|
29112
|
392
76 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
70 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
58 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
57 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
51 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
47 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
33 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
31.07.2025
|
29030
|
396
77 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
70 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
59 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
57 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
52 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
48 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
33 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
24.07.2025
|
28981
|
399
78 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
71 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
59 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
58 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
52 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
48 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
33 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
17.07.2025
|
28829
|
405
79 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
72 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
60 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
58 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
53 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
49 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
34 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
10.07.2025
|
28795
|
408
80 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
73 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
60 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
59 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
53 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
49 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
34 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
03.07.2025
|
28701
|
412
80 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
73 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
61 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
60 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
54 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
50 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
34 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
26.06.2025
|
28604
|
417
81 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
74 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
62 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
60 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
55 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
50 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
35 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
19.06.2025
|
28520
|
421
82 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
75 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
62 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
61 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
55 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
51 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
35 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
12.06.2025
|
28439
|
425
83 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
76 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
63 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
61 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
56 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
51 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
35 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
05.06.2025
|
28354
|
430
84 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
76 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
64 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
62 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
56 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
52 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
36 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
29.05.2025
|
28321
|
433
84 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
77 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
64 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
63 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
57 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
52 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
36 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
22.05.2025
|
28227
|
437
85 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
78 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
65 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
63 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
57 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
53 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
36 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
15.05.2025
|
28066
|
443
86 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
79 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
66 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
64 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
58 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
53 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
37 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
08.05.2025
|
27964
|
448
87 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
80 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
66 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
65 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
59 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
54 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
37 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
01.05.2025
|
27880
|
451
88 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
80 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
67 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
65 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
59 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
54 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
38 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
24.04.2025
|
27755
|
457
89 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
81 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
68 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
66 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
60 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
55 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
38 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
17.04.2025
|
27674
|
460
90 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
82 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
68 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
67 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
60 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
55 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
38 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
10.04.2025
|
27501
|
466
91 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
83 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
69 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
67 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
61 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
56 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
39 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
03.04.2025
|
27367
|
472
92 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
84 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
70 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
68 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
62 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
57 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
39 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
27.03.2025
|
27291
|
474
92 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
84 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
70 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
69 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
62 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
57 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
40 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
20.03.2025
|
27203
|
479
93 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
85 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
71 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
69 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
63 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
58 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
40 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
13.03.2025
|
27160
|
483
94 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
86 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
72 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
70 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
63 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
58 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
40 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
06.03.2025
|
27044
|
489
95 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
87 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
72 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
71 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
64 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
59 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
41 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
27.02.2025
|
26848
|
494
96 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
88 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
73 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
71 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
65 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
60 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
41 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
20.02.2025
|
26735
|
499
97 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
89 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
74 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
72 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
65 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
60 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
42 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
13.02.2025
|
26625
|
505
98 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
90 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
75 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
73 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
66 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
61 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
42 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
06.02.2025
|
26505
|
509
99 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
91 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
75 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
74 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
67 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
61 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
42 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
30.01.2025
|
26388
|
514
100 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
92 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
76 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
74 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
67 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
62 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
43 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
23.01.2025
|
26218
|
519
101 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
92 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
77 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
75 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
68 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
63 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
43 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
16.01.2025
|
26102
|
525
102 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
93 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
78 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
76 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
69 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
63 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
44 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
09.01.2025
|
26039
|
529
103 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
94 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
78 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
77 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
69 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
64 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
44 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
02.01.2025
|
25968
|
535
104 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
95 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
79 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
77 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
70 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
65 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
45 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
26.12.2024
|
25856
|
540
105 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
96 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
80 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
78 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
71 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
65 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
45 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
19.12.2024
|
25736
|
546
106 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
97 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
81 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
79 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
72 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
66 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
45 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
12.12.2024
|
25655
|
552
108 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
98 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
82 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
80 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
72 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
66 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
46 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
05.12.2024
|
25498
|
558
109 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
99 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
83 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
81 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
73 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
67 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
46 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
28.11.2024
|
25333
|
563
110 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
100 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
83 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
81 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
74 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
68 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
47 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
21.11.2024
|
25247
|
568
111 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
101 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
84 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
82 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
74 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
69 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
47 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
14.11.2024
|
25072
|
574
112 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
102 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
85 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
83 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
75 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
69 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
48 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
07.11.2024
|
24945
|
580
113 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
103 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
86 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
84 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
76 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
70 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
48 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
31.10.2024
|
24793
|
587
114 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
104 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
87 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
85 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
77 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
71 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
49 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
24.10.2024
|
24716
|
592
115 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
105 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
88 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
86 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
78 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
71 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
49 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
17.10.2024
|
24577
|
598
117 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
106 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
89 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
86 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
78 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
72 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
50 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
10.10.2024
|
24453
|
604
118 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
108 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
89 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
87 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
79 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
73 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
50 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
03.10.2024
|
24350
|
611
119 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
109 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
90 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
88 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
80 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
74 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
51 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
26.09.2024
|
24183
|
616
120 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
110 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
91 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
89 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
81 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
74 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
51 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
19.09.2024
|
24063
|
623
121 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
111 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
92 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
90 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
82 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
75 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
52 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
12.09.2024
|
23914
|
629
123 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
112 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
93 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
91 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
82 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
76 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
52 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
05.09.2024
|
23824
|
636
124 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
113 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
94 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
92 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
83 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
77 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
53 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
29.08.2024
|
23767
|
641
125 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
114 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
95 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
93 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
84 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
77 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
53 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
22.08.2024
|
23681
|
648
126 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
115 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
96 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
94 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
85 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
78 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
54 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
15.08.2024
|
23563
|
656
128 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
117 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
97 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
95 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
86 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
79 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
54 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
08.08.2024
|
23487
|
663
129 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
118 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
98 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
96 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
87 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
80 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
55 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
01.08.2024
|
23371
|
667
130 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
119 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
99 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
96 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
87 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
80 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
56 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
25.07.2024
|
23274
|
673
131 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
120 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
100 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
97 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
88 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
81 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
56 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
18.07.2024
|
23178
|
681
133 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
121 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
101 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
98 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
89 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
82 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
57 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
11.07.2024
|
23098
|
688
134 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
123 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
102 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
99 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
90 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
83 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
57 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
04.07.2024
|
23018
|
695
135 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
124 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
103 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
100 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
91 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
84 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
58 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
27.06.2024
|
22914
|
702
137 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
125 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
104 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
101 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
92 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
85 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
58 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
20.06.2024
|
22869
|
708
138 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
126 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
105 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
102 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
93 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
85 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
59 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
13.06.2024
|
22718
|
717
140 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
128 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
106 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
103 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
94 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
86 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
60 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
06.06.2024
|
22660
|
724
141 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
129 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
107 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
105 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
95 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
87 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
60 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
30.05.2024
|
22592
|
731
142 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
130 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
108 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
106 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
96 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
88 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
61 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
23.05.2024
|
22489
|
738
144 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
131 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
109 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
107 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
97 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
89 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
61 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
16.05.2024
|
22390
|
746
145 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
133 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
110 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
108 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
98 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
90 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
62 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
09.05.2024
|
22281
|
755
147 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
134 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
112 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
109 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
99 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
91 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
63 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
02.05.2024
|
22221
|
761
148 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
135 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
113 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
110 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
100 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
92 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
63 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
25.04.2024
|
22083
|
770
150 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
137 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
114 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
111 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
101 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
93 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
64 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
18.04.2024
|
21977
|
777
151 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
138 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
115 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
112 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
102 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
94 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
65 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
11.04.2024
|
21886
|
785
153 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
140 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
116 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
113 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
103 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
95 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
65 (561) — Лига Сибири. I тур. (189)
|
|
04.04.2024
|
21814
|
791
154 (663) — Балтийский Берег. 3 игра (637)
141 (663) — ОВСЧ. 4 этап (518,5)
117 (580) — Балтийский Берег. 1 игра (705,5)
114 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
104 (518) — ОВСЧ. 2 этап (636,5)
95 (651) — Лига Сибири. V тур. (136,5)
