17.07.2025
|
23773
|
613
98 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
92 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
90 (901) — Кубок Сухого (7)
89 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
87 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
83 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
74 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
10.07.2025
|
23788
|
618
99 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
93 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
91 (901) — Кубок Сухого (7)
90 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
88 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
83 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
74 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
03.07.2025
|
23684
|
625
100 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
94 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
92 (901) — Кубок Сухого (7)
91 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
89 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
84 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
75 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
26.06.2025
|
23608
|
632
101 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
95 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
93 (901) — Кубок Сухого (7)
92 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
90 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
85 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
76 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
19.06.2025
|
23525
|
639
102 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
96 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
94 (901) — Кубок Сухого (7)
93 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
91 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
86 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
77 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
12.06.2025
|
23445
|
645
103 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
97 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
95 (901) — Кубок Сухого (7)
94 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
92 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
87 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
77 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
05.06.2025
|
23384
|
652
104 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
98 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
96 (901) — Кубок Сухого (7)
95 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
93 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
88 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
78 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
29.05.2025
|
23306
|
659
105 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
99 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
97 (901) — Кубок Сухого (7)
96 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
94 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
89 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
79 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
22.05.2025
|
23204
|
666
106 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
100 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
98 (901) — Кубок Сухого (7)
97 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
95 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
90 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
80 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
15.05.2025
|
23099
|
672
107 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
101 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
99 (901) — Кубок Сухого (7)
98 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
96 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
90 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
81 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
08.05.2025
|
23041
|
678
108 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
102 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
100 (901) — Кубок Сухого (7)
99 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
97 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
91 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
81 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
01.05.2025
|
22917
|
686
110 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
103 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
101 (901) — Кубок Сухого (7)
100 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
98 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
92 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
82 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
24.04.2025
|
22819
|
693
111 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
104 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
102 (901) — Кубок Сухого (7)
101 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
99 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
93 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
83 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
17.04.2025
|
22703
|
700
112 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
105 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
103 (901) — Кубок Сухого (7)
102 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
100 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
94 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
84 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
10.04.2025
|
22596
|
707
113 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
106 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
104 (901) — Кубок Сухого (7)
103 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
101 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
95 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
85 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
03.04.2025
|
22505
|
714
114 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
107 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
105 (901) — Кубок Сухого (7)
104 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
102 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
96 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
86 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
27.03.2025
|
22374
|
720
115 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
108 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
106 (901) — Кубок Сухого (7)
105 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
103 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
97 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
86 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
20.03.2025
|
22284
|
727
116 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
109 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
107 (901) — Кубок Сухого (7)
106 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
104 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
98 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
87 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
13.03.2025
|
22217
|
735
118 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
110 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
108 (901) — Кубок Сухого (7)
107 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
105 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
99 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
88 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
06.03.2025
|
22145
|
742
119 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
111 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
109 (901) — Кубок Сухого (7)
108 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
106 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
100 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
89 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
27.02.2025
|
21980
|
749
120 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
112 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
110 (901) — Кубок Сухого (7)
109 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
107 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
101 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
90 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
20.02.2025
|
21893
|
756
121 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
113 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
111 (901) — Кубок Сухого (7)
110 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
108 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
102 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
91 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
13.02.2025
|
21782
|
765
122 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
115 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
113 (901) — Кубок Сухого (7)
111 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
109 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
103 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
92 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
06.02.2025
|
21635
|
773
124 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
116 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
114 (901) — Кубок Сухого (7)
112 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
110 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
104 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
93 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
30.01.2025
|
21509
|
780
125 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
117 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
115 (901) — Кубок Сухого (7)
113 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
111 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
105 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
94 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
23.01.2025
|
21365
|
788
126 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
118 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
116 (901) — Кубок Сухого (7)
115 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
112 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
106 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
95 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
16.01.2025
|
21283
|
795
127 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
119 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
117 (901) — Кубок Сухого (7)
116 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
113 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
107 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
96 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
09.01.2025
|
21192
|
803
129 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
120 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
118 (901) — Кубок Сухого (7)
117 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
115 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
108 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
96 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
02.01.2025
|
21131
|
812
130 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
122 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
120 (901) — Кубок Сухого (7)
118 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
116 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
109 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
97 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
26.12.2024
|
21048
|
820
131 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
123 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
121 (901) — Кубок Сухого (7)
119 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
117 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
111 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
98 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
19.12.2024
|
20945
|
829
133 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
124 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
122 (901) — Кубок Сухого (7)
121 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
118 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
112 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
99 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
12.12.2024
|
20909
|
836
134 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
125 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
123 (901) — Кубок Сухого (7)
122 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
119 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
113 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
100 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
05.12.2024
|
20771
|
844
135 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
127 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
124 (901) — Кубок Сухого (7)
123 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
120 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
114 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
101 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
28.11.2024
|
20586
|
854
137 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
128 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
126 (901) — Кубок Сухого (7)
124 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
122 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
115 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
102 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
21.11.2024
|
20502
|
862
138 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
129 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
127 (901) — Кубок Сухого (7)
125 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
123 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
116 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
104 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
14.11.2024
|
20356
|
871
139 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
131 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
128 (901) — Кубок Сухого (7)
127 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
124 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
117 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
105 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
07.11.2024
|
20231
|
881
141 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
132 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
130 (901) — Кубок Сухого (7)
128 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
125 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
119 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
106 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
31.10.2024
|
20112
|
889
142 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
133 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
131 (901) — Кубок Сухого (7)
129 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
127 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
120 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
107 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
24.10.2024
|
20027
|
899
144 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
135 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
132 (901) — Кубок Сухого (7)
131 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
128 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
121 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
108 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
17.10.2024
|
19909
|
906
145 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
136 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
133 (901) — Кубок Сухого (7)
132 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
129 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
122 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
109 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
10.10.2024
|
19765
|
916
147 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
137 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
135 (901) — Кубок Сухого (7)
133 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
131 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
123 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
110 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
03.10.2024
|
19677
|
926
148 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
139 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
136 (901) — Кубок Сухого (7)
135 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
132 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
125 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
111 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
26.09.2024
|
19511
|
935
150 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
140 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
138 (901) — Кубок Сухого (7)
136 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
133 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
126 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
112 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
19.09.2024
|
19417
|
943
151 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
141 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
139 (901) — Кубок Сухого (7)
137 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
135 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
127 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
113 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
12.09.2024
|
19284
|
954
153 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
143 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
140 (901) — Кубок Сухого (7)
139 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
136 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
129 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
114 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
05.09.2024
|
19219
|
963
154 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
144 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
142 (901) — Кубок Сухого (7)
140 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
137 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
130 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
116 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
29.08.2024
|
19131
|
974
156 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
146 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
143 (901) — Кубок Сухого (7)
142 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
139 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
131 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
117 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
22.08.2024
|
19073
|
982
157 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
147 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
145 (901) — Кубок Сухого (7)
143 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
140 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
132 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
118 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
15.08.2024
|
19006
|
992
159 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
149 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
146 (901) — Кубок Сухого (7)
144 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
141 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
134 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
119 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
08.08.2024
|
18935
|
1003
161 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
150 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
148 (901) — Кубок Сухого (7)
146 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
143 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
135 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
120 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
01.08.2024
|
18802
|
1013
162 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
152 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
149 (901) — Кубок Сухого (7)
147 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
144 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
137 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
122 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
25.07.2024
|
18697
|
1024
164 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
153 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
151 (901) — Кубок Сухого (7)
149 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
146 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
138 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
123 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
18.07.2024
|
18640
|
1032
165 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
155 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
152 (901) — Кубок Сухого (7)
150 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
147 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
139 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
124 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
11.07.2024
|
18581
|
1044
167 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
156 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
154 (901) — Кубок Сухого (7)
152 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
149 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
141 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
125 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
04.07.2024
|
18515
|
1054
169 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
158 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
155 (901) — Кубок Сухого (7)
153 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
150 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
142 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
127 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
27.06.2024
|
18443
|
1066
170 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
160 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
157 (901) — Кубок Сухого (7)
155 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
152 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
144 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
128 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
20.06.2024
|
18387
|
1075
172 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
161 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
158 (901) — Кубок Сухого (7)
157 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
153 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
145 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
129 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
13.06.2024
|
18270
|
1087
174 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
163 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
160 (901) — Кубок Сухого (7)
158 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
155 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
147 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
130 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
06.06.2024
|
18196
|
1098
176 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
164 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
162 (901) — Кубок Сухого (7)
160 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
156 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
148 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
132 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
30.05.2024
|
18147
|
1107
177 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
166 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
163 (901) — Кубок Сухого (7)
161 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
158 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
149 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
133 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
23.05.2024
|
18068
|
1120
179 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
168 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
165 (901) — Кубок Сухого (7)
163 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
160 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
151 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
134 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
16.05.2024
|
17994
|
1132
181 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
169 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
167 (901) — Кубок Сухого (7)
165 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
161 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
153 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
136 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
09.05.2024
|
17931
|
1142
183 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
171 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
168 (901) — Кубок Сухого (7)
166 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
163 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
154 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
137 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
02.05.2024
|
17836
|
1155
185 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
173 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
170 (901) — Кубок Сухого (7)
168 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
164 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
156 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
139 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
25.04.2024
|
17723
|
1167
187 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
175 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
172 (901) — Кубок Сухого (7)
170 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
166 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
157 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
140 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
18.04.2024
|
17640
|
1177
189 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
176 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
173 (901) — Кубок Сухого (7)
171 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
168 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
159 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
141 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
11.04.2024
|
17548
|
1189
190 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
178 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
175 (901) — Кубок Сухого (7)
173 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
170 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
160 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
143 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
04.04.2024
|
17464
|
1201
192 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
180 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
177 (901) — Кубок Сухого (7)
175 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
171 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
162 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
144 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
28.03.2024
|
17368
|
1215
194 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
182 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
179 (901) — Кубок Сухого (7)
177 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
173 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
164 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
146 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
21.03.2024
|
17304
|
1225
196 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
184 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
180 (901) — Кубок Сухого (7)
178 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
175 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
165 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
147 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
14.03.2024
|
17223
|
1238
198 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
186 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
182 (901) — Кубок Сухого (7)
180 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
176 (781) — Мемориал Дмитрия Павловца (6,5)
167 (675) — Студенческие игры БГУ (12)
149 (713) — ОЧВР. 1 тур (47,5)
|
|
07.03.2024
|
17129
|
1250
200 (581) — Лига Сибири. IV тур (синхрон) (131)
187 (908) — Лига Сибири. I тур. (96)
184 (901) — Кубок Сухого (7)
182 (918) — Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси (165)
