|
09.04.2026
|
22078
|
658
142 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
115 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
113 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
100 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
85 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
77 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
26 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
02.04.2026
|
22109
|
663
143 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
116 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
114 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
101 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
85 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
78 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
26 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
26.03.2026
|
22005
|
671
145 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
117 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
115 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
102 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
86 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
79 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
27 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
19.03.2026
|
21945
|
677
146 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
118 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
117 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
103 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
87 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
79 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
27 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
12.03.2026
|
21832
|
684
148 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
119 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
118 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
104 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
88 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
80 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
27 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
05.03.2026
|
21734
|
692
149 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
121 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
119 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
105 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
89 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
81 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
28 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
26.02.2026
|
21648
|
699
151 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
122 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
120 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
106 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
90 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
82 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
28 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
19.02.2026
|
21556
|
706
152 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
123 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
121 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
108 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
91 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
83 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
28 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
12.02.2026
|
21417
|
713
154 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
124 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
123 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
109 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
92 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
83 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
28 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
05.02.2026
|
21321
|
721
156 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
125 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
124 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
110 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
93 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
84 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
29 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
29.01.2026
|
21226
|
728
157 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
127 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
125 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
111 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
94 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
85 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
29 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
22.01.2026
|
21145
|
734
159 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
128 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
126 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
112 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
94 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
86 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
29 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
15.01.2026
|
21063
|
742
160 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
129 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
128 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
113 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
95 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
87 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
30 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
08.01.2026
|
20972
|
750
162 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
131 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
129 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
114 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
96 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
88 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
30 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
01.01.2026
|
20937
|
757
164 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
132 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
130 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
115 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
97 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
89 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
30 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
25.12.2025
|
20868
|
764
165 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
133 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
132 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
117 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
98 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
89 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
30 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
18.12.2025
|
20762
|
773
167 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
135 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
133 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
118 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
99 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
90 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
31 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
11.12.2025
|
20713
|
780
169 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
136 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
134 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
119 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
100 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
91 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
31 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
04.12.2025
|
20591
|
787
170 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
137 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
136 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
120 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
101 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
92 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
31 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
27.11.2025
|
20451
|
796
172 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
139 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
137 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
121 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
102 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
93 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
32 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
20.11.2025
|
20360
|
804
174 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
140 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
138 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
123 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
103 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
94 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
32 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
13.11.2025
|
20251
|
812
175 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
142 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
140 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
124 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
104 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
95 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
32 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
06.11.2025
|
20143
|
821
177 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
143 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
141 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
125 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
106 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
96 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
33 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
30.10.2025
|
19998
|
829
179 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
144 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
143 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
126 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
107 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
97 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
33 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
23.10.2025
|
19927
|
838
181 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
146 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
144 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
128 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
108 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
98 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
33 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
16.10.2025
|
19817
|
846
183 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
147 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
145 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
129 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
109 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
99 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
34 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
09.10.2025
|
19740
|
854
184 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
149 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
147 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
130 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
110 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
100 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
34 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
02.10.2025
|
19671
|
861
186 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
150 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
148 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
131 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
111 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
101 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
34 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
25.09.2025
|
19514
|
872
188 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
152 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
150 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
133 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
112 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
102 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
35 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
18.09.2025
|
19455
|
879
190 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
153 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
151 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
134 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
113 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
103 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
35 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
11.09.2025
|
19357
|
888
192 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
155 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
153 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
135 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
114 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
104 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
35 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
04.09.2025
|
19253
|
900
194 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
157 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
155 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
137 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
116 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
105 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
36 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
28.08.2025
|
19208
|
907
196 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
158 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
156 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
138 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
117 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
106 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
36 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
21.08.2025
|
19127
|
917
198 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
160 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
158 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
140 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
118 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
107 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
36 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
14.08.2025
|
19063
|
925
200 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
161 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
159 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
141 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
119 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
108 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
37 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
07.08.2025
|
19018
|
934
202 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
163 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
161 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
142 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
120 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
109 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
37 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
31.07.2025
|
18948
|
944
204 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
165 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
162 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
144 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
121 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
110 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
38 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
24.07.2025
|
18883
|
954
206 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
166 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
164 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
145 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
123 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
112 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
38 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
17.07.2025
|
18806
|
964
208 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
168 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
166 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
147 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
124 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
113 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
38 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
10.07.2025
|
18756
|
973
210 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
170 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
167 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
148 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
125 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
114 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
39 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
03.07.2025
|
18703
|
982
212 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
171 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
169 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
150 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
126 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
115 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
39 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
26.06.2025
|
18602
|
992
214 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
173 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
171 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
151 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
128 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
116 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
39 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
19.06.2025
|
18529
|
1004
217 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
175 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
173 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
153 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
129 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
117 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
40 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
12.06.2025
|
18475
|
1013
219 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
177 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
174 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
154 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
130 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
119 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
40 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
05.06.2025
|
18405
|
1024
221 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
178 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
176 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
156 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
132 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
120 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
41 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
29.05.2025
|
18317
|
1034
223 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
180 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
178 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
158 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
133 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
121 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
41 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
22.05.2025
|
18227
|
1045
226 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
182 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
180 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
159 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
134 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
122 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
42 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
15.05.2025
|
18124
|
1055
228 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
184 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
181 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
161 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
136 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
123 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
42 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
08.05.2025
|
18048
|
1065
230 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
186 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
183 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
162 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
137 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
125 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
42 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
01.05.2025
|
17942
|
1076
232 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
188 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
185 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
164 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
138 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
126 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
43 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
24.04.2025
|
17862
|
1087
235 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
189 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
187 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
166 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
140 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
127 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
43 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
17.04.2025
|
17768
|
1097
237 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
191 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
189 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
167 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
141 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
128 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
44 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
10.04.2025
|
17683
|
1110
240 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
193 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
191 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
169 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
143 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
130 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
44 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
03.04.2025
|
17578
|
1121
242 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
195 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
193 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
171 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
144 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
131 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
45 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
27.03.2025
|
17474
|
1131
244 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
197 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
195 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
172 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
146 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
132 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
45 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
20.03.2025
|
17387
|
1143
247 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
199 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
197 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
174 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
147 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
134 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
45 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
13.03.2025
|
17329
|
1155
249 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
201 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
199 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
176 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
149 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
135 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
46 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
06.03.2025
|
17264
|
1166
252 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
203 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
201 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
178 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
150 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
136 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
46 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
27.02.2025
|
17113
|
1179
254 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
205 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
203 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
180 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
152 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
138 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
47 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
20.02.2025
|
17048
|
1189
257 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
207 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
205 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
181 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
153 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
139 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
47 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
13.02.2025
|
16938
|
1203
260 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
209 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
207 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
183 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
155 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
141 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
48 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
06.02.2025
|
16823
|
1214
262 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
212 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
209 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
185 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
156 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
142 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
48 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
30.01.2025
|
16702
|
1227
265 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
214 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
211 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
187 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
158 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
143 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
49 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
23.01.2025
|
16610
|
1239
268 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
216 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
213 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
189 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
159 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
145 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
49 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
16.01.2025
|
16529
|
1251
270 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
218 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
215 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
191 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
161 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
146 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
50 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
09.01.2025
|
16456
|
1264
273 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
220 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
217 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
193 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
163 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
148 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
50 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
02.01.2025
|
16395
|
1277
276 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
222 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
220 (378) — Кубок Бесконечности: четвёртый этап (синхрон) (153,5)
195 (448) — Островок Бесконечности: май (215,5)
164 (382) — Топ-1000 XIV (синхрон) (374)
149 (921) — ОВСЧ. 6 этап (357)
51 (578) — ОВСЧ. 5 этап (491)
|
|
|
26.12.2024
|
16327
|
1291
279 (504) — ОВСЧ. 3 этап (391)
225 (246) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (501,5)
