11.09.2025
|
38042
|
178
69 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
52 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
20 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
10 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
10 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
7 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
04.09.2025
|
38025
|
180
70 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
52 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
21 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
10 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
10 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
7 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
28.08.2025
|
37794
|
184
71 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
53 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
21 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
11 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
10 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
10 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
21.08.2025
|
37807
|
184
71 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
53 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
21 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
11 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
10 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
10 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
14.08.2025
|
37726
|
186
72 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
54 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
21 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
11 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
10 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
07.08.2025
|
37574
|
189
73 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
54 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
21 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
11 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
11 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
31.07.2025
|
37439
|
192
74 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
55 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
22 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
11 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
11 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
24.07.2025
|
37437
|
192
74 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
55 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
22 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
11 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
11 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
17.07.2025
|
37366
|
194
75 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
56 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
22 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
11 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
11 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
10.07.2025
|
37353
|
195
76 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
56 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
22 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
11 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
11 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
03.07.2025
|
37202
|
198
77 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
57 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
23 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
11 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
11 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
11 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
26.06.2025
|
37133
|
200
77 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
58 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
23 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
12 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
11 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
19.06.2025
|
37108
|
201
78 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
58 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
23 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
12 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
11 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
12.06.2025
|
37027
|
203
79 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
59 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
23 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
12 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
11 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
11 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
05.06.2025
|
36881
|
206
80 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
59 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
23 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
12 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
12 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
8 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
29.05.2025
|
36693
|
210
81 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
60 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
24 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
12 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
12 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
22.05.2025
|
36627
|
211
81 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
61 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
24 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
12 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
12 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
15.05.2025
|
36578
|
212
82 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
61 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
24 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
12 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
12 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
08.05.2025
|
36502
|
214
83 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
62 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
24 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
12 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
12 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
01.05.2025
|
36288
|
217
84 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
62 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
25 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
13 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
12 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
12 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
24.04.2025
|
36203
|
219
85 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
63 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
25 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
13 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
12 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
12 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
17.04.2025
|
36078
|
221
86 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
64 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
25 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
13 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
12 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
12 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
10.04.2025
|
35875
|
224
87 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
64 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
25 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
13 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
13 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
03.04.2025
|
35793
|
226
87 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
65 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
26 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
13 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
13 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
27.03.2025
|
35666
|
228
88 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
66 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
26 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
13 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
13 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
20.03.2025
|
35653
|
229
89 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
66 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
26 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
13 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
13 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
13 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
9 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
13.03.2025
|
35498
|
233
90 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
67 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
27 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
13 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
13 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
13 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
06.03.2025
|
35389
|
236
91 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
68 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
27 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
14 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
13 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
27.02.2025
|
35255
|
237
92 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
68 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
27 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
14 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
13 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
20.02.2025
|
35148
|
239
93 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
69 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
27 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
14 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
13 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
13 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
13.02.2025
|
34907
|
244
94 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
70 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
28 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
14 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
14 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
14 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
06.02.2025
|
34831
|
245
95 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
70 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
28 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
14 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
14 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
14 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
30.01.2025
|
34719
|
247
96 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
71 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
28 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
14 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
14 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
14 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
23.01.2025
|
34563
|
249
97 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
72 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
28 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
14 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
14 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
14 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
16.01.2025
|
34358
|
253
98 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
73 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
29 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
15 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
14 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
14 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
09.01.2025
|
34331
|
254
99 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
73 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
29 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
15 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
14 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
14 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
10 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
02.01.2025
|
34246
|
257
100 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
74 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
29 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
15 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
14 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
14 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
26.12.2024
|
34037
|
262
101 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
75 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
30 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
15 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
15 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
15 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
11 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
19.12.2024
|
33931
|
264
102 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
76 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
30 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
15 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
15 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
15 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
12.12.2024
|
33922
|
265
103 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
76 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
30 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
15 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
15 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
15 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
11 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
05.12.2024
|
33686
|
269
104 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
77 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
31 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
16 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
15 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
15 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
28.11.2024
|
33539
|
271
105 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
78 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
31 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
16 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
15 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
15 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
11 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
21.11.2024
|
33477
|
273
106 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
79 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
31 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
16 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
15 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
15 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
14.11.2024
|
33300
|
275
107 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
79 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
31 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
16 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
16 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
15 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
11 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
07.11.2024
|
33102
|
279
108 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
80 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
32 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
16 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
16 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
16 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
11 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
31.10.2024
|
32932
|
282
109 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
81 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
32 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
16 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
16 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
16 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
12 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
24.10.2024
|
32873
|
284
110 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
82 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
32 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
16 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
16 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
16 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
17.10.2024
|
32627
|
288
111 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
83 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
33 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
17 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
16 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
16 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
10.10.2024
|
32541
|
290
112 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
84 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
33 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
17 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
16 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
16 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
03.10.2024
|
32464
|
292
114 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
84 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
33 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
17 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
16 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
16 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
26.09.2024
|
32165
|
297
115 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
85 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
34 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
17 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
17 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
17 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
12 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
19.09.2024
|
32087
|
299
116 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
86 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
34 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
17 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
17 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
17 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
12 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
12.09.2024
|
31925
|
302
117 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
87 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
34 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
18 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
17 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
17 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
12 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
05.09.2024
|
31803
|
306
118 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
88 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
35 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
18 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
17 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
17 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
29.08.2024
|
31749
|
308
119 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
89 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
35 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
18 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
17 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
17 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
22.08.2024
|
31695
|
311
121 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
90 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
35 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
18 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
17 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
17 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
15.08.2024
|
31533
|
316
122 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
91 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
36 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
18 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
18 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
18 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
13 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
08.08.2024
|
31544
|
317
123 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
91 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
36 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
18 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
18 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
18 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
01.08.2024
|
31327
|
321
124 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
92 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
37 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
19 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
18 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
18 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
25.07.2024
|
31194
|
324
126 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
93 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
37 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
19 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
18 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
18 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
13 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
18.07.2024
|
31137
|
326
127 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
94 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
37 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
19 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
18 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
18 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
13 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
11.07.2024
|
30975
|
332
128 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
95 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
38 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
19 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
19 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
19 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
14 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
04.07.2024
|
30938
|
334
129 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
96 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
38 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
19 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
19 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
19 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
14 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
27.06.2024
|
30757
|
338
131 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
97 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
38 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
20 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
19 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
19 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
14 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
20.06.2024
|
30690
|
341
132 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
98 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
39 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
20 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
19 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
19 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
14 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
13.06.2024
|
30628
|
343
133 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
99 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
39 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
20 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
19 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
19 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
14 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
06.06.2024
|
30462
|
349
135 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
100 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
40 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
20 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
20 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
20 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
14 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
30.05.2024
|
30461
|
351
136 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
101 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
40 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
20 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
20 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
20 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
14 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
23.05.2024
|
30328
|
355
137 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
102 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
40 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
21 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
20 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
20 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
15 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
16.05.2024
|
30208
|
359
139 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
103 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
41 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
21 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
20 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
20 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
15 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
09.05.2024
|
30160
|
361
140 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
104 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
41 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
21 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
20 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
20 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
15 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
02.05.2024
|
29984
|
367
142 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
105 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
42 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
21 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
21 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
21 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
15 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
25.04.2024
|
29914
|
369
143 (602) — Балтийский Берег. 4 игра (645)
106 (495) — Синхрон-lite. Выпуск XXX (299)
42 (337) — ОЧВР, третий тур (113,5)
21 (184) — ОЧВР, первый тур (151)
21 (173) — ОЧВР, второй тур (148,5)
21 (171) — Открытый кубок СПбГУ (22)
15 (109) — Зеркало Открытого кубка МПГУ (52)
|
|
