21.08.2025
|
9374
|
3207
656 (1423) — Кубок Физтеха (6)
624 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
451 (1183) — Octobearfest (11)
428 (1047) — Полифест-2023 (20)
426 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
352 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
270 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
14.08.2025
|
9349
|
3241
663 (1423) — Кубок Физтеха (6)
631 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
455 (1183) — Octobearfest (11)
432 (1047) — Полифест-2023 (20)
431 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
356 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
273 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
07.08.2025
|
9287
|
3275
670 (1423) — Кубок Физтеха (6)
637 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
460 (1183) — Octobearfest (11)
437 (1047) — Полифест-2023 (20)
435 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
360 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
276 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
31.07.2025
|
9255
|
3305
676 (1423) — Кубок Физтеха (6)
643 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
465 (1183) — Octobearfest (11)
441 (1047) — Полифест-2023 (20)
439 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
363 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
278 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
24.07.2025
|
9198
|
3340
683 (1423) — Кубок Физтеха (6)
650 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
469 (1183) — Octobearfest (11)
446 (1047) — Полифест-2023 (20)
444 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
367 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
281 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
17.07.2025
|
9149
|
3373
690 (1423) — Кубок Физтеха (6)
656 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
474 (1183) — Octobearfest (11)
450 (1047) — Полифест-2023 (20)
448 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
371 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
284 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
10.07.2025
|
9097
|
3408
697 (1423) — Кубок Физтеха (6)
663 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
479 (1183) — Octobearfest (11)
455 (1047) — Полифест-2023 (20)
453 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
374 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
287 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
03.07.2025
|
9019
|
3442
704 (1423) — Кубок Физтеха (6)
670 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
484 (1183) — Octobearfest (11)
459 (1047) — Полифест-2023 (20)
457 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
378 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
290 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
26.06.2025
|
8943
|
3477
711 (1423) — Кубок Физтеха (6)
676 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
489 (1183) — Octobearfest (11)
464 (1047) — Полифест-2023 (20)
462 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
382 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
293 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
19.06.2025
|
8894
|
3512
718 (1423) — Кубок Физтеха (6)
683 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
493 (1183) — Octobearfest (11)
469 (1047) — Полифест-2023 (20)
467 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
386 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
296 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
12.06.2025
|
8852
|
3547
726 (1423) — Кубок Физтеха (6)
690 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
498 (1183) — Octobearfest (11)
473 (1047) — Полифест-2023 (20)
471 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
390 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
299 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
05.06.2025
|
8791
|
3583
733 (1423) — Кубок Физтеха (6)
697 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
503 (1183) — Octobearfest (11)
478 (1047) — Полифест-2023 (20)
476 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
394 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
302 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
29.05.2025
|
8733
|
3620
740 (1423) — Кубок Физтеха (6)
704 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
509 (1183) — Octobearfest (11)
483 (1047) — Полифест-2023 (20)
481 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
398 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
305 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
22.05.2025
|
8665
|
3657
748 (1423) — Кубок Физтеха (6)
711 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
514 (1183) — Octobearfest (11)
488 (1047) — Полифест-2023 (20)
486 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
402 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
308 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
15.05.2025
|
8560
|
3694
755 (1423) — Кубок Физтеха (6)
719 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
519 (1183) — Octobearfest (11)
493 (1047) — Полифест-2023 (20)
491 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
406 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
311 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
08.05.2025
|
8498
|
3731
763 (1423) — Кубок Физтеха (6)
726 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
524 (1183) — Octobearfest (11)
498 (1047) — Полифест-2023 (20)
496 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
410 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
314 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
01.05.2025
|
8421
|
3768
771 (1423) — Кубок Физтеха (6)
733 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
529 (1183) — Octobearfest (11)
503 (1047) — Полифест-2023 (20)
501 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
414 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
317 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
24.04.2025
|
8366
|
3807
779 (1423) — Кубок Физтеха (6)
741 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
535 (1183) — Octobearfest (11)
508 (1047) — Полифест-2023 (20)
506 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
418 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
320 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
17.04.2025
|
8270
|
3844
786 (1423) — Кубок Физтеха (6)
748 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
540 (1183) — Octobearfest (11)
513 (1047) — Полифест-2023 (20)
511 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
422 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
324 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
10.04.2025
|
8209
|
3883
794 (1423) — Кубок Физтеха (6)
756 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
546 (1183) — Octobearfest (11)
518 (1047) — Полифест-2023 (20)
516 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
426 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
327 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
03.04.2025
|
8133
|
3921
802 (1423) — Кубок Физтеха (6)
763 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
551 (1183) — Octobearfest (11)
523 (1047) — Полифест-2023 (20)
521 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
431 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
330 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
27.03.2025
|
8058
|
3963
811 (1423) — Кубок Физтеха (6)
771 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
557 (1183) — Octobearfest (11)
529 (1047) — Полифест-2023 (20)
526 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
435 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
334 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
20.03.2025
|
7964
|
4003
819 (1423) — Кубок Физтеха (6)
779 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
562 (1183) — Octobearfest (11)
534 (1047) — Полифест-2023 (20)
532 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
440 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
337 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
13.03.2025
|
7909
|
4042
827 (1423) — Кубок Физтеха (6)
787 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
568 (1183) — Octobearfest (11)
539 (1047) — Полифест-2023 (20)
537 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
444 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
340 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
06.03.2025
|
7862
|
4084
835 (1423) — Кубок Физтеха (6)
795 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
574 (1183) — Octobearfest (11)
545 (1047) — Полифест-2023 (20)
543 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
448 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
344 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
27.02.2025
|
7722
|
4125
844 (1423) — Кубок Физтеха (6)
803 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
580 (1183) — Octobearfest (11)
550 (1047) — Полифест-2023 (20)
548 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
453 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
347 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
20.02.2025
|
7627
|
4167
852 (1423) — Кубок Физтеха (6)
811 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
585 (1183) — Octobearfest (11)
556 (1047) — Полифест-2023 (20)
554 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
458 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
351 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
13.02.2025
|
7561
|
4207
861 (1423) — Кубок Физтеха (6)
819 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
591 (1183) — Octobearfest (11)
561 (1047) — Полифест-2023 (20)
559 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
462 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
354 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
06.02.2025
|
7445
|
4251
870 (1423) — Кубок Физтеха (6)
827 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
597 (1183) — Octobearfest (11)
567 (1047) — Полифест-2023 (20)
565 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
467 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
358 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
30.01.2025
|
7366
|
4294
878 (1423) — Кубок Физтеха (6)
835 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
603 (1183) — Octobearfest (11)
573 (1047) — Полифест-2023 (20)
571 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
472 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
362 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
23.01.2025
|
7274
|
4336
887 (1423) — Кубок Физтеха (6)
844 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
609 (1183) — Octobearfest (11)
579 (1047) — Полифест-2023 (20)
576 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
476 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
365 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
16.01.2025
|
7199
|
4381
896 (1423) — Кубок Физтеха (6)
852 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
616 (1183) — Octobearfest (11)
585 (1047) — Полифест-2023 (20)
582 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
481 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
369 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
09.01.2025
|
7106
|
4425
905 (1423) — Кубок Физтеха (6)
861 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
622 (1183) — Octobearfest (11)
590 (1047) — Полифест-2023 (20)
588 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
486 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
373 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
02.01.2025
|
7067
|
4469
914 (1423) — Кубок Физтеха (6)
870 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
628 (1183) — Octobearfest (11)
596 (1047) — Полифест-2023 (20)
594 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
491 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
376 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
26.12.2024
|
7014
|
4515
924 (1423) — Кубок Физтеха (6)
879 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
634 (1183) — Octobearfest (11)
602 (1047) — Полифест-2023 (20)
600 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
496 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
380 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
19.12.2024
|
6923
|
4560
933 (1423) — Кубок Физтеха (6)
887 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
641 (1183) — Octobearfest (11)
608 (1047) — Полифест-2023 (20)
606 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
501 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
384 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
12.12.2024
|
6883
|
4606
942 (1423) — Кубок Физтеха (6)
896 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
647 (1183) — Octobearfest (11)
615 (1047) — Полифест-2023 (20)
612 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
506 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
388 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
05.12.2024
|
6771
|
4653
952 (1423) — Кубок Физтеха (6)
905 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
654 (1183) — Octobearfest (11)
621 (1047) — Полифест-2023 (20)
618 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
511 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
392 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
28.11.2024
|
6684
|
4701
962 (1423) — Кубок Физтеха (6)
915 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
660 (1183) — Octobearfest (11)
627 (1047) — Полифест-2023 (20)
625 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
516 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
396 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
21.11.2024
|
6629
|
4747
971 (1423) — Кубок Физтеха (6)
924 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
667 (1183) — Octobearfest (11)
633 (1047) — Полифест-2023 (20)
631 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
521 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
400 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
14.11.2024
|
6515
|
4796
981 (1423) — Кубок Физтеха (6)
933 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
674 (1183) — Octobearfest (11)
640 (1047) — Полифест-2023 (20)
637 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
527 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
404 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
07.11.2024
|
6449
|
4845
991 (1423) — Кубок Физтеха (6)
943 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
681 (1183) — Octobearfest (11)
646 (1047) — Полифест-2023 (20)
644 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
532 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
408 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
31.10.2024
|
6373
|
4893
1001 (1423) — Кубок Физтеха (6)
952 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
688 (1183) — Octobearfest (11)
653 (1047) — Полифест-2023 (20)
650 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
537 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
412 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
24.10.2024
|
6330
|
4942
1011 (1423) — Кубок Физтеха (6)
962 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
694 (1183) — Octobearfest (11)
659 (1047) — Полифест-2023 (20)
657 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
543 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
416 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
17.10.2024
|
6237
|
4990
1021 (1423) — Кубок Физтеха (6)
971 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
701 (1183) — Octobearfest (11)
666 (1047) — Полифест-2023 (20)
663 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
548 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
420 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
10.10.2024
|
6139
|
5044
1032 (1423) — Кубок Физтеха (6)
981 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
709 (1183) — Octobearfest (11)
673 (1047) — Полифест-2023 (20)
670 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
554 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
425 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
03.10.2024
|
6077
|
5094
1042 (1423) — Кубок Физтеха (6)
991 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
716 (1183) — Octobearfest (11)
680 (1047) — Полифест-2023 (20)
677 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
559 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
429 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
26.09.2024
|
5967
|
5145
1053 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1001 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
723 (1183) — Octobearfest (11)
686 (1047) — Полифест-2023 (20)
684 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
565 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
433 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
19.09.2024
|
5897
|
5197
1063 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1011 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
730 (1183) — Octobearfest (11)
693 (1047) — Полифест-2023 (20)
691 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
571 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
438 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
12.09.2024
|
5834
|
5250
1074 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1021 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
738 (1183) — Octobearfest (11)
700 (1047) — Полифест-2023 (20)
698 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
577 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
442 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
05.09.2024
|
5766
|
5302
1085 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1032 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
745 (1183) — Octobearfest (11)
707 (1047) — Полифест-2023 (20)
705 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
582 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
446 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
29.08.2024
|
5704
|
5357
1096 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1042 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
753 (1183) — Octobearfest (11)
715 (1047) — Полифест-2023 (20)
712 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
588 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
451 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
22.08.2024
|
5638
|
5411
1107 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1053 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
760 (1183) — Octobearfest (11)
722 (1047) — Полифест-2023 (20)
719 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
594 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
456 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
15.08.2024
|
5587
|
5464
1118 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1063 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
768 (1183) — Octobearfest (11)
729 (1047) — Полифест-2023 (20)
726 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
600 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
460 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
08.08.2024
|
5527
|
5520
1129 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1074 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
776 (1183) — Octobearfest (11)
737 (1047) — Полифест-2023 (20)
733 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
606 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
465 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
01.08.2024
|
5435
|
5575
1141 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1085 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
783 (1183) — Octobearfest (11)
744 (1047) — Полифест-2023 (20)
741 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
612 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
469 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
25.07.2024
|
5376
|
5631
1152 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1096 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
791 (1183) — Octobearfest (11)
751 (1047) — Полифест-2023 (20)
748 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
619 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
474 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
18.07.2024
|
5314
|
5689
1164 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1107 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
799 (1183) — Octobearfest (11)
759 (1047) — Полифест-2023 (20)
756 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
625 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
479 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
11.07.2024
|
5267
|
5747
1176 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1118 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
807 (1183) — Octobearfest (11)
767 (1047) — Полифест-2023 (20)
764 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
631 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
484 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
04.07.2024
|
5199
|
5805
1188 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1129 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
816 (1183) — Octobearfest (11)
774 (1047) — Полифест-2023 (20)
771 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
638 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
489 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
27.06.2024
|
5121
|
5864
1200 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1141 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
824 (1183) — Octobearfest (11)
782 (1047) — Полифест-2023 (20)
779 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
644 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
494 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
20.06.2024
|
5043
|
5922
1212 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1152 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
832 (1183) — Octobearfest (11)
790 (1047) — Полифест-2023 (20)
787 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
650 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
499 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
13.06.2024
|
4964
|
5983
1224 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1164 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
841 (1183) — Octobearfest (11)
798 (1047) — Полифест-2023 (20)
795 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
657 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
504 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
06.06.2024
|
4912
|
6043
1236 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1176 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
849 (1183) — Octobearfest (11)
806 (1047) — Полифест-2023 (20)
803 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
664 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
509 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
30.05.2024
|
4868
|
6104
1249 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1188 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
858 (1183) — Octobearfest (11)
814 (1047) — Полифест-2023 (20)
811 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
670 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
514 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
23.05.2024
|
4788
|
6165
1261 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1200 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
866 (1183) — Octobearfest (11)
823 (1047) — Полифест-2023 (20)
819 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
677 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
519 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
16.05.2024
|
4727
|
6228
1274 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1212 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
875 (1183) — Octobearfest (11)
831 (1047) — Полифест-2023 (20)
828 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
684 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
524 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
|
09.05.2024
|
4671
|
6291
1287 (1423) — Кубок Физтеха (6)
1224 (1224) — Студенческий чемпионат России (7)
884 (1183) — Octobearfest (11)
839 (1047) — Полифест-2023 (20)
836 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
691 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
530 (968) — ITMO / CUP (14,5)
|
Студенческий чемпионат России
|
∀ε>0
|
7
|
1224
|
95
|
02.05.2024
|
5508
|
5589
1300 (1423) — Кубок Физтеха (6)
893 (1183) — Octobearfest (11)
848 (1047) — Полифест-2023 (20)
844 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
698 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
535 (968) — ITMO / CUP (14,5)
471 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
|
25.04.2024
|
5437
|
5645
1313 (1423) — Кубок Физтеха (6)
902 (1183) — Octobearfest (11)
856 (1047) — Полифест-2023 (20)
853 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
705 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
540 (968) — ITMO / CUP (14,5)
476 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
|
18.04.2024
|
5370
|
5701
1326 (1423) — Кубок Физтеха (6)
911 (1183) — Octobearfest (11)
865 (1047) — Полифест-2023 (20)
861 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
712 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
546 (968) — ITMO / CUP (14,5)
480 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
|
11.04.2024
|
5277
|
5759
1340 (1423) — Кубок Физтеха (6)
920 (1183) — Octobearfest (11)
874 (1047) — Полифест-2023 (20)
870 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
719 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
551 (968) — ITMO / CUP (14,5)
485 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
|
04.04.2024
|
5213
|
5818
1353 (1423) — Кубок Физтеха (6)
929 (1183) — Octobearfest (11)
883 (1047) — Полифест-2023 (20)
879 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
727 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
557 (968) — ITMO / CUP (14,5)
490 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
|
28.03.2024
|
5142
|
5877
1367 (1423) — Кубок Физтеха (6)
939 (1183) — Octobearfest (11)
891 (1047) — Полифест-2023 (20)
888 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
734 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
563 (968) — ITMO / CUP (14,5)
495 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
|
21.03.2024
|
5058
|
5935
1381 (1423) — Кубок Физтеха (6)
948 (1183) — Octobearfest (11)
900 (1047) — Полифест-2023 (20)
897 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
741 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
568 (968) — ITMO / CUP (14,5)
500 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
|
14.03.2024
|
4988
|
5997
1395 (1423) — Кубок Физтеха (6)
958 (1183) — Octobearfest (11)
910 (1047) — Полифест-2023 (20)
906 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
749 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
574 (968) — ITMO / CUP (14,5)
505 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
|
07.03.2024
|
4917
|
6057
1409 (1423) — Кубок Физтеха (6)
968 (1183) — Octobearfest (11)
919 (1047) — Полифест-2023 (20)
915 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
756 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
580 (968) — ITMO / CUP (14,5)
510 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
|
29.02.2024
|
4798
|
6117
1423 (1423) — Кубок Физтеха (6)
977 (1183) — Octobearfest (11)
928 (1047) — Полифест-2023 (20)
924 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
764 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
586 (968) — ITMO / CUP (14,5)
515 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
|
Кубок Физтеха
|
∀ε>0
|
6
|
1423
|
378
|
22.02.2024
|
5900
|
5247
987 (1183) — Octobearfest (11)
937 (1047) — Полифест-2023 (20)
934 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
772 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
592 (968) — ITMO / CUP (14,5)
521 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
504 (1019) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (216)
|
|
15.02.2024
|
5764
|
5299
997 (1183) — Octobearfest (11)
947 (1047) — Полифест-2023 (20)
943 (943) — Вышкафест-2024 (13,5)
779 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
598 (968) — ITMO / CUP (14,5)
526 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
509 (1019) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (216)
|
Вышкафест-2024
|
∀ε>0
|
13,5
|
943
|
-56
|
08.02.2024
|
6305
|
4909
1007 (1183) — Octobearfest (11)
956 (1047) — Полифест-2023 (20)
787 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
604 (968) — ITMO / CUP (14,5)
531 (961) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (197,5)
514 (1019) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (216)
510 (852) — Вышкафест-2023 (15)
|
|
01.02.2024
|
6187
|
4959
1017 (1183) — Octobearfest (11)
966 (1047) — Полифест-2023 (20)
795 (1142) — Студенческий чемпионат России (10,5)
610 (968) — ITMO / CUP (14,5)
