17.07.2025
|
32716
|
293
66 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
64 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
61 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
51 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
51 (719) — Сова бьян (202)
|
|
10.07.2025
|
32628
|
298
67 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
65 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
62 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
52 (719) — Сова бьян (202)
52 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
03.07.2025
|
32631
|
299
67 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
65 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
63 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
52 (719) — Сова бьян (202)
52 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
26.06.2025
|
32498
|
303
68 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
66 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
63 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
53 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
53 (719) — Сова бьян (202)
|
|
19.06.2025
|
32430
|
306
69 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
67 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
64 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
53 (719) — Сова бьян (202)
53 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
12.06.2025
|
32350
|
309
69 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
67 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
65 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
54 (719) — Сова бьян (202)
54 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
05.06.2025
|
32322
|
311
70 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
68 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
65 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
54 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
54 (719) — Сова бьян (202)
|
|
29.05.2025
|
32152
|
316
71 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
69 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
66 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
55 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
55 (719) — Сова бьян (202)
|
|
22.05.2025
|
32082
|
318
72 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
69 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
67 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
55 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
55 (719) — Сова бьян (202)
|
|
15.05.2025
|
31974
|
321
72 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
70 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
67 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
56 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
56 (719) — Сова бьян (202)
|
|
08.05.2025
|
31807
|
326
73 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
71 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
68 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
57 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
57 (719) — Сова бьян (202)
|
|
01.05.2025
|
31665
|
329
74 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
72 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
69 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
57 (719) — Сова бьян (202)
57 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
24.04.2025
|
31586
|
332
75 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
72 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
69 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
58 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
58 (719) — Сова бьян (202)
|
|
17.04.2025
|
31519
|
334
75 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
73 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
70 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
58 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
58 (719) — Сова бьян (202)
|
|
10.04.2025
|
31302
|
339
76 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
74 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
71 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
59 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
59 (719) — Сова бьян (202)
|
|
03.04.2025
|
31219
|
342
77 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
75 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
71 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
60 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
59 (719) — Сова бьян (202)
|
|
27.03.2025
|
31099
|
345
78 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
75 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
72 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
60 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
60 (719) — Сова бьян (202)
|
|
20.03.2025
|
31002
|
349
78 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
76 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
73 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
61 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
61 (719) — Сова бьян (202)
|
|
13.03.2025
|
30959
|
352
79 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
77 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
74 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
61 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
61 (719) — Сова бьян (202)
|
|
06.03.2025
|
30867
|
356
80 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
78 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
74 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
62 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
62 (719) — Сова бьян (202)
|
|
27.02.2025
|
30663
|
360
81 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
78 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
75 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
63 (719) — Сова бьян (202)
63 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
20.02.2025
|
30561
|
363
82 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
79 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
76 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
63 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
63 (719) — Сова бьян (202)
|
|
13.02.2025
|
30451
|
367
82 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
80 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
77 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
64 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
64 (719) — Сова бьян (202)
|
|
06.02.2025
|
30342
|
370
83 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
81 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
77 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
65 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
64 (719) — Сова бьян (202)
|
|
30.01.2025
|
30199
|
374
84 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
82 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
78 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
65 (719) — Сова бьян (202)
65 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
23.01.2025
|
30029
|
378
85 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
82 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
79 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
66 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
66 (719) — Сова бьян (202)
|
|
16.01.2025
|
29934
|
381
86 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
83 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
80 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
66 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
66 (719) — Сова бьян (202)
|
|
09.01.2025
|
29779
|
386
87 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
84 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
81 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
67 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
67 (719) — Сова бьян (202)
|
|
02.01.2025
|
29724
|
390
88 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
85 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
81 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
68 (719) — Сова бьян (202)
68 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
26.12.2024
|
29657
|
393
88 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
86 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
82 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
69 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
68 (719) — Сова бьян (202)
|
|
19.12.2024
|
29519
|
397
89 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
87 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
83 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
69 (719) — Сова бьян (202)
69 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
12.12.2024
|
29411
|
402
90 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
88 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
84 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
70 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
70 (719) — Сова бьян (202)
|
|
05.12.2024
|
29253
|
406
91 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
88 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
85 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
71 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
71 (719) — Сова бьян (202)
|
|
28.11.2024
|
29096
|
409
92 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
89 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
86 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
71 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
71 (719) — Сова бьян (202)
|
|
21.11.2024
|
28996
|
413
93 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
90 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
86 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
72 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
72 (719) — Сова бьян (202)
|
|
14.11.2024
|
28779
|
418
94 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
91 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
87 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
73 (719) — Сова бьян (202)
73 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
07.11.2024
|
28642
|
422
95 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
92 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
88 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
74 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
73 (719) — Сова бьян (202)
|
|
31.10.2024
|
28508
|
426
96 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
93 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
89 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
74 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
74 (719) — Сова бьян (202)
|
|
24.10.2024
|
28395
|
431
97 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
94 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
90 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
75 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
75 (719) — Сова бьян (202)
|
|
17.10.2024
|
28206
|
436
98 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
95 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
91 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
76 (719) — Сова бьян (202)
76 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
10.10.2024
|
28084
|
440
99 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
96 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
92 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
77 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
76 (719) — Сова бьян (202)
|
|
03.10.2024
|
28004
|
444
100 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
97 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
93 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
77 (719) — Сова бьян (202)
77 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
26.09.2024
|
27778
|
449
101 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
98 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
94 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
78 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
78 (719) — Сова бьян (202)
|
|
19.09.2024
|
27648
|
454
102 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
99 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
95 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
79 (719) — Сова бьян (202)
79 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
12.09.2024
|
27465
|
459
103 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
100 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
96 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
80 (719) — Сова бьян (202)
80 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
05.09.2024
|
27437
|
462
104 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
101 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
97 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
80 (719) — Сова бьян (202)
80 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
29.08.2024
|
27339
|
467
105 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
102 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
98 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
81 (719) — Сова бьян (202)
81 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
22.08.2024
|
27267
|
472
106 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
103 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
99 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
82 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
82 (719) — Сова бьян (202)
|
|
15.08.2024
|
27177
|
477
107 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
104 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
100 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
83 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
83 (719) — Сова бьян (202)
|
|
08.08.2024
|
27097
|
482
108 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
105 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
101 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
84 (719) — Сова бьян (202)
84 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
01.08.2024
|
26917
|
487
109 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
106 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
102 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
85 (719) — Сова бьян (202)
85 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
25.07.2024
|
26819
|
490
110 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
107 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
103 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
85 (719) — Сова бьян (202)
85 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
18.07.2024
|
26731
|
495
111 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
108 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
104 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
86 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
86 (719) — Сова бьян (202)
|
|
11.07.2024
|
26644
|
501
113 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
109 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
105 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
87 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
87 (719) — Сова бьян (202)
|
|
04.07.2024
|
26559
|
506
114 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
110 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
106 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
88 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
88 (719) — Сова бьян (202)
|
|
27.06.2024
|
26434
|
511
115 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
111 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
107 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
89 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
89 (719) — Сова бьян (202)
|
|
20.06.2024
|
26348
|
517
116 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
113 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
108 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
90 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
90 (719) — Сова бьян (202)
|
|
13.06.2024
|
26237
|
522
117 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
114 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
109 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
91 (719) — Сова бьян (202)
91 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
06.06.2024
|
26176
|
527
118 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
115 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
110 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
92 (719) — Сова бьян (202)
92 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
30.05.2024
|
26093
|
533
120 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
116 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
111 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
93 (719) — Сова бьян (202)
93 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
23.05.2024
|
26011
|
537
121 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
117 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
112 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
94 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
93 (719) — Сова бьян (202)
|
|
16.05.2024
|
25914
|
542
122 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
118 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
113 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
95 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
94 (719) — Сова бьян (202)
|
|
09.05.2024
|
25835
|
547
123 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
119 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
115 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
95 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
95 (719) — Сова бьян (202)
|
|
02.05.2024
|
25735
|
553
124 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
121 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
116 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
96 (719) — Сова бьян (202)
96 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
25.04.2024
|
25629
|
559
126 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
122 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
117 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
97 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
97 (719) — Сова бьян (202)
|
|
18.04.2024
|
25502
|
564
127 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
123 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
118 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
98 (719) — Сова бьян (202)
98 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
11.04.2024
|
25433
|
569
128 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
124 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
119 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
99 (719) — Сова бьян (202)
99 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
04.04.2024
|
25299
|
576
130 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
126 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
120 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
100 (719) — Сова бьян (202)
100 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
28.03.2024
|
25180
|
582
131 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
127 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
122 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
101 (719) — Сова бьян (202)
101 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
21.03.2024
|
25097
|
587
132 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
128 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
123 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
102 (719) — Сова бьян (202)
102 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
14.03.2024
|
24979
|
594
134 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
130 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
124 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
103 (719) — Сова бьян (202)
103 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
07.03.2024
|
24868
|
600
135 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
131 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
125 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
105 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
104 (719) — Сова бьян (202)
|
|
29.02.2024
|
24755
|
606
136 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
132 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
127 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
106 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
105 (719) — Сова бьян (202)
|
|
22.02.2024
|
24650
|
613
138 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
133 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
128 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
107 (719) — Сова бьян (202)
107 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
15.02.2024
|
24461
|
619
139 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
135 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
129 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
108 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
108 (719) — Сова бьян (202)
|
|
08.02.2024
|
24377
|
625
140 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
136 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
131 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
109 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
109 (719) — Сова бьян (202)
|
|
01.02.2024
|
24205
|
632
142 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
138 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
132 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
110 (719) — Сова бьян (202)
110 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
25.01.2024
|
24136
|
637
143 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
139 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
133 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
111 (719) — Сова бьян (202)
111 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
18.01.2024
|
24004
|
644
145 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
140 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
135 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
112 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
112 (719) — Сова бьян (202)
|
|
11.01.2024
|
23938
|
650
146 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
142 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
136 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
113 (719) — Сова бьян (202)
113 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
04.01.2024
|
23872
|
656
148 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
143 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
137 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
114 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
114 (719) — Сова бьян (202)
|
|
28.12.2023
|
23790
|
664
149 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
145 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
139 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
116 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
115 (719) — Сова бьян (202)
|
|
21.12.2023
|
23711
|
671
151 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
146 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
140 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
117 (719) — Сова бьян (202)
117 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
14.12.2023
|
23572
|
677
152 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
148 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
141 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
118 (719) — Сова бьян (202)
118 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
07.12.2023
|
23452
|
684
154 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
149 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
143 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
119 (719) — Сова бьян (202)
119 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
30.11.2023
|
23388
|
690
155 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
151 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
144 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
120 (719) — Сова бьян (202)
120 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
23.11.2023
|
23180
|
698
157 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
152 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
146 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
122 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
121 (719) — Сова бьян (202)
|
|
16.11.2023
|
23102
|
705
158 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
154 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
147 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
123 (719) — Сова бьян (202)
123 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
09.11.2023
|
23045
|
712
160 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
155 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
149 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
124 (719) — Сова бьян (202)
124 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
02.11.2023
|
22798
|
719
162 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
157 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
150 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
125 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
125 (719) — Сова бьян (202)
|
|
26.10.2023
|
22632
|
726
163 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
158 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
152 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
127 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
126 (719) — Сова бьян (202)
|
|
19.10.2023
|
22548
|
734
165 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
160 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
153 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
128 (719) — Сова бьян (202)
128 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
12.10.2023
|
22362
|
742
167 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
162 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
155 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
129 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
129 (719) — Сова бьян (202)
|
|
05.10.2023
|
22292
|
747
168 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
163 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
156 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
130 (719) — Сова бьян (202)
130 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
28.09.2023
|
22226
|
757
170 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
165 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
158 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
132 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
132 (719) — Сова бьян (202)
|
|
21.09.2023
|
22032
|
764
172 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
166 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
160 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
133 (719) — Сова бьян (202)
133 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
|
|
14.09.2023
|
21965
|
770
173 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
168 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
161 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
134 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
134 (719) — Сова бьян (202)
|
|
07.09.2023
|
21826
|
780
175 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
170 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
163 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
136 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
136 (719) — Сова бьян (202)
|
|
31.08.2023
|
21769
|
787
177 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
172 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
164 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
137 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
137 (719) — Сова бьян (202)
|
|
24.08.2023
|
21692
|
794
179 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
173 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
166 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
138 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
138 (719) — Сова бьян (202)
|
|
17.08.2023
|
21603
|
803
180 (687) — Первая октава: Прелюдия (198,5)
175 (883) — ОВСЧ. 6 этап (290)
168 (855) — Зеркало Кубка Сигулды (123,5)
140 (671) — Синхронный Кубок Зеленограда (71,5)
140 (719) — Сова бьян (202)
|
|
10.08.2023
|
