11.09.2025
|
28775
|
393
114 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
64 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
56 (573) — Топ-1000 (585,5)
54 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
48 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
34 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
23 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
04.09.2025
|
28832
|
395
115 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
64 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
57 (573) — Топ-1000 (585,5)
54 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
48 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
34 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
23 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
28.08.2025
|
28679
|
402
117 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
65 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
57 (573) — Топ-1000 (585,5)
55 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
49 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
35 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
24 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
21.08.2025
|
28585
|
406
118 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
66 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
58 (573) — Топ-1000 (585,5)
56 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
49 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
35 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
24 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
14.08.2025
|
28545
|
409
119 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
66 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
59 (573) — Топ-1000 (585,5)
56 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
50 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
35 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
24 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
07.08.2025
|
28465
|
413
120 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
67 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
59 (573) — Топ-1000 (585,5)
57 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
50 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
36 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
24 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
31.07.2025
|
28377
|
418
121 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
68 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
60 (573) — Топ-1000 (585,5)
57 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
51 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
36 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
25 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
24.07.2025
|
28320
|
421
123 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
68 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
60 (573) — Топ-1000 (585,5)
58 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
51 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
36 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
25 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
17.07.2025
|
28221
|
426
124 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
69 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
61 (573) — Топ-1000 (585,5)
58 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
52 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
37 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
25 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
10.07.2025
|
28155
|
430
125 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
70 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
62 (573) — Топ-1000 (585,5)
59 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
52 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
37 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
25 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
03.07.2025
|
28010
|
436
126 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
71 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
62 (573) — Топ-1000 (585,5)
60 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
53 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
38 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
26 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
26.06.2025
|
27976
|
439
128 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
71 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
63 (573) — Топ-1000 (585,5)
60 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
53 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
38 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
26 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
19.06.2025
|
27898
|
443
129 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
72 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
63 (573) — Топ-1000 (585,5)
61 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
54 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
38 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
26 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
12.06.2025
|
27827
|
447
130 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
73 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
64 (573) — Топ-1000 (585,5)
61 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
54 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
39 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
26 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
05.06.2025
|
27729
|
453
132 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
73 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
65 (573) — Топ-1000 (585,5)
62 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
55 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
39 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
27 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
29.05.2025
|
27681
|
456
133 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
74 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
65 (573) — Топ-1000 (585,5)
63 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
55 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
39 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
27 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
22.05.2025
|
27568
|
461
134 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
75 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
66 (573) — Топ-1000 (585,5)
63 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
56 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
40 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
27 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
15.05.2025
|
27427
|
467
136 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
76 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
67 (573) — Топ-1000 (585,5)
64 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
56 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
40 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
28 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
08.05.2025
|
27344
|
471
137 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
76 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
67 (573) — Топ-1000 (585,5)
65 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
57 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
41 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
28 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
01.05.2025
|
27234
|
475
138 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
77 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
68 (573) — Топ-1000 (585,5)
65 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
58 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
41 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
28 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
24.04.2025
|
27147
|
480
140 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
78 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
69 (573) — Топ-1000 (585,5)
66 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
58 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
41 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
28 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
17.04.2025
|
26999
|
486
141 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
79 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
69 (573) — Топ-1000 (585,5)
67 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
59 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
42 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
29 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
10.04.2025
|
26882
|
490
143 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
80 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
70 (573) — Топ-1000 (585,5)
67 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
59 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
42 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
29 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
03.04.2025
|
26770
|
495
144 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
80 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
71 (573) — Топ-1000 (585,5)
68 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
60 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
43 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
29 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
27.03.2025
|
26590
|
502
146 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
81 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
72 (573) — Топ-1000 (585,5)
69 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
61 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
43 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
30 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
20.03.2025
|
26561
|
505
147 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
82 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
72 (573) — Топ-1000 (585,5)
69 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
61 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
44 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
30 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
13.03.2025
|
26498
|
510
148 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
83 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
73 (573) — Топ-1000 (585,5)
70 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
62 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
44 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
30 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
06.03.2025
|
26391
|
516
150 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
84 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
74 (573) — Топ-1000 (585,5)
71 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
62 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
45 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
30 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
27.02.2025
|
26217
|
520
151 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
85 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
74 (573) — Топ-1000 (585,5)
71 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
63 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
45 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
31 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
20.02.2025
|
26113
|
525
153 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
85 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
75 (573) — Топ-1000 (585,5)
72 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
64 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
45 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
31 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
13.02.2025
|
26009
|
531
155 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
86 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
76 (573) — Топ-1000 (585,5)
73 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
64 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
46 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
31 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
06.02.2025
|
25855
|
537
156 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
87 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
77 (573) — Топ-1000 (585,5)
74 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
65 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
46 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
32 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
30.01.2025
|
25720
|
543
158 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
88 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
78 (573) — Топ-1000 (585,5)
74 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
66 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
47 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
32 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
23.01.2025
|
25601
|
546
159 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
89 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
78 (573) — Топ-1000 (585,5)
75 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
66 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
47 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
32 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
16.01.2025
|
25457
|
554
161 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
90 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
79 (573) — Топ-1000 (585,5)
76 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
67 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
48 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
33 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
09.01.2025
|
25358
|
560
163 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
91 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
80 (573) — Топ-1000 (585,5)
77 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
68 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
48 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
33 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
02.01.2025
|
25331
|
564
164 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
92 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
81 (573) — Топ-1000 (585,5)
77 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
68 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
49 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
33 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
26.12.2024
|
25190
|
571
166 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
93 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
82 (573) — Топ-1000 (585,5)
78 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
69 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
49 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
34 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
19.12.2024
|
25095
|
576
167 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
94 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
82 (573) — Топ-1000 (585,5)
79 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
70 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
50 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
34 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
12.12.2024
|
25060
|
580
169 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
94 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
83 (573) — Топ-1000 (585,5)
80 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
70 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
50 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
34 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
05.12.2024
|
24863
|
588
171 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
95 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
84 (573) — Топ-1000 (585,5)
81 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
71 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
51 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
35 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
28.11.2024
|
24699
|
593
173 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
96 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
85 (573) — Топ-1000 (585,5)
81 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
72 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
51 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
35 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
21.11.2024
|
24598
|
599
174 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
97 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
86 (573) — Топ-1000 (585,5)
82 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
73 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
52 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
35 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
14.11.2024
|
24435
|
605
176 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
98 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
87 (573) — Топ-1000 (585,5)
83 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
73 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
52 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
36 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
07.11.2024
|
24318
|
611
178 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
99 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
87 (573) — Топ-1000 (585,5)
84 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
74 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
53 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
36 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
31.10.2024
|
24186
|
617
180 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
100 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
88 (573) — Топ-1000 (585,5)
85 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
75 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
53 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
36 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
24.10.2024
|
24067
|
625
182 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
101 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
89 (573) — Топ-1000 (585,5)
86 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
76 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
54 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
37 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
17.10.2024
|
23976
|
628
183 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
102 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
90 (573) — Топ-1000 (585,5)
86 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
76 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
54 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
37 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
10.10.2024
|
23823
|
636
185 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
103 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
91 (573) — Топ-1000 (585,5)
87 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
77 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
55 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
38 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
03.10.2024
|
23731
|
643
187 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
104 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
92 (573) — Топ-1000 (585,5)
88 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
78 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
56 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
38 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
26.09.2024
|
23538
|
650
189 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
106 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
93 (573) — Топ-1000 (585,5)
89 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
79 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
56 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
38 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
19.09.2024
|
23429
|
657
191 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
107 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
94 (573) — Топ-1000 (585,5)
90 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
79 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
57 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
39 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
12.09.2024
|
23279
|
663
193 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
108 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
95 (573) — Топ-1000 (585,5)
91 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
80 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
57 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
39 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
05.09.2024
|
23184
|
671
195 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
109 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
96 (573) — Топ-1000 (585,5)
92 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
81 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
58 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
40 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
29.08.2024
|
23109
|
677
197 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
110 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
97 (573) — Топ-1000 (585,5)
93 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
82 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
58 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
40 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
22.08.2024
|
23041
|
684
199 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
111 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
98 (573) — Топ-1000 (585,5)
94 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
83 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
59 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
40 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
15.08.2024
|
22938
|
692
201 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
112 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
99 (573) — Топ-1000 (585,5)
95 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
84 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
60 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
41 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
08.08.2024
|
22892
|
697
203 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
113 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
100 (573) — Топ-1000 (585,5)
96 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
84 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
60 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
41 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
01.08.2024
|
22731
|
704
205 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
114 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
101 (573) — Топ-1000 (585,5)
96 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
85 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
61 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
42 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
25.07.2024
|
22639
|
710
207 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
115 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
102 (573) — Топ-1000 (585,5)
97 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
86 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
61 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
42 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
18.07.2024
|
22550
|
718
209 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
117 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
103 (573) — Топ-1000 (585,5)
98 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
87 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
62 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
42 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
11.07.2024
|
22473
|
726
211 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
118 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
104 (573) — Топ-1000 (585,5)
99 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
88 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
63 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
43 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
04.07.2024
|
22419
|
732
213 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
119 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
105 (573) — Топ-1000 (585,5)
100 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
89 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
63 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
43 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
27.06.2024
|
22307
|
740
215 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
120 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
106 (573) — Топ-1000 (585,5)
101 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
90 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
64 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
44 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
20.06.2024
|
22241
|
748
218 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
121 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
107 (573) — Топ-1000 (585,5)
102 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
91 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
65 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
44 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
13.06.2024
|
22125
|
755
220 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
123 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
108 (573) — Топ-1000 (585,5)
103 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
91 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
65 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
45 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
06.06.2024
|
22055
|
763
222 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
124 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
109 (573) — Топ-1000 (585,5)
105 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
92 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
66 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
45 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
30.05.2024
|
21989
|
771
224 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
125 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
110 (573) — Топ-1000 (585,5)
106 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
93 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
67 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
46 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
23.05.2024
|
21901
|
777
226 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
126 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
111 (573) — Топ-1000 (585,5)
107 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
94 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
67 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
46 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
16.05.2024
|
21804
|
786
229 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
128 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
112 (573) — Топ-1000 (585,5)
108 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
95 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
68 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
46 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
09.05.2024
|
21710
|
795
231 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
129 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
114 (573) — Топ-1000 (585,5)
109 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
96 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
69 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
47 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
02.05.2024
|
21651
|
801
233 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
130 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
115 (573) — Топ-1000 (585,5)
110 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
97 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
69 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
47 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
25.04.2024
|
21517
|
811
236 (1177) — ОВСЧ. 3 этап (155,5)
132 (698) — ОВСЧ. 1 этап (509)
116 (573) — Топ-1000 (585,5)
111 (522) — ОВСЧ. 5 этап (622)
98 (500) — Балтийский Берег. 1 игра (766,5)
70 (360) — ОВСЧ. 2 этап (736,5)
48 (323) — Балтийский Берег. 5 игра (757,5)
|
|
18.04.2024
|
