10.07.2025
|
38862
|
170
53 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
32 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
29 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
29 (286) — Играй для Жизни (286,5)
27 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
03.07.2025
|
38901
|
171
53 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
33 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
29 (286) — Играй для Жизни (286,5)
29 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
27 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
26.06.2025
|
38766
|
174
54 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
33 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
30 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
30 (286) — Играй для Жизни (286,5)
27 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
19.06.2025
|
38780
|
174
54 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
33 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
30 (286) — Играй для Жизни (286,5)
30 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
27 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
12.06.2025
|
38635
|
177
55 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
34 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
30 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
30 (286) — Играй для Жизни (286,5)
28 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
05.06.2025
|
38636
|
177
55 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
34 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
30 (286) — Играй для Жизни (286,5)
30 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
28 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
29.05.2025
|
38477
|
180
56 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
34 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
31 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
31 (286) — Играй для Жизни (286,5)
28 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
22.05.2025
|
38286
|
183
57 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
35 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
31 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
31 (286) — Играй для Жизни (286,5)
29 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
15.05.2025
|
38266
|
183
57 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
35 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
31 (286) — Играй для Жизни (286,5)
31 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
29 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
08.05.2025
|
38128
|
186
58 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
35 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
32 (286) — Играй для Жизни (286,5)
32 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
29 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
01.05.2025
|
38003
|
187
58 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
36 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
32 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
32 (286) — Играй для Жизни (286,5)
29 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
24.04.2025
|
37898
|
189
59 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
36 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
32 (286) — Играй для Жизни (286,5)
32 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
30 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
17.04.2025
|
37760
|
191
59 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
36 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
33 (286) — Играй для Жизни (286,5)
33 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
30 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
10.04.2025
|
37598
|
193
60 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
37 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
33 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
33 (286) — Играй для Жизни (286,5)
30 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
03.04.2025
|
37499
|
195
61 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
37 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
33 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
33 (286) — Играй для Жизни (286,5)
31 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
27.03.2025
|
37292
|
198
61 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
38 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
34 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
34 (286) — Играй для Жизни (286,5)
31 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
20.03.2025
|
37269
|
199
62 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
38 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
34 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
34 (286) — Играй для Жизни (286,5)
31 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
13.03.2025
|
37198
|
201
63 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
38 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
34 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
34 (286) — Играй для Жизни (286,5)
32 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
06.03.2025
|
37061
|
204
63 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
39 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
35 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
35 (286) — Играй для Жизни (286,5)
32 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
27.02.2025
|
36911
|
205
64 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
39 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
35 (286) — Играй для Жизни (286,5)
35 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
32 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
20.02.2025
|
36789
|
207
64 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
40 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
35 (286) — Играй для Жизни (286,5)
35 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
33 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
13.02.2025
|
36609
|
210
65 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
40 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
36 (286) — Играй для Жизни (286,5)
36 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
33 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
06.02.2025
|
36535
|
211
66 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
40 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
36 (286) — Играй для Жизни (286,5)
36 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
33 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
30.01.2025
|
36412
|
213
66 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
41 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
36 (286) — Играй для Жизни (286,5)
36 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
34 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
23.01.2025
|
36189
|
216
67 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
41 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
37 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
37 (286) — Играй для Жизни (286,5)
34 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
16.01.2025
|
36062
|
218
68 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
42 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
37 (286) — Играй для Жизни (286,5)
37 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
34 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
09.01.2025
|
35922
|
221
68 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
42 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
38 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
38 (286) — Играй для Жизни (286,5)
35 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
02.01.2025
|
35909
|
222
69 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
42 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
38 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
38 (286) — Играй для Жизни (286,5)
35 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
26.12.2024
|
35813
|
224
70 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
43 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
38 (286) — Играй для Жизни (286,5)
38 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
35 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
19.12.2024
|
35592
|
228
71 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
43 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
39 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
39 (286) — Играй для Жизни (286,5)
36 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
12.12.2024
|
35589
|
229
71 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
44 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
39 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
39 (286) — Играй для Жизни (286,5)
36 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
05.12.2024
|
35463
|
230
72 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
44 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
39 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
39 (286) — Играй для Жизни (286,5)
36 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
28.11.2024
|
35165
|
235
73 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
45 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
40 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
40 (286) — Играй для Жизни (286,5)
37 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
21.11.2024
|
35146
|
235
73 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
45 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
40 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
40 (286) — Играй для Жизни (286,5)
37 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
14.11.2024
|
34880
|
239
74 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
46 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
41 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
41 (286) — Играй для Жизни (286,5)
37 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
07.11.2024
|
34752
|
241
75 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
46 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
41 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
41 (286) — Играй для Жизни (286,5)
38 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
31.10.2024
|
34576
|
244
76 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
46 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
42 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
42 (286) — Играй для Жизни (286,5)
38 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
24.10.2024
|
34490
|
246
76 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
47 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
42 (286) — Играй для Жизни (286,5)
42 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
39 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
17.10.2024
|
34348
|
247
77 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
47 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
42 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
42 (286) — Играй для Жизни (286,5)
39 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
10.10.2024
|
34156
|
251
78 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
48 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
43 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
43 (286) — Играй для Жизни (286,5)
39 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
03.10.2024
|
34079
|
253
79 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
48 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
43 (286) — Играй для Жизни (286,5)
43 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
40 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
26.09.2024
|
33778
|
257
80 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
49 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
44 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
44 (286) — Играй для Жизни (286,5)
40 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
19.09.2024
|
33704
|
258
80 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
49 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
44 (286) — Играй для Жизни (286,5)
44 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
41 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
12.09.2024
|
33483
|
262
81 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
50 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
45 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
45 (286) — Играй для Жизни (286,5)
41 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
05.09.2024
|
33472
|
263
82 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
50 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
45 (286) — Играй для Жизни (286,5)
45 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
41 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
29.08.2024
|
33350
|
266
83 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
51 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
45 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
45 (286) — Играй для Жизни (286,5)
42 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
22.08.2024
|
33270
|
269
84 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
51 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
46 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
46 (286) — Играй для Жизни (286,5)
42 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
15.08.2024
|
33182
|
272
85 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
52 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
46 (286) — Играй для Жизни (286,5)
46 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
43 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
08.08.2024
|
33117
|
274
85 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
52 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
47 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
47 (286) — Играй для Жизни (286,5)
43 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
01.08.2024
|
32928
|
277
86 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
53 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
47 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
47 (286) — Играй для Жизни (286,5)
44 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
25.07.2024
|
32782
|
280
87 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
53 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
48 (286) — Играй для Жизни (286,5)
48 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
44 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
18.07.2024
|
32722
|
282
88 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
54 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
48 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
48 (286) — Играй для Жизни (286,5)
44 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
11.07.2024
|
32578
|
287
89 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
55 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
49 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
49 (286) — Играй для Жизни (286,5)
45 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
04.07.2024
|
32540
|
288
90 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
55 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
49 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
49 (286) — Играй для Жизни (286,5)
45 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
27.06.2024
|
32316
|
293
91 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
56 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
50 (286) — Играй для Жизни (286,5)
50 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
46 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
20.06.2024
|
32302
|
294
92 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
56 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
50 (286) — Играй для Жизни (286,5)
50 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
46 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
13.06.2024
|
32108
|
299
93 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
57 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
51 (286) — Играй для Жизни (286,5)
51 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
47 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
06.06.2024
|
32145
|
299
93 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
57 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
51 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
51 (286) — Играй для Жизни (286,5)
47 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
30.05.2024
|
32019
|
304
94 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
58 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
52 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
52 (286) — Играй для Жизни (286,5)
48 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
23.05.2024
|
31922
|
306
95 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
59 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
52 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
52 (286) — Играй для Жизни (286,5)
48 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
16.05.2024
|
31803
|
310
96 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
59 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
53 (286) — Играй для Жизни (286,5)
53 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
49 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
09.05.2024
|
31721
|
312
97 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
60 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
53 (286) — Играй для Жизни (286,5)
53 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
49 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
02.05.2024
|
31596
|
316
98 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
60 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
54 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
54 (286) — Играй для Жизни (286,5)
50 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
25.04.2024
|
31490
|
318
99 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
61 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
54 (286) — Играй для Жизни (286,5)
54 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
50 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
18.04.2024
|
31266
|
323
100 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
62 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
55 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
55 (286) — Играй для Жизни (286,5)
51 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
11.04.2024
|
31152
|
326
101 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
62 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
56 (286) — Играй для Жизни (286,5)
56 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
51 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
04.04.2024
|
31066
|
329
102 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
63 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
56 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
56 (286) — Играй для Жизни (286,5)
52 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
28.03.2024
|
30968
|
332
103 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
63 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
57 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
57 (286) — Играй для Жизни (286,5)
52 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
21.03.2024
|
30861
|
335
104 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
64 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
57 (286) — Играй для Жизни (286,5)
57 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
53 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
14.03.2024
|
30724
|
339
105 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
65 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
58 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
58 (286) — Играй для Жизни (286,5)
53 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
07.03.2024
|
30581
|
342
107 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
65 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
58 (286) — Играй для Жизни (286,5)
58 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
54 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
29.02.2024
|
30439
|
346
108 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
66 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
59 (286) — Играй для Жизни (286,5)
59 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
54 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
22.02.2024
|
30303
|
351
109 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
67 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
60 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
60 (286) — Играй для Жизни (286,5)
55 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
15.02.2024
|
30187
|
352
110 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
67 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
60 (286) — Играй для Жизни (286,5)
60 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
55 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
08.02.2024
|
30050
|
357
111 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
68 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
61 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
61 (286) — Играй для Жизни (286,5)
56 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
01.02.2024
|
29882
|
360
112 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
69 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
61 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
61 (286) — Играй для Жизни (286,5)
57 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
25.01.2024
|
29772
|
363
113 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
69 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
62 (286) — Играй для Жизни (286,5)
62 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
57 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
18.01.2024
|
29597
|
368
114 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
70 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
63 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
63 (286) — Играй для Жизни (286,5)
58 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
11.01.2024
|
29543
|
370
115 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
71 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
63 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
63 (286) — Играй для Жизни (286,5)
58 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
04.01.2024
|
29409
|
376
117 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
72 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
64 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
64 (286) — Играй для Жизни (286,5)
59 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
28.12.2023
|
29366
|
379
118 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
72 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
65 (286) — Играй для Жизни (286,5)
65 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
59 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
21.12.2023
|
29302
|
382
119 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
73 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
65 (286) — Играй для Жизни (286,5)
65 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
60 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
14.12.2023
|
29115
|
387
120 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
74 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
66 (286) — Играй для Жизни (286,5)
66 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
61 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
07.12.2023
|
29018
|
390
121 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
74 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
67 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
67 (286) — Играй для Жизни (286,5)
61 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
30.11.2023
|
28922
|
394
123 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
75 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
67 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
67 (286) — Играй для Жизни (286,5)
62 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
23.11.2023
|
28672
|
399
124 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
76 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
68 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
68 (286) — Играй для Жизни (286,5)
63 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
16.11.2023
|
28580
|
403
125 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
77 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
69 (286) — Играй для Жизни (286,5)
69 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
63 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
09.11.2023
|
28525
|
406
126 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
78 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
69 (286) — Играй для Жизни (286,5)
69 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
64 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
02.11.2023
|
28309
|
410
128 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
78 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
70 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
70 (286) — Играй для Жизни (286,5)
64 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
26.10.2023
|
28126
|
415
129 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
79 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
71 (286) — Играй для Жизни (286,5)
71 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
65 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
19.10.2023
|
28072
|
418
130 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
80 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
71 (286) — Играй для Жизни (286,5)
71 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
66 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
12.10.2023
|
27837
|
423
132 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
81 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
72 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
72 (286) — Играй для Жизни (286,5)
66 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
05.10.2023
|
27698
|
428
133 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
82 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
73 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
73 (286) — Играй для Жизни (286,5)
67 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
28.09.2023
|
27682
|
432
134 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
82 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
74 (286) — Играй для Жизни (286,5)
74 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
68 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
21.09.2023
|
27457
|
435
136 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
83 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
74 (286) — Играй для Жизни (286,5)
74 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
68 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
14.09.2023
|
27350
|
440
137 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
84 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
75 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
75 (286) — Играй для Жизни (286,5)
69 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
07.09.2023
|
27213
|
445
138 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
85 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
76 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
76 (286) — Играй для Жизни (286,5)
70 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
31.08.2023
|
27103
|
451
140 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
86 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
77 (286) — Играй для Жизни (286,5)
77 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
71 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
24.08.2023
|
27036
|
453
141 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
87 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
77 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
77 (286) — Играй для Жизни (286,5)
71 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
17.08.2023
|
26959
|
458
143 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
87 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
78 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
78 (286) — Играй для Жизни (286,5)
72 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
10.08.2023
|
26880
|
463
144 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
88 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
79 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
79 (286) — Играй для Жизни (286,5)
73 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
03.08.2023
|
26810
|
467
145 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
89 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
80 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
80 (286) — Играй для Жизни (286,5)
73 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
27.07.2023
|
26707
|
473
147 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
90 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
81 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
81 (286) — Играй для Жизни (286,5)
74 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
20.07.2023
|
26654
|
476
148 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
91 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
81 (286) — Играй для Жизни (286,5)
81 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
75 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
|
|
13.07.2023
|
26541
|
482
150 (516) — Жизнь и время Михаэля К. (497)
92 (323) — ОВСЧ. 1 этап (741)
82 (286) — Играй для Жизни (286,5)
82 (272) — Кубок Хэллоуина (273)
76 (274) — Зеркало Я.Сова (202,5)
