10.07.2025
|
41415
|
134
46 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
30 (248) — Леденец (178)
29 (274) — Топ-1000 (729,5)
29 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
03.07.2025
|
41452
|
135
46 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
30 (274) — Топ-1000 (729,5)
30 (248) — Леденец (178)
29 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
26.06.2025
|
41275
|
138
47 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
31 (248) — Леденец (178)
30 (274) — Топ-1000 (729,5)
30 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
19.06.2025
|
41271
|
138
47 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
31 (248) — Леденец (178)
30 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
30 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
12.06.2025
|
41235
|
139
47 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
31 (248) — Леденец (178)
31 (274) — Топ-1000 (729,5)
30 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
05.06.2025
|
41098
|
141
48 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
32 (248) — Леденец (178)
31 (274) — Топ-1000 (729,5)
30 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
29.05.2025
|
41026
|
142
48 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
32 (248) — Леденец (178)
31 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
31 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
22.05.2025
|
40879
|
144
49 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
32 (274) — Топ-1000 (729,5)
32 (248) — Леденец (178)
31 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
15.05.2025
|
40783
|
145
49 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
33 (248) — Леденец (178)
32 (274) — Топ-1000 (729,5)
31 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
08.05.2025
|
40648
|
147
50 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
33 (248) — Леденец (178)
32 (274) — Топ-1000 (729,5)
32 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
01.05.2025
|
40505
|
148
50 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
33 (274) — Топ-1000 (729,5)
33 (248) — Леденец (178)
32 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
24.04.2025
|
40382
|
150
51 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
34 (248) — Леденец (178)
33 (274) — Топ-1000 (729,5)
32 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
17.04.2025
|
40285
|
151
51 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
34 (248) — Леденец (178)
33 (274) — Топ-1000 (729,5)
33 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
10.04.2025
|
40077
|
153
52 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
34 (274) — Топ-1000 (729,5)
34 (248) — Леденец (178)
33 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
03.04.2025
|
40033
|
154
52 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
35 (248) — Леденец (178)
34 (274) — Топ-1000 (729,5)
33 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
27.03.2025
|
39841
|
156
53 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
35 (248) — Леденец (178)
34 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
34 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
20.03.2025
|
39728
|
158
54 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
35 (248) — Леденец (178)
35 (274) — Топ-1000 (729,5)
34 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
13.03.2025
|
39697
|
159
54 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
36 (248) — Леденец (178)
35 (274) — Топ-1000 (729,5)
34 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
06.03.2025
|
39594
|
161
55 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
36 (248) — Леденец (178)
35 (274) — Топ-1000 (729,5)
35 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
27.02.2025
|
39436
|
162
55 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
36 (274) — Топ-1000 (729,5)
36 (248) — Леденец (178)
35 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
20.02.2025
|
39294
|
164
56 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
37 (248) — Леденец (178)
36 (274) — Топ-1000 (729,5)
35 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
13.02.2025
|
39219
|
165
56 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
37 (248) — Леденец (178)
36 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
36 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
06.02.2025
|
39063
|
167
57 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
37 (248) — Леденец (178)
37 (274) — Топ-1000 (729,5)
36 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
30.01.2025
|
38905
|
169
57 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
38 (248) — Леденец (178)
37 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
37 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
23.01.2025
|
38754
|
170
58 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
38 (248) — Леденец (178)
37 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
37 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
16.01.2025
|
38544
|
173
59 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
39 (248) — Леденец (178)
38 (274) — Топ-1000 (729,5)
37 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
09.01.2025
|
38471
|
174
59 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
39 (248) — Леденец (178)
38 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
38 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
02.01.2025
|
38395
|
176
60 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
39 (248) — Леденец (178)
39 (274) — Топ-1000 (729,5)
38 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
26.12.2024
|
38336
|
177
60 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
40 (248) — Леденец (178)
39 (274) — Топ-1000 (729,5)
38 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
19.12.2024
|
38190
|
179
61 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
40 (248) — Леденец (178)
39 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
39 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
12.12.2024
|
38063
|
182
62 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
41 (248) — Леденец (178)
40 (274) — Топ-1000 (729,5)
39 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
05.12.2024
|
37919
|
183
62 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
41 (248) — Леденец (178)
40 (274) — Топ-1000 (729,5)
40 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
28.11.2024
|
37722
|
185
63 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
41 (274) — Топ-1000 (729,5)
41 (248) — Леденец (178)
40 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
21.11.2024
|
37612
|
187
64 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
42 (248) — Леденец (178)
41 (274) — Топ-1000 (729,5)
40 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
14.11.2024
|
37455
|
188
64 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
42 (248) — Леденец (178)
41 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
41 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
07.11.2024
|
37237
|
191
65 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
43 (248) — Леденец (178)
42 (274) — Топ-1000 (729,5)
41 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
31.10.2024
|
37120
|
192
65 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
43 (248) — Леденец (178)
42 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
42 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
24.10.2024
|
36963
|
195
66 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
44 (248) — Леденец (178)
43 (274) — Топ-1000 (729,5)
42 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
17.10.2024
|
36817
|
196
67 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
44 (248) — Леденец (178)
43 (274) — Топ-1000 (729,5)
42 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
10.10.2024
|
36660
|
198
67 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
44 (248) — Леденец (178)
44 (274) — Топ-1000 (729,5)
43 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
03.10.2024
|
36560
|
200
68 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
45 (248) — Леденец (178)
44 (274) — Топ-1000 (729,5)
43 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
26.09.2024
|
36304
|
202
69 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
45 (248) — Леденец (178)
44 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
44 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
19.09.2024
|
36116
|
205
70 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
46 (248) — Леденец (178)
45 (274) — Топ-1000 (729,5)
44 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
12.09.2024
|
35992
|
206
70 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
46 (248) — Леденец (178)
45 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
45 (274) — Топ-1000 (729,5)
|
|
05.09.2024
|
35868
|
209
71 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
47 (248) — Леденец (178)
46 (274) — Топ-1000 (729,5)
45 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
29.08.2024
|
35774
|
211
72 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
47 (248) — Леденец (178)
46 (274) — Топ-1000 (729,5)
46 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
22.08.2024
|
35707
|
213
72 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
48 (248) — Леденец (178)
47 (274) — Топ-1000 (729,5)
46 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
15.08.2024
|
35686
|
214
73 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
48 (248) — Леденец (178)
47 (274) — Топ-1000 (729,5)
46 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
08.08.2024
|
35522
|
218
74 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
49 (248) — Леденец (178)
48 (274) — Топ-1000 (729,5)
47 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
01.08.2024
|
35365
|
219
75 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
49 (248) — Леденец (178)
48 (274) — Топ-1000 (729,5)
47 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
25.07.2024
|
35189
|
222
75 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
50 (248) — Леденец (178)
49 (274) — Топ-1000 (729,5)
48 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
18.07.2024
|
35160
|
223
76 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
50 (248) — Леденец (178)
49 (274) — Топ-1000 (729,5)
48 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
11.07.2024
|
35012
|
227
77 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
51 (248) — Леденец (178)
50 (274) — Топ-1000 (729,5)
49 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
04.07.2024
|
34955
|
228
78 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
51 (248) — Леденец (178)
50 (274) — Топ-1000 (729,5)
49 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
27.06.2024
|
34753
|
231
78 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
52 (248) — Леденец (178)
51 (274) — Топ-1000 (729,5)
50 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
20.06.2024
|
34736
|
232
79 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
52 (248) — Леденец (178)
51 (274) — Топ-1000 (729,5)
50 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
13.06.2024
|
34531
|
236
80 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
53 (248) — Леденец (178)
52 (274) — Топ-1000 (729,5)
51 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
06.06.2024
|
34527
|
237
81 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
53 (248) — Леденец (178)
52 (274) — Топ-1000 (729,5)
51 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
30.05.2024
|
34392
|
241
82 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
54 (248) — Леденец (178)
53 (274) — Топ-1000 (729,5)
52 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
23.05.2024
|
34330
|
242
83 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
54 (248) — Леденец (178)
53 (274) — Топ-1000 (729,5)
52 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
16.05.2024
|
34206
|
245
83 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
55 (248) — Леденец (178)
54 (274) — Топ-1000 (729,5)
53 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
09.05.2024
|
34165
|
246
84 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
55 (248) — Леденец (178)
54 (274) — Топ-1000 (729,5)
53 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
02.05.2024
|
33991
|
250
85 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
56 (248) — Леденец (178)
55 (274) — Топ-1000 (729,5)
54 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
25.04.2024
|
33819
|
253
86 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
57 (248) — Леденец (178)
55 (274) — Топ-1000 (729,5)
55 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
18.04.2024
|
33666
|
255
87 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
57 (248) — Леденец (178)
56 (274) — Топ-1000 (729,5)
55 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
11.04.2024
|
33495
|
259
88 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
58 (248) — Леденец (178)
57 (274) — Топ-1000 (729,5)
56 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
04.04.2024
|
33437
|
260
89 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
58 (248) — Леденец (178)
57 (274) — Топ-1000 (729,5)
56 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
28.03.2024
|
33323
|
263
89 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
59 (248) — Леденец (178)
58 (274) — Топ-1000 (729,5)
57 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
21.03.2024
|
33228
|
265
90 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
60 (248) — Леденец (178)
58 (274) — Топ-1000 (729,5)
57 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
14.03.2024
|
33076
|
268
91 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
60 (248) — Леденец (178)
59 (274) — Топ-1000 (729,5)
58 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
07.03.2024
|
32899
|
271
92 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
61 (248) — Леденец (178)
59 (274) — Топ-1000 (729,5)
59 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
29.02.2024
|
32786
|
273
93 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
61 (248) — Леденец (178)
60 (274) — Топ-1000 (729,5)
59 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
22.02.2024
|
32645
|
277
94 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
62 (248) — Леденец (178)
61 (274) — Топ-1000 (729,5)
60 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
15.02.2024
|
32467
|
279
95 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
63 (248) — Леденец (178)
61 (274) — Топ-1000 (729,5)
60 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
08.02.2024
|
32361
|
282
96 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
63 (248) — Леденец (178)
62 (274) — Топ-1000 (729,5)
61 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
01.02.2024
|
32150
|
286
97 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
64 (248) — Леденец (178)
63 (274) — Топ-1000 (729,5)
62 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
25.01.2024
|
32056
|
288
98 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
65 (248) — Леденец (178)
63 (274) — Топ-1000 (729,5)
62 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
18.01.2024
|
31904
|
291
99 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
65 (248) — Леденец (178)
64 (274) — Топ-1000 (729,5)
63 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
11.01.2024
|
31858
|
293
100 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
66 (248) — Леденец (178)
64 (274) — Топ-1000 (729,5)
63 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
04.01.2024
|
31768
|
296
101 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
66 (248) — Леденец (178)
65 (274) — Топ-1000 (729,5)
64 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
28.12.2023
|
31663
|
300
102 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
67 (248) — Леденец (178)
66 (274) — Топ-1000 (729,5)
65 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
21.12.2023
|
31620
|
302
103 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
68 (248) — Леденец (178)
66 (274) — Топ-1000 (729,5)
65 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
14.12.2023
|
31415
|
306
104 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
69 (248) — Леденец (178)
67 (274) — Топ-1000 (729,5)
66 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
07.12.2023
|
31305
|
309
105 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
69 (248) — Леденец (178)
68 (274) — Топ-1000 (729,5)
67 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
30.11.2023
|
31235
|
311
106 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
70 (248) — Леденец (178)
68 (274) — Топ-1000 (729,5)
67 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
23.11.2023
|
30981
|
315
107 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
71 (248) — Леденец (178)
69 (274) — Топ-1000 (729,5)
68 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
16.11.2023
|
30885
|
318
108 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
71 (248) — Леденец (178)
70 (274) — Топ-1000 (729,5)
69 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
09.11.2023
|
30815
|
321
109 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
72 (248) — Леденец (178)
71 (274) — Топ-1000 (729,5)
69 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
02.11.2023
|
30584
|
324
110 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
73 (248) — Леденец (178)
71 (274) — Топ-1000 (729,5)
70 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
26.10.2023
|
30365
|
329
112 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
74 (248) — Леденец (178)
72 (274) — Топ-1000 (729,5)
71 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
19.10.2023
|
30287
|
332
113 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
74 (248) — Леденец (178)
73 (274) — Топ-1000 (729,5)
72 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
12.10.2023
|
30118
|
334
114 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
75 (248) — Леденец (178)
73 (274) — Топ-1000 (729,5)
72 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
05.10.2023
|
29985
|
338
115 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
76 (248) — Леденец (178)
74 (274) — Топ-1000 (729,5)
73 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
28.09.2023
|
29940
|
342
116 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
77 (248) — Леденец (178)
75 (274) — Топ-1000 (729,5)
74 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
21.09.2023
|
29708
|
345
117 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
77 (248) — Леденец (178)
76 (274) — Топ-1000 (729,5)
75 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
14.09.2023
|
29664
|
347
118 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
78 (248) — Леденец (178)
76 (274) — Топ-1000 (729,5)
75 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
07.09.2023
|
29472
|
352
120 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
79 (248) — Леденец (178)
77 (274) — Топ-1000 (729,5)
76 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
31.08.2023
|
29377
|
356
121 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
80 (248) — Леденец (178)
78 (274) — Топ-1000 (729,5)
77 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
24.08.2023
|
29282
|
359
122 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
80 (248) — Леденец (178)
79 (274) — Топ-1000 (729,5)
78 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
17.08.2023
|
29222
|
362
123 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
81 (248) — Леденец (178)
80 (274) — Топ-1000 (729,5)
78 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
10.08.2023
|
29135
|
366
125 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
82 (248) — Леденец (178)
80 (274) — Топ-1000 (729,5)
79 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
03.08.2023
|
29042
|
370
126 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
83 (248) — Леденец (178)
81 (274) — Топ-1000 (729,5)
80 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
27.07.2023
|
28953
|
374
127 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
84 (248) — Леденец (178)
82 (274) — Топ-1000 (729,5)
81 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
20.07.2023
|
28859
|
378
128 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
85 (248) — Леденец (178)
83 (274) — Топ-1000 (729,5)
82 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
13.07.2023
|
28792
|
381
130 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
85 (248) — Леденец (178)
84 (274) — Топ-1000 (729,5)
82 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
06.07.2023
|
28646
|
385
131 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
86 (248) — Леденец (178)
85 (274) — Топ-1000 (729,5)
83 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
29.06.2023
|
28548
|
388
132 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
87 (248) — Леденец (178)
85 (274) — Топ-1000 (729,5)
84 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
22.06.2023
|
28430
|
393
134 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
88 (248) — Леденец (178)
86 (274) — Топ-1000 (729,5)
85 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
15.06.2023
|
28349
|
397
135 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
89 (248) — Леденец (178)
87 (274) — Топ-1000 (729,5)
86 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
08.06.2023
|
28245
|
401
136 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
90 (248) — Леденец (178)
88 (274) — Топ-1000 (729,5)
87 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
01.06.2023
|
28123
|
406
138 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
91 (248) — Леденец (178)
89 (274) — Топ-1000 (729,5)
88 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
25.05.2023
|
28017
|
409
139 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
92 (248) — Леденец (178)
90 (274) — Топ-1000 (729,5)
88 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
18.05.2023
|
27866
|
414
141 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
93 (248) — Леденец (178)
91 (274) — Топ-1000 (729,5)
89 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
11.05.2023
|
27823
|
418
142 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
94 (248) — Леденец (178)
92 (274) — Топ-1000 (729,5)
90 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
04.05.2023
|
27775
|
421
143 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
94 (248) — Леденец (178)
93 (274) — Топ-1000 (729,5)
91 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
27.04.2023
|
27670
|
425
145 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
95 (248) — Леденец (178)
93 (274) — Топ-1000 (729,5)
92 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
20.04.2023
|
27542
|
429
146 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
96 (248) — Леденец (178)
94 (274) — Топ-1000 (729,5)
93 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
13.04.2023
|
27439
|
434
148 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
97 (248) — Леденец (178)
95 (274) — Топ-1000 (729,5)
94 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
06.04.2023
|
27321
|
438
149 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
98 (248) — Леденец (178)
96 (274) — Топ-1000 (729,5)
95 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
30.03.2023
|
27216
|
443
151 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
99 (248) — Леденец (178)
97 (274) — Топ-1000 (729,5)
96 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
23.03.2023
|
27065
|
447
152 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
100 (248) — Леденец (178)
98 (274) — Топ-1000 (729,5)
97 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
16.03.2023
|
26973
|
452
154 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
101 (248) — Леденец (178)
99 (274) — Топ-1000 (729,5)
98 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
09.03.2023
|
26906
|
456
155 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
102 (248) — Леденец (178)
100 (274) — Топ-1000 (729,5)
99 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
02.03.2023
|
26809
|
461
157 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
103 (248) — Леденец (178)
101 (274) — Топ-1000 (729,5)
100 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
23.02.2023
|
26700
|
466
159 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
104 (248) — Леденец (178)
102 (274) — Топ-1000 (729,5)
101 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
16.02.2023
|
26502
|
471
160 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
106 (248) — Леденец (178)
103 (274) — Топ-1000 (729,5)
102 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
09.02.2023
|
26361
|
476
162 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
107 (248) — Леденец (178)
104 (274) — Топ-1000 (729,5)
103 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
02.02.2023
|
26294
|
480
163 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
108 (248) — Леденец (178)
105 (274) — Топ-1000 (729,5)
104 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
26.01.2023
|
26119
|
486
165 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
109 (248) — Леденец (178)
107 (274) — Топ-1000 (729,5)
105 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
19.01.2023
|
26032
|
491
167 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
110 (248) — Леденец (178)
108 (274) — Топ-1000 (729,5)
106 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
12.01.2023
|
25986
|
495
168 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
111 (248) — Леденец (178)
109 (274) — Топ-1000 (729,5)
107 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
05.01.2023
|
25921
|
500
170 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
112 (248) — Леденец (178)
110 (274) — Топ-1000 (729,5)
108 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
29.12.2022
|
25843
|
505
172 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
113 (248) — Леденец (178)
111 (274) — Топ-1000 (729,5)
109 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
22.12.2022
|
25796
|
510
174 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
114 (248) — Леденец (178)
112 (274) — Топ-1000 (729,5)
110 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
15.12.2022
|
25653
|
515
175 (442) — ОВСЧ. 2 этап (686,5)
116 (248) — Леденец (178)
113 (274) — Топ-1000 (729,5)
111 (278) — Балтийский Берег. 1 игра (941)
|
|
