Релиз | Место | Рейтинг | Турнир | Команда | Место | Бонус | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2025 | 39487 | ||||||
04.09.2025 | 39449 | ||||||
28.08.2025 | 39413 | ||||||
21.08.2025 | 39282 | ||||||
14.08.2025 | 39197 | ||||||
07.08.2025 | 39161 | ||||||
31.07.2025 | 39044 | ||||||
24.07.2025 | 38918 | ||||||
17.07.2025 | 38879 | ||||||
10.07.2025 | 38795 | ||||||
03.07.2025 | 38687 | ||||||
26.06.2025 | 38592 | ||||||
19.06.2025 | 38568 | ||||||
12.06.2025 | 38470 | ||||||
05.06.2025 | 38367 | ||||||
29.05.2025 | 38260 | ||||||
22.05.2025 | 38133 | ||||||
15.05.2025 | 38010 | ||||||
08.05.2025 | 37985 | ||||||
01.05.2025 | 37796 | ||||||
24.04.2025 | 37691 | ||||||
17.04.2025 | 37568 | ||||||
10.04.2025 | 37397 | ||||||
03.04.2025 | 37304 | ||||||
27.03.2025 | 37148 | ||||||
20.03.2025 | 37064 | ||||||
13.03.2025 | 37006 | ||||||
06.03.2025 | 36920 | ||||||
27.02.2025 | 36723 | ||||||
20.02.2025 | 36596 | ||||||
13.02.2025 | 36414 | ||||||
06.02.2025 | 36302 | ||||||
30.01.2025 | 36160 | ||||||
23.01.2025 | 36001 | ||||||
16.01.2025 | 35886 | ||||||
09.01.2025 | 35741 | ||||||
02.01.2025 | 35695 | ||||||
26.12.2024 | 35598 | ||||||
19.12.2024 | 35468 | ||||||
12.12.2024 | 35371 | ||||||
05.12.2024 | 35200 | ||||||
28.11.2024 | 35039 | ||||||
21.11.2024 | 34899 | ||||||
14.11.2024 | 34714 | ||||||
07.11.2024 | 34557 | ||||||
31.10.2024 | 34402 | ||||||
24.10.2024 | 34286 | ||||||
17.10.2024 | 34117 | ||||||
10.10.2024 | 33963 | ||||||
03.10.2024 | 33890 | ||||||
26.09.2024 | 33635 | ||||||
19.09.2024 | 33479 | ||||||
12.09.2024 | 33338 | ||||||
05.09.2024 | 33246 | ||||||
29.08.2024 | 33124 | ||||||
22.08.2024 | 33092 | ||||||
15.08.2024 | 33000 | ||||||
08.08.2024 | 32911 | ||||||
01.08.2024 | 32715 | ||||||
25.07.2024 | 32554 | ||||||
18.07.2024 | 32511 | ||||||
11.07.2024 | 32441 | ||||||
04.07.2024 | 32332 | ||||||
27.06.2024 | 32187 | ||||||
20.06.2024 | 32106 | ||||||
13.06.2024 | 31979 | ||||||
06.06.2024 | 31909 | ||||||
30.05.2024 | 31846 | ||||||
23.05.2024 | 31733 | ||||||
16.05.2024 | 31608 | ||||||
09.05.2024 | 31508 | ||||||
02.05.2024 | 31403 | ||||||
25.04.2024 | 31270 | ||||||
18.04.2024 | 31073 | ||||||
11.04.2024 | 30972 | ||||||
04.04.2024 | 30872 | ||||||
28.03.2024 | 30761 | ||||||
21.03.2024 | 30660 | ||||||
14.03.2024 | 30549 | ||||||
07.03.2024 | 30385 | ||||||
29.02.2024 | 30271 | ||||||
22.02.2024 | 30155 | ||||||
15.02.2024 | 29968 | ||||||
08.02.2024 | 29883 | ||||||
01.02.2024 | 29699 | ||||||
25.01.2024 | 29565 | ||||||
18.01.2024 | 29436 | ||||||
11.01.2024 | 29338 | ||||||
04.01.2024 | 29246 | ||||||
28.12.2023 | 29188 | ||||||
21.12.2023 | 29110 | ||||||
14.12.2023 | 28963 | ||||||
07.12.2023 | 28848 | ||||||
30.11.2023 | 28750 | ||||||
23.11.2023 | 28529 | ||||||
16.11.2023 | 28420 | ||||||
09.11.2023 | 28343 | ||||||
02.11.2023 | 28124 | ||||||
26.10.2023 | 27968 | ||||||
19.10.2023 | 27899 | ||||||
12.10.2023 | 27655 | ||||||
05.10.2023 | 27543 | ||||||
28.09.2023 | 27523 | ||||||
21.09.2023 | 27279 | ||||||
14.09.2023 | 27194 | ||||||
07.09.2023 | 27041 | ||||||
31.08.2023 | 26978 | ||||||
24.08.2023 | 26862 | ||||||
17.08.2023 | 26789 | ||||||
10.08.2023 | 26729 | ||||||
03.08.2023 | 26639 | ||||||
27.07.2023 | 26553 | ||||||
20.07.2023 | 26468 | ||||||
13.07.2023 | 26377 | ||||||
06.07.2023 | 26227 | ||||||
29.06.2023 | 26111 | ||||||
22.06.2023 | 26031 | ||||||
15.06.2023 | 25944 | ||||||
08.06.2023 | 25850 | ||||||
01.06.2023 | 25765 | ||||||
25.05.2023 | 25626 | ||||||
18.05.2023 | 25500 | ||||||
11.05.2023 | 25455 | ||||||
04.05.2023 | 25375 | ||||||
27.04.2023 | 25257 | ||||||
20.04.2023 | 25144 | ||||||
13.04.2023 | 25051 | ||||||
06.04.2023 | 24935 | ||||||
30.03.2023 | 24844 | ||||||
23.03.2023 | 24697 | ||||||
16.03.2023 | 24604 | ||||||
09.03.2023 | 24517 | ||||||
02.03.2023 | 24441 | ||||||
23.02.2023 | 24356 | ||||||
16.02.2023 | 24156 | ||||||
09.02.2023 | 24036 | ||||||
02.02.2023 | 23961 | ||||||
26.01.2023 | 23834 | ||||||
19.01.2023 | 23769 | ||||||
12.01.2023 | 23703 | ||||||
05.01.2023 | 23647 | ||||||
29.12.2022 | 23555 | ||||||
22.12.2022 | 23523 | ||||||
15.12.2022 | 23376 | ||||||
08.12.2022 | 23322 | ||||||
01.12.2022 | 23278 | ||||||
24.11.2022 | 23077 | ||||||
17.11.2022 | 22972 | ||||||
10.11.2022 | 22909 | 35-1 | сао монолит | 9 | 696 | 268 | |
03.11.2022 | |||||||
27.10.2022 | |||||||
20.10.2022 | |||||||
13.10.2022 | |||||||
06.10.2022 | |||||||
29.09.2022 | |||||||
22.09.2022 | |||||||
15.09.2022 | |||||||
08.09.2022 | |||||||
01.09.2022 | |||||||
25.08.2022 | |||||||
18.08.2022 | |||||||
11.08.2022 | |||||||
04.08.2022 | |||||||
28.07.2022 | |||||||
21.07.2022 | |||||||
14.07.2022 | |||||||
07.07.2022 | |||||||
30.06.2022 | |||||||
23.06.2022 | |||||||
16.06.2022 | |||||||
09.06.2022 | |||||||
02.06.2022 | |||||||
26.05.2022 | |||||||
19.05.2022 | |||||||
12.05.2022 | |||||||
05.05.2022 | |||||||
28.04.2022 | |||||||
21.04.2022 | |||||||
14.04.2022 | |||||||
07.04.2022 | |||||||
31.03.2022 | |||||||
24.03.2022 | |||||||
17.03.2022 | |||||||
10.03.2022 | |||||||
03.03.2022 | |||||||
24.02.2022 | |||||||
17.02.2022 | |||||||
10.02.2022 | |||||||
03.02.2022 | |||||||
27.01.2022 | |||||||
20.01.2022 | |||||||
13.01.2022 | |||||||
06.01.2022 | |||||||
30.12.2021 | |||||||
23.12.2021 | |||||||
16.12.2021 | |||||||
09.12.2021 | |||||||
02.12.2021 | |||||||
25.11.2021 | |||||||
18.11.2021 | |||||||
11.11.2021 | |||||||
04.11.2021 | |||||||
28.10.2021 | |||||||
21.10.2021 | |||||||
14.10.2021 | |||||||
07.10.2021 | |||||||
30.09.2021 | |||||||
23.09.2021 | |||||||
16.09.2021 | |||||||
09.09.2021 | |||||||
03.04.2020 |
Дата | Турнир | Команда | Место | Рейтинг | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2020 | Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов. Региональный этап | Клоуны | 83,5 |