Релиз | Место | Рейтинг | Турнир | Команда | Место | Бонус | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2025 | 40281 | ||||||
16.10.2025 | 40124 | ||||||
09.10.2025 | 40050 | ||||||
02.10.2025 | 39898 | ||||||
25.09.2025 | 39771 | ||||||
18.09.2025 | 39616 | ||||||
11.09.2025 | 39544 | ||||||
04.09.2025 | 39443 | ||||||
28.08.2025 | 39411 | ||||||
21.08.2025 | 39275 | ||||||
14.08.2025 | 39193 | ||||||
07.08.2025 | 39156 | ||||||
31.07.2025 | 39039 | ||||||
24.07.2025 | 38910 | ||||||
17.07.2025 | 38878 | ||||||
10.07.2025 | 38790 | ||||||
03.07.2025 | 38682 | ||||||
26.06.2025 | 38587 | ||||||
19.06.2025 | 38565 | ||||||
12.06.2025 | 38468 | ||||||
05.06.2025 | 38363 | ||||||
29.05.2025 | 38256 | ||||||
22.05.2025 | 38130 | ||||||
15.05.2025 | 38006 | ||||||
08.05.2025 | 37982 | ||||||
01.05.2025 | 37793 | ||||||
24.04.2025 | 37692 | ||||||
17.04.2025 | 37564 | ||||||
10.04.2025 | 37397 | ||||||
03.04.2025 | 37301 | ||||||
27.03.2025 | 37145 | ||||||
20.03.2025 | 37063 | ||||||
13.03.2025 | 37005 | ||||||
06.03.2025 | 36919 | ||||||
27.02.2025 | 36721 | ||||||
20.02.2025 | 36597 | ||||||
13.02.2025 | 36410 | ||||||
06.02.2025 | 36299 | ||||||
30.01.2025 | 36157 | ||||||
23.01.2025 | 35997 | ||||||
16.01.2025 | 35887 | ||||||
09.01.2025 | 35736 | ||||||
02.01.2025 | 35692 | ||||||
26.12.2024 | 35595 | ||||||
19.12.2024 | 35465 | ||||||
12.12.2024 | 35366 | ||||||
05.12.2024 | 35197 | ||||||
28.11.2024 | 35036 | ||||||
21.11.2024 | 34893 | ||||||
14.11.2024 | 34711 | ||||||
07.11.2024 | 34554 | ||||||
31.10.2024 | 34401 | ||||||
24.10.2024 | 34283 | ||||||
17.10.2024 | 34114 | ||||||
10.10.2024 | 33960 | ||||||
03.10.2024 | 33887 | ||||||
26.09.2024 | 33630 | ||||||
19.09.2024 | 33476 | ||||||
12.09.2024 | 33340 | ||||||
05.09.2024 | 33243 | ||||||
29.08.2024 | 33121 | ||||||
22.08.2024 | 33093 | ||||||
15.08.2024 | 32997 | ||||||
08.08.2024 | 32908 | ||||||
01.08.2024 | 32709 | ||||||
25.07.2024 | 32550 | ||||||
18.07.2024 | 32512 | ||||||
11.07.2024 | 32438 | ||||||
04.07.2024 | 32329 | ||||||
27.06.2024 | 32184 | ||||||
20.06.2024 | 32103 | ||||||
13.06.2024 | 31981 | ||||||
06.06.2024 | 31906 | ||||||
30.05.2024 | 31843 | ||||||
23.05.2024 | 31730 | ||||||
16.05.2024 | 31603 | ||||||
09.05.2024 | 31505 | ||||||
02.05.2024 | 31400 | ||||||
25.04.2024 | 31271 | ||||||
18.04.2024 | 31068 | ||||||
11.04.2024 | 30970 | ||||||
04.04.2024 | 30869 | ||||||
28.03.2024 | 30758 | ||||||
21.03.2024 | 30657 | ||||||
14.03.2024 | 30546 | ||||||
07.03.2024 | 30382 | ||||||
29.02.2024 | 30269 | ||||||
22.02.2024 | 30151 | ||||||
15.02.2024 | 29964 | ||||||
08.02.2024 | 29882 | ||||||
01.02.2024 | 29695 | ||||||
25.01.2024 | 29562 | ||||||
18.01.2024 | 29434 | ||||||
11.01.2024 | 29334 | ||||||
04.01.2024 | 29243 | ||||||
28.12.2023 | 29186 | ||||||
21.12.2023 | 29109 | ||||||
14.12.2023 | 28962 | ||||||
07.12.2023 | 28846 | ||||||
30.11.2023 | 28748 | ||||||
23.11.2023 | 28531 | ||||||
16.11.2023 | 28418 | ||||||
09.11.2023 | 28344 | ||||||
02.11.2023 | 28124 | ||||||
26.10.2023 | 27968 | ||||||
19.10.2023 | 27899 | ||||||
12.10.2023 | 27652 | ||||||
05.10.2023 | 27544 | ||||||
28.09.2023 | 27522 | ||||||
21.09.2023 | 27278 | ||||||
14.09.2023 | 27195 | ||||||
07.09.2023 | 27041 | ||||||
31.08.2023 | 26983 | ||||||
24.08.2023 | 26863 | ||||||
17.08.2023 | 26790 | ||||||
10.08.2023 | 26734 | ||||||
03.08.2023 | 26641 | ||||||
27.07.2023 | 26554 | ||||||
20.07.2023 | 26467 | ||||||
13.07.2023 | 26378 | ||||||
06.07.2023 | 26229 | ||||||
29.06.2023 | 26113 | ||||||
22.06.2023 | 26030 | ||||||
15.06.2023 | 25945 | ||||||
08.06.2023 | 25851 | ||||||
01.06.2023 | 25766 | ||||||
25.05.2023 | 25627 | ||||||
18.05.2023 | 25501 | ||||||
11.05.2023 | 25456 | ||||||
04.05.2023 | 25376 | ||||||
27.04.2023 | 25258 | ||||||
20.04.2023 | 25145 | ||||||
13.04.2023 | 25052 | ||||||
06.04.2023 | 24936 | ||||||
30.03.2023 | 24845 | ||||||
23.03.2023 | 24698 | ||||||
16.03.2023 | 24605 | ||||||
09.03.2023 | 24518 | ||||||
02.03.2023 | 24442 | ||||||
23.02.2023 | 24357 | ||||||
16.02.2023 | 24157 | ||||||
09.02.2023 | 24037 | ||||||
02.02.2023 | 23962 | ||||||
26.01.2023 | 23835 | ||||||
19.01.2023 | 23770 | ||||||
12.01.2023 | 23704 | ||||||
05.01.2023 | 23648 | ||||||
29.12.2022 | 23556 | ||||||
22.12.2022 | 23524 | ||||||
15.12.2022 | 23377 | ||||||
08.12.2022 | 23323 | ||||||
01.12.2022 | 23279 | ||||||
24.11.2022 | 23078 | ||||||
17.11.2022 | 22973 | ||||||
10.11.2022 | 22910 | 35-1 | сао монолит | 9 | 696 | 268 | |
03.11.2022 | |||||||
27.10.2022 | |||||||
20.10.2022 | |||||||
13.10.2022 | |||||||
06.10.2022 | |||||||
29.09.2022 | |||||||
22.09.2022 | |||||||
15.09.2022 | |||||||
08.09.2022 | |||||||
01.09.2022 | |||||||
25.08.2022 | |||||||
18.08.2022 | |||||||
11.08.2022 | |||||||
04.08.2022 | |||||||
28.07.2022 | |||||||
21.07.2022 | |||||||
14.07.2022 | |||||||
07.07.2022 | |||||||
30.06.2022 | |||||||
23.06.2022 | |||||||
16.06.2022 | |||||||
09.06.2022 | |||||||
02.06.2022 | |||||||
26.05.2022 | |||||||
19.05.2022 | |||||||
12.05.2022 | |||||||
05.05.2022 | |||||||
28.04.2022 | |||||||
21.04.2022 | |||||||
14.04.2022 | |||||||
07.04.2022 | |||||||
31.03.2022 | |||||||
24.03.2022 | |||||||
17.03.2022 | |||||||
10.03.2022 | |||||||
03.03.2022 | |||||||
24.02.2022 | |||||||
17.02.2022 | |||||||
10.02.2022 | |||||||
03.02.2022 | |||||||
27.01.2022 | |||||||
20.01.2022 | |||||||
13.01.2022 | |||||||
06.01.2022 | |||||||
30.12.2021 | |||||||
23.12.2021 | |||||||
16.12.2021 | |||||||
09.12.2021 | |||||||
02.12.2021 | |||||||
25.11.2021 | |||||||
18.11.2021 | |||||||
11.11.2021 | |||||||
04.11.2021 | |||||||
28.10.2021 | |||||||
21.10.2021 | |||||||
14.10.2021 | |||||||
07.10.2021 | |||||||
30.09.2021 | |||||||
23.09.2021 | |||||||
16.09.2021 | |||||||
09.09.2021 | |||||||
03.04.2020 |
Дата | Турнир | Команда | Место | Рейтинг | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2020 | Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов. Региональный этап | Клоуны | 83,5 |