|
18.12.2025
|
29139
|
376
122 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
63 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
57 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
51 (355) — Простое украшенье (132,5)
30 (215) — Персиб. День второй (181)
28 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
25 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
11.12.2025
|
28987
|
382
124 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
64 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
58 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
52 (355) — Простое украшенье (132,5)
31 (215) — Персиб. День второй (181)
28 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
25 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
04.12.2025
|
28954
|
383
125 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
64 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
58 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
52 (355) — Простое украшенье (132,5)
31 (215) — Персиб. День второй (181)
28 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
25 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
27.11.2025
|
28772
|
389
126 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
65 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
59 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
53 (355) — Простое украшенье (132,5)
31 (215) — Персиб. День второй (181)
29 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
26 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
20.11.2025
|
28693
|
392
127 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
66 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
59 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
53 (355) — Простое украшенье (132,5)
32 (215) — Персиб. День второй (181)
29 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
26 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
13.11.2025
|
28587
|
396
129 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
66 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
60 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
54 (355) — Простое украшенье (132,5)
32 (215) — Персиб. День второй (181)
29 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
26 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
06.11.2025
|
28522
|
399
130 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
67 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
61 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
54 (355) — Простое украшенье (132,5)
32 (215) — Персиб. День второй (181)
29 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
26 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
30.10.2025
|
28322
|
404
131 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
68 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
61 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
55 (355) — Простое украшенье (132,5)
32 (215) — Персиб. День второй (181)
30 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
27 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
23.10.2025
|
28231
|
408
133 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
68 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
62 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
55 (355) — Простое украшенье (132,5)
33 (215) — Персиб. День второй (181)
30 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
27 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
16.10.2025
|
28106
|
412
134 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
69 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
63 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
56 (355) — Простое украшенье (132,5)
33 (215) — Персиб. День второй (181)
30 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
27 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
09.10.2025
|
28019
|
415
135 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
70 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
63 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
56 (355) — Простое украшенье (132,5)
33 (215) — Персиб. День второй (181)
31 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
27 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
02.10.2025
|
27839
|
422
137 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
71 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
64 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
57 (355) — Простое украшенье (132,5)
34 (215) — Персиб. День второй (181)
31 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
28 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
25.09.2025
|
27754
|
424
138 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
71 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
64 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
58 (355) — Простое украшенье (132,5)
34 (215) — Персиб. День второй (181)
31 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
28 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
18.09.2025
|
27645
|
429
139 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
72 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
65 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
58 (355) — Простое украшенье (132,5)
35 (215) — Персиб. День второй (181)
32 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
28 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
11.09.2025
|
27450
|
435
141 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
73 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
66 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
59 (355) — Простое украшенье (132,5)
35 (215) — Персиб. День второй (181)
32 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
29 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
04.09.2025
|
27469
|
436
142 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
73 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
66 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
59 (355) — Простое украшенье (132,5)
35 (215) — Персиб. День второй (181)
32 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
29 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
28.08.2025
|
27340
|
443
144 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
74 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
67 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
60 (355) — Простое украшенье (132,5)
36 (215) — Персиб. День второй (181)
33 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
29 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
21.08.2025
|
27264
|
447
145 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
75 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
68 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
61 (355) — Простое украшенье (132,5)
36 (215) — Персиб. День второй (181)
33 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
29 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
14.08.2025
|
27194
|
451
147 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
76 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
68 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
61 (355) — Простое украшенье (132,5)
36 (215) — Персиб. День второй (181)
33 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
30 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
07.08.2025
|
27106
|
456
148 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
76 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
69 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
62 (355) — Простое украшенье (132,5)
37 (215) — Персиб. День второй (181)
34 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
30 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
31.07.2025
|
27054
|
460
150 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
77 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
70 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
62 (355) — Простое украшенье (132,5)
37 (215) — Персиб. День второй (181)
34 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
30 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
24.07.2025
|
26953
|
465
151 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
78 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
71 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
63 (355) — Простое украшенье (132,5)
37 (215) — Персиб. День второй (181)
34 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
31 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
17.07.2025
|
26838
|
471
153 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
79 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
71 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
64 (355) — Простое украшенье (132,5)
38 (215) — Персиб. День второй (181)
35 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
31 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
10.07.2025
|
26806
|
474
154 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
80 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
72 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
64 (355) — Простое украшенье (132,5)
38 (215) — Персиб. День второй (181)
35 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
31 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
03.07.2025
|
26688
|
480
156 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
80 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
73 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
65 (355) — Простое украшенье (132,5)
39 (215) — Персиб. День второй (181)
35 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
32 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
26.06.2025
|
26635
|
484
157 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
81 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
73 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
66 (355) — Простое украшенье (132,5)
39 (215) — Персиб. День второй (181)
36 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
32 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
19.06.2025
|
26569
|
488
159 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
82 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
74 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
66 (355) — Простое украшенье (132,5)
39 (215) — Персиб. День второй (181)
36 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
32 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
12.06.2025
|
26462
|
494
160 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
83 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
75 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
67 (355) — Простое украшенье (132,5)
40 (215) — Персиб. День второй (181)
36 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
33 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
05.06.2025
|
26381
|
500
162 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
84 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
76 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
68 (355) — Простое украшенье (132,5)
40 (215) — Персиб. День второй (181)
37 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
33 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
29.05.2025
|
26326
|
504
164 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
85 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
76 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
68 (355) — Простое украшенье (132,5)
41 (215) — Персиб. День второй (181)
37 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
33 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
22.05.2025
|
26241
|
508
165 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
85 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
77 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
69 (355) — Простое украшенье (132,5)
41 (215) — Персиб. День второй (181)
37 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
34 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
15.05.2025
|
26108
|
514
167 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
86 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
78 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
70 (355) — Простое украшенье (132,5)
41 (215) — Персиб. День второй (181)
38 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
34 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
08.05.2025
|
26026
|
519
169 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
87 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
79 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
70 (355) — Простое украшенье (132,5)
42 (215) — Персиб. День второй (181)
38 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
34 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
01.05.2025
|
25886
|
525
170 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
88 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
80 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
71 (355) — Простое украшенье (132,5)
42 (215) — Персиб. День второй (181)
39 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
35 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
24.04.2025
|
25819
|
530
172 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
89 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
80 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
72 (355) — Простое украшенье (132,5)
43 (215) — Персиб. День второй (181)
39 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
35 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
17.04.2025
|
25687
|
535
174 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
90 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
81 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
73 (355) — Простое украшенье (132,5)
43 (215) — Персиб. День второй (181)
39 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
35 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
10.04.2025
|
25544
|
541
176 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
91 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
82 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
73 (355) — Простое украшенье (132,5)
43 (215) — Персиб. День второй (181)
40 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
36 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
03.04.2025
|
25447
|
546
177 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
92 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
83 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
74 (355) — Простое украшенье (132,5)
44 (215) — Персиб. День второй (181)
40 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
36 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
27.03.2025
|
25419
|
552
179 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
93 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
84 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
75 (355) — Простое украшенье (132,5)
44 (215) — Персиб. День второй (181)
41 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
36 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
20.03.2025
|
25326
|
558
181 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
93 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
85 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
76 (355) — Простое украшенье (132,5)
45 (215) — Персиб. День второй (181)
41 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
37 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
13.03.2025
|
25311
|
561
183 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
94 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
85 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
76 (355) — Простое украшенье (132,5)
45 (215) — Персиб. День второй (181)
41 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
37 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
06.03.2025
|
25223
|
568
185 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
95 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
86 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
77 (355) — Простое украшенье (132,5)
46 (215) — Персиб. День второй (181)
42 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
37 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
27.02.2025
|
25006
|
574
187 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
96 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
87 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
78 (355) — Простое украшенье (132,5)
46 (215) — Персиб. День второй (181)
42 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
38 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
20.02.2025
|
24895
|
580
188 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
97 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
88 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
79 (355) — Простое украшенье (132,5)
47 (215) — Персиб. День второй (181)
43 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
38 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
13.02.2025
|
24823
|
585
190 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
98 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
89 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
79 (355) — Простое украшенье (132,5)
47 (215) — Персиб. День второй (181)
43 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
39 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
06.02.2025
|
24658
|
592
192 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
99 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
90 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
80 (355) — Простое украшенье (132,5)
48 (215) — Персиб. День второй (181)
44 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
39 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
30.01.2025
|
24545
|
597
194 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
100 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
91 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
81 (355) — Простое украшенье (132,5)
48 (215) — Персиб. День второй (181)
44 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
39 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
23.01.2025
|
24380
|
604
196 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
101 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
92 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
82 (355) — Простое украшенье (132,5)
49 (215) — Персиб. День второй (181)
44 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
40 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
16.01.2025
|
24276
|
610
198 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
102 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
93 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
83 (355) — Простое украшенье (132,5)
49 (215) — Персиб. День второй (181)
45 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
40 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
09.01.2025
|
24201
|
617
200 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
103 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
94 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
84 (355) — Простое украшенье (132,5)
50 (215) — Персиб. День второй (181)
45 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
41 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
02.01.2025
|
24182
|
621
202 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
104 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
94 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
84 (355) — Простое украшенье (132,5)
50 (215) — Персиб. День второй (181)
46 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
41 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
26.12.2024
|
24073
|
627
204 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
105 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
95 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
85 (355) — Простое украшенье (132,5)
51 (215) — Персиб. День второй (181)
46 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
41 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
19.12.2024
|
23952
|
635
206 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
107 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
96 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
86 (355) — Простое украшенье (132,5)
51 (215) — Персиб. День второй (181)
47 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
42 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
12.12.2024
|
23892
|
641
208 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
108 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
97 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
87 (355) — Простое украшенье (132,5)
52 (215) — Персиб. День второй (181)
47 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
42 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
05.12.2024
|
23717
|
649
211 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
109 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
98 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
88 (355) — Простое украшенье (132,5)
52 (215) — Персиб. День второй (181)
48 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
43 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
28.11.2024
|
23556
|
655
213 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
110 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
99 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
89 (355) — Простое украшенье (132,5)
53 (215) — Персиб. День второй (181)
48 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
43 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
21.11.2024
|
23448
|
662
215 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
111 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
100 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
90 (355) — Простое украшенье (132,5)
53 (215) — Персиб. День второй (181)
49 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
44 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
14.11.2024
|
23318
|
667
217 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
112 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
101 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
90 (355) — Простое украшенье (132,5)
54 (215) — Персиб. День второй (181)
49 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
44 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
07.11.2024
|
23207
|
673
219 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
113 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
102 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
91 (355) — Простое украшенье (132,5)
54 (215) — Персиб. День второй (181)
50 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
44 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
31.10.2024
|
23072
|
680
221 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
114 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
103 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
92 (355) — Простое украшенье (132,5)
55 (215) — Персиб. День второй (181)
50 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
45 (176) — Синхрон Кубка Эмилии Плятер. Лёгкий (117,5)
|
|
|
24.10.2024
|
22973
|
687
224 (355) — Лига Плюша-3: Кар-Карыч (синхрон) (167,5)
115 (481) — Лёгкий Смоленск - 14 (синхрон) (27,5)
104 (418) — Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) (60,5)
93 (355) — Простое украшенье (132,5)
55 (215) — Персиб. День второй (181)
51 (171) — Гран-при Славянки. 2 этап (133,5)
