Релиз | Место | Рейтинг | Турнир | Команда | Место | Бонус | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 60724 | ||||||
14.08.2025 | 60693 | ||||||
07.08.2025 | 60669 | ||||||
31.07.2025 | 60622 | ||||||
24.07.2025 | 60539 | ||||||
17.07.2025 | 60459 | ||||||
10.07.2025 | 60442 | ||||||
03.07.2025 | 59962 | ||||||
26.06.2025 | 59906 | ||||||
19.06.2025 | 59829 | ||||||
12.06.2025 | 59782 | ||||||
05.06.2025 | 59719 | ||||||
29.05.2025 | 59653 | ||||||
22.05.2025 | 59577 | ||||||
15.05.2025 | 59083 | ||||||
08.05.2025 | 59008 | Школьный чемпионат России | Жаба на троне | 48,5 | 6 | -80 | |
01.05.2025 | 61747 | ||||||
24.04.2025 | 61650 | ||||||
17.04.2025 | 61513 | ||||||
10.04.2025 | 61349 | ||||||
03.04.2025 | 61262 | ||||||
27.03.2025 | 61070 | ||||||
20.03.2025 | 61033 | ||||||
13.03.2025 | 60984 | ||||||
06.03.2025 | 60918 | ||||||
27.02.2025 | 60688 | ||||||
20.02.2025 | 60575 | ||||||
13.02.2025 | 60449 | ||||||
06.02.2025 | 60316 | ||||||
30.01.2025 | 60187 | ||||||
23.01.2025 | 59940 | ||||||
16.01.2025 | 59784 | ||||||
09.01.2025 | 59709 | ||||||
02.01.2025 | 59664 | ||||||
26.12.2024 | 59573 | ||||||
19.12.2024 | 59480 | ||||||
12.12.2024 | 59390 | ||||||
05.12.2024 | 59220 | ||||||
28.11.2024 | 59071 | ||||||
21.11.2024 | 58370 | ||||||
14.11.2024 | 58120 | ||||||
07.11.2024 | 57935 | ||||||
31.10.2024 | 57795 | ||||||
24.10.2024 | 57716 | ||||||
17.10.2024 | 57520 | ||||||
10.10.2024 | 57359 | ||||||
03.10.2024 | 57225 | ||||||
26.09.2024 | 56897 | ||||||
19.09.2024 | 56775 | ||||||
12.09.2024 | 56595 | ||||||
05.09.2024 | 56507 | ||||||
29.08.2024 | 56428 | ||||||
22.08.2024 | 56400 | ||||||
15.08.2024 | 56331 | ||||||
08.08.2024 | 56284 | ||||||
01.08.2024 | 56091 | ||||||
25.07.2024 | 55947 | ||||||
18.07.2024 | 55889 | ||||||
11.07.2024 | 55867 | ||||||
04.07.2024 | 55299 | ||||||
27.06.2024 | 55106 | ||||||
20.06.2024 | 55043 | ||||||
13.06.2024 | 54918 | ||||||
06.06.2024 | 54850 | ||||||
30.05.2024 | 54787 | ||||||
23.05.2024 | 54642 | ||||||
16.05.2024 | 54554 | ||||||
09.05.2024 | 54444 | ||||||
02.05.2024 | 54382 | ||||||
25.04.2024 | 54190 | ||||||
18.04.2024 | 54018 | ||||||
11.04.2024 | 53898 | ||||||
04.04.2024 | 53753 | ||||||
28.03.2024 | 53653 | ||||||
21.03.2024 | 53560 | ||||||
14.03.2024 | 53055 | ||||||
07.03.2024 | 52890 | ||||||
29.02.2024 | 52664 | ||||||
22.02.2024 | 52556 | ||||||
15.02.2024 | 52376 | ||||||
08.02.2024 | 52283 | ||||||
01.02.2024 | 52093 | ||||||
25.01.2024 | 51968 | Обормот | Желание воды | 14 | 7 | -35 | |
18.01.2024 | |||||||
11.01.2024 | |||||||
04.01.2024 | |||||||
28.12.2023 | |||||||
21.12.2023 | |||||||
14.12.2023 | |||||||
07.12.2023 | |||||||
30.11.2023 | |||||||
23.11.2023 | |||||||
16.11.2023 | |||||||
09.11.2023 | |||||||
02.11.2023 | |||||||
26.10.2023 | |||||||
19.10.2023 | |||||||
12.10.2023 | |||||||
05.10.2023 | |||||||
28.09.2023 | |||||||
21.09.2023 | |||||||
14.09.2023 | |||||||
07.09.2023 | |||||||
31.08.2023 | |||||||
24.08.2023 | |||||||
17.08.2023 | |||||||
10.08.2023 | |||||||
03.08.2023 | |||||||
27.07.2023 | |||||||
20.07.2023 | |||||||
13.07.2023 | |||||||
06.07.2023 | |||||||
29.06.2023 | |||||||
22.06.2023 | |||||||
15.06.2023 | |||||||
08.06.2023 | |||||||
01.06.2023 | |||||||
25.05.2023 | |||||||
18.05.2023 | |||||||
11.05.2023 | |||||||
04.05.2023 | |||||||
27.04.2023 | |||||||
20.04.2023 | |||||||
13.04.2023 | |||||||
06.04.2023 | |||||||
30.03.2023 | |||||||
23.03.2023 | |||||||
16.03.2023 | |||||||
09.03.2023 | |||||||
02.03.2023 | |||||||
23.02.2023 | |||||||
16.02.2023 | |||||||
09.02.2023 | |||||||
02.02.2023 | |||||||
26.01.2023 | |||||||
19.01.2023 | |||||||
12.01.2023 | |||||||
05.01.2023 | |||||||
29.12.2022 | |||||||
22.12.2022 | |||||||
15.12.2022 | |||||||
08.12.2022 | |||||||
01.12.2022 | |||||||
24.11.2022 | |||||||
17.11.2022 | |||||||
10.11.2022 | |||||||
03.11.2022 | |||||||
27.10.2022 | |||||||
20.10.2022 | |||||||
13.10.2022 | |||||||
06.10.2022 | |||||||
29.09.2022 | |||||||
22.09.2022 | |||||||
15.09.2022 | |||||||
08.09.2022 | |||||||
01.09.2022 | |||||||
25.08.2022 | |||||||
18.08.2022 | |||||||
11.08.2022 | |||||||
04.08.2022 | |||||||
28.07.2022 | |||||||
21.07.2022 | |||||||
14.07.2022 | |||||||
07.07.2022 | |||||||
30.06.2022 | |||||||
23.06.2022 | |||||||
16.06.2022 | |||||||
09.06.2022 | |||||||
02.06.2022 | |||||||
26.05.2022 | |||||||
19.05.2022 | |||||||
12.05.2022 | |||||||
05.05.2022 | |||||||
28.04.2022 | |||||||
21.04.2022 | |||||||
14.04.2022 | |||||||
07.04.2022 | |||||||
31.03.2022 | |||||||
24.03.2022 | |||||||
17.03.2022 | |||||||
10.03.2022 | |||||||
03.03.2022 | |||||||
24.02.2022 | |||||||
17.02.2022 | |||||||
10.02.2022 | |||||||
03.02.2022 | |||||||
27.01.2022 | |||||||
20.01.2022 | |||||||
13.01.2022 | |||||||
06.01.2022 | |||||||
30.12.2021 | |||||||
23.12.2021 | |||||||
16.12.2021 | |||||||
09.12.2021 | |||||||
02.12.2021 | |||||||
25.11.2021 | |||||||
18.11.2021 | |||||||
11.11.2021 | |||||||
04.11.2021 | |||||||
28.10.2021 | |||||||
21.10.2021 | |||||||
14.10.2021 | |||||||
07.10.2021 | |||||||
30.09.2021 | |||||||
23.09.2021 | |||||||
16.09.2021 | |||||||
09.09.2021 | |||||||
03.04.2020 |
Дата | Турнир | Команда | Место | Рейтинг | Дельта |
---|