|
18.12.2025
|
12514
|
2058
808 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
262 (808) — Кубок малых городов (4,5)
228 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
218 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
211 (318) — Игры доброй воли (7,5)
190 (629) — Гёмбёц (66)
141 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
11.12.2025
|
12472
|
2078
816 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
265 (808) — Кубок малых городов (4,5)
230 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
220 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
213 (318) — Игры доброй воли (7,5)
192 (629) — Гёмбёц (66)
142 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
04.12.2025
|
12414
|
2099
824 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
267 (808) — Кубок малых городов (4,5)
233 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
222 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
215 (318) — Игры доброй воли (7,5)
194 (629) — Гёмбёц (66)
144 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
27.11.2025
|
12338
|
2119
832 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
270 (808) — Кубок малых городов (4,5)
235 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
224 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
217 (318) — Игры доброй воли (7,5)
196 (629) — Гёмбёц (66)
145 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
20.11.2025
|
12266
|
2141
841 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
273 (808) — Кубок малых городов (4,5)
237 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
226 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
219 (318) — Игры доброй воли (7,5)
198 (629) — Гёмбёц (66)
147 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
13.11.2025
|
12186
|
2163
849 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
276 (808) — Кубок малых городов (4,5)
240 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
229 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
221 (318) — Игры доброй воли (7,5)
200 (629) — Гёмбёц (66)
148 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
06.11.2025
|
12094
|
2185
858 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
278 (808) — Кубок малых городов (4,5)
242 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
231 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
224 (318) — Игры доброй воли (7,5)
202 (629) — Гёмбёц (66)
150 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
30.10.2025
|
11982
|
2206
866 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
281 (808) — Кубок малых городов (4,5)
245 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
233 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
226 (318) — Игры доброй воли (7,5)
204 (629) — Гёмбёц (66)
151 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
23.10.2025
|
11914
|
2229
875 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
284 (808) — Кубок малых городов (4,5)
247 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
236 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
228 (318) — Игры доброй воли (7,5)
206 (629) — Гёмбёц (66)
153 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
16.10.2025
|
11829
|
2252
884 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
287 (808) — Кубок малых городов (4,5)
250 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
238 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
231 (318) — Игры доброй воли (7,5)
208 (629) — Гёмбёц (66)
154 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
09.10.2025
|
11751
|
2275
893 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
290 (808) — Кубок малых городов (4,5)
252 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
241 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
233 (318) — Игры доброй воли (7,5)
210 (629) — Гёмбёц (66)
156 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
|
|
02.10.2025
|
11676
|
2297
902 (902) — Кубок Полесья 25 (3,5)
293 (808) — Кубок малых городов (4,5)
255 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
243 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
235 (318) — Игры доброй воли (7,5)
212 (629) — Гёмбёц (66)
157 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
|
Кубок Полесья 25
|
Пластилиновый Хуги
|
3,5
|
902
|
256
|
|
25.09.2025
|
14516
|
1540
296 (808) — Кубок малых городов (4,5)
257 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
245 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
238 (318) — Игры доброй воли (7,5)
215 (629) — Гёмбёц (66)
159 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
130 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
18.09.2025
|
14431
|
1556
299 (808) — Кубок малых городов (4,5)
260 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
248 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
240 (318) — Игры доброй воли (7,5)
217 (629) — Гёмбёц (66)
161 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
131 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
11.09.2025
|
14362
|
1570
302 (808) — Кубок малых городов (4,5)
262 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
250 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
242 (318) — Игры доброй воли (7,5)
219 (629) — Гёмбёц (66)
162 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
133 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
04.09.2025
|
14316
|
1587
305 (808) — Кубок малых городов (4,5)
265 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
253 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
245 (318) — Игры доброй воли (7,5)
221 (629) — Гёмбёц (66)
164 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
134 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
28.08.2025
|
14272
|
1602
308 (808) — Кубок малых городов (4,5)
268 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
255 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
247 (318) — Игры доброй воли (7,5)
223 (629) — Гёмбёц (66)
166 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
135 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
21.08.2025
|
14215
|
1619
311 (808) — Кубок малых городов (4,5)
270 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
258 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
250 (318) — Игры доброй воли (7,5)
226 (629) — Гёмбёц (66)
167 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
137 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
14.08.2025
|
14167
|
1635
314 (808) — Кубок малых городов (4,5)
273 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
261 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
252 (318) — Игры доброй воли (7,5)
228 (629) — Гёмбёц (66)
169 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
138 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
07.08.2025
|
14100
|
1652
317 (808) — Кубок малых городов (4,5)
276 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
263 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
255 (318) — Игры доброй воли (7,5)
230 (629) — Гёмбёц (66)
171 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
140 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
31.07.2025
|
14048
|
1669
321 (808) — Кубок малых городов (4,5)
279 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
266 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
257 (318) — Игры доброй воли (7,5)
233 (629) — Гёмбёц (66)
172 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
141 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
24.07.2025
|
13981
|
1686
324 (808) — Кубок малых городов (4,5)
282 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
269 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
260 (318) — Игры доброй воли (7,5)
235 (629) — Гёмбёц (66)
174 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
142 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
17.07.2025
|
13911
|
1702
327 (808) — Кубок малых городов (4,5)
284 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
271 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
263 (318) — Игры доброй воли (7,5)
237 (629) — Гёмбёц (66)
176 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
144 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
10.07.2025
|
13863
|
1719
330 (808) — Кубок малых городов (4,5)
287 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
274 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
265 (318) — Игры доброй воли (7,5)
240 (629) — Гёмбёц (66)
178 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
145 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
03.07.2025
|
13781
|
1737
334 (808) — Кубок малых городов (4,5)
290 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
277 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
268 (318) — Игры доброй воли (7,5)
242 (629) — Гёмбёц (66)
179 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
147 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
26.06.2025
|
13713
|
1755
337 (808) — Кубок малых городов (4,5)
293 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
280 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
271 (318) — Игры доброй воли (7,5)
245 (629) — Гёмбёц (66)
181 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
148 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
19.06.2025
|
13664
|
1771
340 (808) — Кубок малых городов (4,5)
296 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
282 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
273 (318) — Игры доброй воли (7,5)
247 (629) — Гёмбёц (66)
183 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
150 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
12.06.2025
|
13605
|
1790
344 (808) — Кубок малых городов (4,5)
299 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
285 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
276 (318) — Игры доброй воли (7,5)
250 (629) — Гёмбёц (66)
185 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
151 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
05.06.2025
|
13527
|
1808
347 (808) — Кубок малых городов (4,5)
302 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
288 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
279 (318) — Игры доброй воли (7,5)
252 (629) — Гёмбёц (66)
187 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
153 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
29.05.2025
|
13446
|
1827
351 (808) — Кубок малых городов (4,5)
305 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
291 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
282 (318) — Игры доброй воли (7,5)
255 (629) — Гёмбёц (66)
189 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
154 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
22.05.2025
|
13381
|
1845
354 (808) — Кубок малых городов (4,5)
308 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
294 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
285 (318) — Игры доброй воли (7,5)
257 (629) — Гёмбёц (66)
191 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
156 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
15.05.2025
|
13270
|
1864
358 (808) — Кубок малых городов (4,5)
311 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
297 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
288 (318) — Игры доброй воли (7,5)
260 (629) — Гёмбёц (66)
192 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
158 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
08.05.2025
|
13221
|
1882
362 (808) — Кубок малых городов (4,5)
315 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
300 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
290 (318) — Игры доброй воли (7,5)
262 (629) — Гёмбёц (66)
194 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
159 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
01.05.2025
|
13132
|
1901
365 (808) — Кубок малых городов (4,5)
318 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
303 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
293 (318) — Игры доброй воли (7,5)
265 (629) — Гёмбёц (66)
196 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
161 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
24.04.2025
|
13059
|
1920
369 (808) — Кубок малых городов (4,5)
321 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
306 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
296 (318) — Игры доброй воли (7,5)
268 (629) — Гёмбёц (66)
198 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
162 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
17.04.2025
|
12973
|
1939
373 (808) — Кубок малых городов (4,5)
324 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
309 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
299 (318) — Игры доброй воли (7,5)
270 (629) — Гёмбёц (66)
200 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
164 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
10.04.2025
|
12901
|
1958
376 (808) — Кубок малых городов (4,5)
327 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
312 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
302 (318) — Игры доброй воли (7,5)
273 (629) — Гёмбёц (66)
202 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
166 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
03.04.2025
|
12808
|
1979
380 (808) — Кубок малых городов (4,5)
331 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
316 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
305 (318) — Игры доброй воли (7,5)
276 (629) — Гёмбёц (66)
204 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
167 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
27.03.2025
|
12789
|
2000
384 (808) — Кубок малых городов (4,5)
334 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
319 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
309 (318) — Игры доброй воли (7,5)
279 (629) — Гёмбёц (66)
206 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
169 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
20.03.2025
|
12712
|
2020
388 (808) — Кубок малых городов (4,5)
337 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
322 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
312 (318) — Игры доброй воли (7,5)
281 (629) — Гёмбёц (66)
209 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
171 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
13.03.2025
|
12659
|
2040
392 (808) — Кубок малых городов (4,5)
341 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
325 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
315 (318) — Игры доброй воли (7,5)
284 (629) — Гёмбёц (66)
211 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
172 (263) — Дикая Охота (19)
|
|
|
06.03.2025
|
12610
|
2060
396 (808) — Кубок малых городов (4,5)
344 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
328 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
318 (318) — Игры доброй воли (7,5)
287 (629) — Гёмбёц (66)
213 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
174 (263) — Дикая Охота (19)
|
Игры доброй воли
|
ТЕТ
|
7,5
|
318
|
110
|
|
27.02.2025
|
13073
|
1907
400 (808) — Кубок малых городов (4,5)
348 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
332 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
290 (629) — Гёмбёц (66)
215 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
176 (263) — Дикая Охота (19)
146 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
20.02.2025
|
13001
|
1925
404 (808) — Кубок малых городов (4,5)
351 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
335 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
293 (629) — Гёмбёц (66)
217 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
178 (263) — Дикая Охота (19)
147 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
13.02.2025
|
12920
|
1945
408 (808) — Кубок малых городов (4,5)
355 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
338 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
296 (629) — Гёмбёц (66)
219 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
180 (263) — Дикая Охота (19)
149 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
06.02.2025
|
12785
|
1964
412 (808) — Кубок малых городов (4,5)
358 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
342 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
299 (629) — Гёмбёц (66)
222 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
181 (263) — Дикая Охота (19)
150 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
30.01.2025
|
12700
|
1984
416 (808) — Кубок малых городов (4,5)
362 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
345 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
302 (629) — Гёмбёц (66)
224 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
183 (263) — Дикая Охота (19)
152 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
23.01.2025
|
12585
|
2004
420 (808) — Кубок малых городов (4,5)
366 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
349 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
305 (629) — Гёмбёц (66)
226 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
185 (263) — Дикая Охота (19)
153 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
16.01.2025
|
12502
|
2024
425 (808) — Кубок малых городов (4,5)
369 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
352 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
308 (629) — Гёмбёц (66)
228 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
187 (263) — Дикая Охота (19)
155 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
09.01.2025
|
12463
|
2045
429 (808) — Кубок малых городов (4,5)
373 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
356 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
311 (629) — Гёмбёц (66)
231 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
189 (263) — Дикая Охота (19)
156 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
02.01.2025
|
12417
|
2066
433 (808) — Кубок малых городов (4,5)
377 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
360 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
314 (629) — Гёмбёц (66)
233 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
191 (263) — Дикая Охота (19)
158 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
26.12.2024
|
12372
|
2088
438 (808) — Кубок малых городов (4,5)
381 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
363 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
318 (629) — Гёмбёц (66)
235 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
193 (263) — Дикая Охота (19)
160 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
19.12.2024
|
12283
|
2109
442 (808) — Кубок малых городов (4,5)
385 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
367 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
321 (629) — Гёмбёц (66)
238 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
195 (263) — Дикая Охота (19)
161 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
12.12.2024
|
12224
|
2130
447 (808) — Кубок малых городов (4,5)
388 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
371 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
324 (629) — Гёмбёц (66)
240 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
197 (263) — Дикая Охота (19)
163 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
05.12.2024
|
12127
|
2150
451 (808) — Кубок малых городов (4,5)
392 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
374 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
327 (629) — Гёмбёц (66)
243 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
198 (263) — Дикая Охота (19)
165 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
28.11.2024
|
12033
|
2172
456 (808) — Кубок малых городов (4,5)
396 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
378 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
331 (629) — Гёмбёц (66)
245 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
200 (263) — Дикая Охота (19)
166 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
21.11.2024
|
11966
|
2194
460 (808) — Кубок малых городов (4,5)
400 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
382 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
334 (629) — Гёмбёц (66)
247 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
203 (263) — Дикая Охота (19)
168 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
14.11.2024
|
11824
|
2217
465 (808) — Кубок малых городов (4,5)
404 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
386 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
337 (629) — Гёмбёц (66)
250 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
205 (263) — Дикая Охота (19)
170 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
07.11.2024
|
11743
|
2239
470 (808) — Кубок малых городов (4,5)
408 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
390 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
341 (629) — Гёмбёц (66)
252 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
207 (263) — Дикая Охота (19)
171 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
31.10.2024
|
11626
|
2262
474 (808) — Кубок малых городов (4,5)
413 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
394 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
344 (629) — Гёмбёц (66)
255 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
209 (263) — Дикая Охота (19)
173 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
24.10.2024
|
11571
|
2286
479 (808) — Кубок малых городов (4,5)
417 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
398 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
348 (629) — Гёмбёц (66)
258 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
211 (263) — Дикая Охота (19)
175 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
17.10.2024
|
11432
|
2308
484 (808) — Кубок малых городов (4,5)
421 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
402 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
351 (629) — Гёмбёц (66)
260 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
213 (263) — Дикая Охота (19)
177 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
10.10.2024
|
11327
|
2331
489 (808) — Кубок малых городов (4,5)
425 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
406 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
355 (629) — Гёмбёц (66)
263 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
215 (263) — Дикая Охота (19)
178 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
03.10.2024
|
11258
|
2353
494 (808) — Кубок малых городов (4,5)
429 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
410 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
358 (629) — Гёмбёц (66)
265 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
217 (263) — Дикая Охота (19)
180 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
26.09.2024
|
11110
|
2378
499 (808) — Кубок малых городов (4,5)
434 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
414 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
362 (629) — Гёмбёц (66)
268 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
219 (263) — Дикая Охота (19)
182 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
19.09.2024
|
11040
|
2403
504 (808) — Кубок малых городов (4,5)
438 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
418 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
366 (629) — Гёмбёц (66)
271 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
222 (263) — Дикая Охота (19)
184 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
12.09.2024
|
10963
|
2427
509 (808) — Кубок малых городов (4,5)
443 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
422 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
369 (629) — Гёмбёц (66)
274 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
224 (263) — Дикая Охота (19)
186 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
05.09.2024
|
10897
|
2451
514 (808) — Кубок малых городов (4,5)
447 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
427 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
373 (629) — Гёмбёц (66)
276 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
226 (263) — Дикая Охота (19)
188 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
29.08.2024
|
10848
|
2475
519 (808) — Кубок малых городов (4,5)
452 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
431 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
377 (629) — Гёмбёц (66)
279 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
228 (263) — Дикая Охота (19)
189 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
22.08.2024
|
10796
|
2500
524 (808) — Кубок малых городов (4,5)
456 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
435 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
381 (629) — Гёмбёц (66)
282 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
231 (263) — Дикая Охота (19)
191 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
15.08.2024
|
10736
|
2526
530 (808) — Кубок малых городов (4,5)
461 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
440 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
384 (629) — Гёмбёц (66)
285 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
233 (263) — Дикая Охота (19)
193 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
08.08.2024
|
10688
|
2550
535 (808) — Кубок малых городов (4,5)
465 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
444 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
388 (629) — Гёмбёц (66)
288 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
235 (263) — Дикая Охота (19)
195 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
01.08.2024
|
10601
|
2578
541 (808) — Кубок малых городов (4,5)
470 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
449 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
392 (629) — Гёмбёц (66)
291 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
238 (263) — Дикая Охота (19)
197 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
25.07.2024
|
10553
|
2603
546 (808) — Кубок малых городов (4,5)
475 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
453 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
396 (629) — Гёмбёц (66)
294 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
240 (263) — Дикая Охота (19)
199 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
18.07.2024
|
10501
|
2630
552 (808) — Кубок малых городов (4,5)
480 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
458 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
400 (629) — Гёмбёц (66)
296 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
243 (263) — Дикая Охота (19)
201 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
11.07.2024
|
10451
|
2655
557 (808) — Кубок малых городов (4,5)
485 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
462 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
404 (629) — Гёмбёц (66)
299 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
245 (263) — Дикая Охота (19)
203 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
04.07.2024
|
10401
|
2683
563 (808) — Кубок малых городов (4,5)
489 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
467 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
408 (629) — Гёмбёц (66)
303 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
248 (263) — Дикая Охота (19)
205 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
27.06.2024
|
10346
|
2709
568 (808) — Кубок малых городов (4,5)
494 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
472 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
412 (629) — Гёмбёц (66)
306 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
250 (263) — Дикая Охота (19)
207 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
20.06.2024
|
10286
|
2737
574 (808) — Кубок малых городов (4,5)
499 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
476 (705) — Джем. Этап 1: Апельсиновый (60,5)
417 (629) — Гёмбёц (66)
309 (755) — Кубок Полесья 2022 (4)
253 (263) — Дикая Охота (19)
209 (1025) — Кубок Полесья (6,5)
|
|
|
13.06.2024
|
10225
|
2765
580 (808) — Кубок малых городов (4,5)
504 (1406) — Реквием по ЮЧЕ (1,5)
