|
09.04.2026
|
64319
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
02.04.2026
|
64348
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
26.03.2026
|
64255
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
19.03.2026
|
64202
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
12.03.2026
|
64120
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
05.03.2026
|
64036
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
26.02.2026
|
63904
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
19.02.2026
|
63812
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
12.02.2026
|
63689
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
05.02.2026
|
63636
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
29.01.2026
|
63528
|
7
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
2 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
22.01.2026
|
62907
|
8
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
15.01.2026
|
62817
|
8
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
08.01.2026
|
62723
|
8
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
2 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
01.01.2026
|
62238
|
9
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
25.12.2025
|
62154
|
9
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
18.12.2025
|
62006
|
9
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
11.12.2025
|
61945
|
9
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
04.12.2025
|
61748
|
9
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
27.11.2025
|
61167
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
20.11.2025
|
61075
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
13.11.2025
|
60963
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
06.11.2025
|
60888
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
30.10.2025
|
60714
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
23.10.2025
|
60645
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
16.10.2025
|
60511
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
09.10.2025
|
60427
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
02.10.2025
|
60396
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
25.09.2025
|
60196
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
18.09.2025
|
60122
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
11.09.2025
|
60004
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
04.09.2025
|
59972
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
28.08.2025
|
59915
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
21.08.2025
|
59840
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
14.08.2025
|
59785
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
07.08.2025
|
59734
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
31.07.2025
|
59711
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
24.07.2025
|
59647
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
17.07.2025
|
59583
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
10.07.2025
|
59535
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
03.07.2025
|
59505
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
26.06.2025
|
59456
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
19.06.2025
|
59385
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
12.06.2025
|
59345
|
10
4 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
3 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
05.06.2025
|
58596
|
12
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
29.05.2025
|
58541
|
12
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
22.05.2025
|
58436
|
12
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
3 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
15.05.2025
|
58024
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
08.05.2025
|
57953
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
01.05.2025
|
57748
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
24.04.2025
|
57669
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
17.04.2025
|
57592
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
10.04.2025
|
57477
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
03.04.2025
|
57366
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
27.03.2025
|
57222
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
20.03.2025
|
57162
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
13.03.2025
|
57132
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
06.03.2025
|
57087
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
27.02.2025
|
56852
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
20.02.2025
|
56740
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
13.02.2025
|
56621
|
13
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (4) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (520,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
ОВСЧ 2024/2025. 5 этап
|
Зимер
|
520,5
|
4
|
2
|
|
06.02.2025
|
57966
|
9
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
30.01.2025
|
57843
|
9
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
23.01.2025
|
57646
|
9
5 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
16.01.2025
|
57083
|
10
6 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
09.01.2025
|
57005
|
10
6 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
02.01.2025
|
57022
|
10
6 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
26.12.2024
|
56926
|
10
6 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
19.12.2024
|
56820
|
10
6 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
4 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
12.12.2024
|
56391
|
11
6 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
05.12.2024
|
56220
|
11
6 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
28.11.2024
|
56060
|
11
6 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
21.11.2024
|
55957
|
11
6 (6) — ОВСЧ 2024/2025. 3 этап (529,5)
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
ОВСЧ 2024/2025. 3 этап
|
Зимер
|
529,5
|
6
|
3
|
|
14.11.2024
|
58096
|
5
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
07.11.2024
|
57912
|
5
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
31.10.2024
|
57772
|
5
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
|
|
24.10.2024
|
57693
|
5
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
0 (0) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (608,5)
|
ОВСЧ 2024/2025. 2 этап
|
Зимер
|
608,5
|
0
|
0
|
|
17.10.2024
|
57499
|
5
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
|
|
|
10.10.2024
|
57333
|
5
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
|
|
|
03.10.2024
|
57199
|
5
5 (5) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (556,5)
|
ОВСЧ 2024/2025. 1 этап
|
Зимер
|
556,5
|
5
|
3
|
|
26.09.2024
|
|
|
|
|
19.09.2024
|
|
|
|
|
12.09.2024
|
|
|
|
|
05.09.2024
|
|
|
|
|
29.08.2024
|
|
|
|
|
22.08.2024
|
|
|
|
|
15.08.2024
|
|
|
|
|
08.08.2024
|
|
|
|
|
01.08.2024
|
|
|
|
|
25.07.2024
|
|
|
|
|
18.07.2024
|
|
|
|
|
11.07.2024
|
|
|
|
|
04.07.2024
|
|
|
|
|
27.06.2024
|
|
|
|
|
20.06.2024
|
|
|
|
|
13.06.2024
|
|
|
|
|
06.06.2024
|
|
|
|
|
30.05.2024
|
|
|
|
|
23.05.2024
|
|
|
|
|
16.05.2024
|
|
|
|
|
09.05.2024
|
|
|
|
|
02.05.2024
|
|
|
|
|
25.04.2024
|
|
|
|
|
18.04.2024
|
|
|
|
|
11.04.2024
|
|
|
|
|
04.04.2024
|
|
|
|
|
28.03.2024
|
|
|
|
|
21.03.2024
|
|
|
|
|
14.03.2024
|
|
|
|
|
07.03.2024
|
|
|
|
|
29.02.2024
|
|
|
|
|
22.02.2024
|
|
|
|
|
15.02.2024
|
|
|
|
|
08.02.2024
|
|
|
|
|
01.02.2024
|
|
|
|
|
25.01.2024
|
|
|
|
|
18.01.2024
|
|
|
|
|
11.01.2024
|
|
|
|
|
04.01.2024
|
|
|
|
|
28.12.2023
|
|
|
|
|
21.12.2023
|
|
|
|
|
14.12.2023
|
|
|
|
|
07.12.2023
|
|
|
|
|
30.11.2023
|
|
|
|
|
23.11.2023
|
|
|
|
|
16.11.2023
|
|
|
|
|
09.11.2023
|
|
|
|
|
02.11.2023
|
|
|
|
|
26.10.2023
|
|
|
|
|
19.10.2023
|
|
|
|
|
12.10.2023
|
|
|
|
|
05.10.2023
|
|
|
|
|
28.09.2023
|
|
|
|
|
21.09.2023
|
|
|
|
|
14.09.2023
|
|
|
|
|
07.09.2023
|
|
|
|
|
31.08.2023
|
|
|
|
|
24.08.2023
|
|
|
|
|
17.08.2023
|
|
|
|
|
10.08.2023
|
|
|
|
|
03.08.2023
|
|
|
|
|
27.07.2023
|
|
|
|
|
20.07.2023
|
|
|
|
|
13.07.2023
|
|
|
|
|
06.07.2023
|
|
|
|
|
29.06.2023
|
|
|
|
|
22.06.2023
|
|
|
|
|
15.06.2023
|
|
|
|
|
08.06.2023
|
|
|
|
|
01.06.2023
|
|
|
|
|
25.05.2023
|
|
|
|
|
18.05.2023
|
|
|
|
|
11.05.2023
|
|
|
|
|
04.05.2023
|
|
|
|
|
27.04.2023
|
|
|
|
|
20.04.2023
|
|
|
|
|
13.04.2023
|
|
|
|
|
06.04.2023
|
|
|
|
|
30.03.2023
|
|
|
|
|
23.03.2023
|
|
|
|
|
16.03.2023
|
|
|
|
|
09.03.2023
|
|
|
|
|
02.03.2023
|
|
|
|
|
23.02.2023
|
|
|
|
|
16.02.2023
|
|
|
|
|
09.02.2023
|
|
|
|
|
02.02.2023
|
|
|
|
|
26.01.2023
|
|
|
|
|
19.01.2023
|
|
|
|
|
12.01.2023
|
|
|
|
|
05.01.2023
|
|
|
|
|
29.12.2022
|
|
|
|
|
22.12.2022
|
|
|
|
|
15.12.2022
|
|
|
|
|
08.12.2022
|
|
|
|
|
01.12.2022
|
|
|
|
|
24.11.2022
|
|
|
|
|
17.11.2022
|
|
|
|
|
10.11.2022
|
|
|
|
|
03.11.2022
|
|
|
|
|
27.10.2022
|
|
|
|
|
20.10.2022
|
|
|
|
|
13.10.2022
|
|
|
|
|
06.10.2022
|
|
|
|
|
29.09.2022
|
|
|
|
|
22.09.2022
|
|
|
|
|
15.09.2022
|
|
|
|
|
08.09.2022
|
|
|
|
|
01.09.2022
|
|
|
|
|
25.08.2022
|
|
|
|
|
18.08.2022
|
|
|
|
|
11.08.2022
|
|
|
|
|
04.08.2022
|
|
|
|
|
28.07.2022
|
|
|
|
|
21.07.2022
|
|
|
|
|
14.07.2022
|
|
|
|
|
07.07.2022
|
|
|
|
|
30.06.2022
|
|
|
|
|
23.06.2022
|
|
|
|
|
16.06.2022
|
|
|
|
|
09.06.2022
|
|
|
|
|
02.06.2022
|
|
|
|
|
26.05.2022
|
|
|
|
|
19.05.2022
|
|
|
|
|
12.05.2022
|
|
|
|
|
05.05.2022
|
|
|
|
|
28.04.2022
|
|
|
|
|
21.04.2022
|
|
|
|
|
14.04.2022
|
|
|
|
|
07.04.2022
|
|
|
|
|
31.03.2022
|
|
|
|
|
24.03.2022
|
|
|
|
|
17.03.2022
|
|
|
|
|
10.03.2022
|
|
|
|
|
03.03.2022
|
|
|
|
|
24.02.2022
|
|
|
|
|
17.02.2022
|
|
|
|
|
10.02.2022
|
|
|
|
|
03.02.2022
|
|
|
|
|
27.01.2022
|
|
|
|
|
20.01.2022
|
|
|
|
|
13.01.2022
|
|
|
|
|
06.01.2022
|
|
|
|
|
30.12.2021
|
|
|
|
|
23.12.2021
|
|
|
|
|
16.12.2021
|
|
|
|
|
09.12.2021
|
|
|
|
|
02.12.2021
|
|
|
|
|
25.11.2021
|
|
|
|
|
18.11.2021
|
|
|
|
|
11.11.2021
|
|
|
|
|
04.11.2021
|
|
|
|
|
28.10.2021
|
|
|
|
|
21.10.2021
|
|
|
|
|
14.10.2021
|
|
|
|
|
07.10.2021
|
|
|
|
|
30.09.2021
|
|
|
|
|
23.09.2021
|
|
|
|
|
16.09.2021
|
|
|
|
|
09.09.2021
|
|
|
|
|
03.04.2020
|
|
|
|