11.09.2025
|
16702
|
1168
365 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
350 (831) — Baku Open Cup (6)
132 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
98 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
91 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
74 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
58 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
04.09.2025
|
16700
|
1180
368 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
354 (831) — Baku Open Cup (6)
134 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
99 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
92 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
74 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
59 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
28.08.2025
|
16643
|
1191
372 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
357 (831) — Baku Open Cup (6)
135 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
100 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
93 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
75 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
59 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
21.08.2025
|
16584
|
1205
376 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
361 (831) — Baku Open Cup (6)
136 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
102 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
94 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
76 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
60 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
14.08.2025
|
16515
|
1218
380 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
364 (831) — Baku Open Cup (6)
138 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
103 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
95 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
77 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
61 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
07.08.2025
|
16470
|
1228
383 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
368 (831) — Baku Open Cup (6)
139 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
104 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
96 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
77 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
61 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
31.07.2025
|
16406
|
1241
387 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
372 (831) — Baku Open Cup (6)
140 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
105 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
97 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
78 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
62 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
24.07.2025
|
16348
|
1254
391 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
376 (831) — Baku Open Cup (6)
142 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
106 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
98 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
79 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
62 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
17.07.2025
|
16286
|
1266
395 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
379 (831) — Baku Open Cup (6)
143 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
107 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
99 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
80 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
63 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
10.07.2025
|
16221
|
1280
399 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
383 (831) — Baku Open Cup (6)
145 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
108 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
100 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
81 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
64 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
03.07.2025
|
16161
|
1291
403 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
387 (831) — Baku Open Cup (6)
146 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
109 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
101 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
81 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
64 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
26.06.2025
|
16053
|
1305
407 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
391 (831) — Baku Open Cup (6)
148 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
110 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
102 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
82 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
65 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
19.06.2025
|
16008
|
1318
411 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
395 (831) — Baku Open Cup (6)
149 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
111 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
103 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
83 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
66 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
12.06.2025
|
15949
|
1332
416 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
399 (831) — Baku Open Cup (6)
151 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
112 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
104 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
84 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
66 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
05.06.2025
|
15878
|
1345
420 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
403 (831) — Baku Open Cup (6)
152 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
113 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
105 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
85 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
67 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
29.05.2025
|
15790
|
1360
424 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
407 (831) — Baku Open Cup (6)
154 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
115 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
106 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
86 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
68 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
22.05.2025
|
15718
|
1372
428 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
411 (831) — Baku Open Cup (6)
155 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
116 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
107 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
87 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
68 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
15.05.2025
|
15601
|
1386
433 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
415 (831) — Baku Open Cup (6)
157 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
117 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
108 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
87 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
69 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
08.05.2025
|
15547
|
1400
437 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
420 (831) — Baku Open Cup (6)
158 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
118 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
109 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
88 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
70 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
01.05.2025
|
15445
|
1413
441 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
424 (831) — Baku Open Cup (6)
160 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
119 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
110 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
89 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
70 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
24.04.2025
|
15371
|
1428
446 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
428 (831) — Baku Open Cup (6)
162 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
120 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
111 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
90 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
71 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
17.04.2025
|
15271
|
1442
450 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
432 (831) — Baku Open Cup (6)
163 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
122 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
112 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
91 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
72 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
10.04.2025
|
15180
|
1458
455 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
437 (831) — Baku Open Cup (6)
165 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
123 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
113 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
92 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
73 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
03.04.2025
|
15075
|
1472
459 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
441 (831) — Baku Open Cup (6)
167 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
124 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
115 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
93 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
73 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
27.03.2025
|
14984
|
1487
464 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
446 (831) — Baku Open Cup (6)
168 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
125 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
116 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
94 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
74 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
20.03.2025
|
14912
|
1503
469 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
450 (831) — Baku Open Cup (6)
170 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
127 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
117 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
95 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
75 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
13.03.2025
|
14854
|
1519
474 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
455 (831) — Baku Open Cup (6)
172 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
128 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
118 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
96 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
76 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
06.03.2025
|
14800
|
1531
478 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
459 (831) — Baku Open Cup (6)
173 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
129 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
119 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
97 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
76 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
27.02.2025
|
14652
|
1548
483 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
464 (831) — Baku Open Cup (6)
175 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
131 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
120 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
98 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
77 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
20.02.2025
|
14584
|
1565
488 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
469 (831) — Baku Open Cup (6)
177 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
132 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
122 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
99 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
78 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
13.02.2025
|
14497
|
1580
493 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
473 (831) — Baku Open Cup (6)
179 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
133 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
123 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
100 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
79 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
06.02.2025
|
14357
|
1597
498 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
478 (831) — Baku Open Cup (6)
181 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
135 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
124 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
101 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
80 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
30.01.2025
|
14260
|
1611
503 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
483 (831) — Baku Open Cup (6)
182 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
136 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
125 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
102 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
80 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
23.01.2025
|
14165
|
1628
508 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
488 (831) — Baku Open Cup (6)
184 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
137 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
127 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
103 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
81 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
16.01.2025
|
14073
|
1645
513 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
493 (831) — Baku Open Cup (6)
186 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
139 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
128 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
104 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
82 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
09.01.2025
|
14012
|
1661
518 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
498 (831) — Baku Open Cup (6)
188 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
140 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
129 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
105 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
83 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
02.01.2025
|
13952
|
1679
524 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
503 (831) — Baku Open Cup (6)
190 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
141 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
131 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
106 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
84 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
26.12.2024
|
13904
|
1695
529 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
508 (831) — Baku Open Cup (6)
192 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
143 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
132 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
107 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
84 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
19.12.2024
|
13837
|
1711
534 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
513 (831) — Baku Open Cup (6)
194 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
144 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
133 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
108 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
85 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
12.12.2024
|
13793
|
1730
540 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
518 (831) — Baku Open Cup (6)
196 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
146 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
135 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
109 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
86 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
05.12.2024
|
13680
|
1746
545 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
523 (831) — Baku Open Cup (6)
198 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
147 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
136 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
110 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
87 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
28.11.2024
|
13563
|
1765
551 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
529 (831) — Baku Open Cup (6)
200 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
149 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
137 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
111 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
88 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
21.11.2024
|
13500
|
1782
556 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
534 (831) — Baku Open Cup (6)
202 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
150 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
139 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
112 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
89 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
14.11.2024
|
13351
|
1800
562 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
539 (831) — Baku Open Cup (6)
204 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
152 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
140 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
113 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
90 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
07.11.2024
|
13267
|
1819
567 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
545 (831) — Baku Open Cup (6)
206 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
153 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
142 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
115 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
91 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
31.10.2024
|
13159
|
1837
573 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
550 (831) — Baku Open Cup (6)
208 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
155 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
143 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
116 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
92 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
24.10.2024
|
13124
|
1854
579 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
556 (831) — Baku Open Cup (6)
210 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
156 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
144 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
117 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
92 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
17.10.2024
|
12987
|
1874
585 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
562 (831) — Baku Open Cup (6)
212 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
158 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
146 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
118 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
93 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
10.10.2024
|
12880
|
1892
591 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
567 (831) — Baku Open Cup (6)
214 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
160 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
147 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
119 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
94 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
03.10.2024
|
12807
|
1912
597 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
573 (831) — Baku Open Cup (6)
216 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
161 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
149 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
121 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
95 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
26.09.2024
|
12651
|
1932
603 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
579 (831) — Baku Open Cup (6)
219 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
163 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
150 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
122 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
96 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
19.09.2024
|
12581
|
1951
609 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
585 (831) — Baku Open Cup (6)
221 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
164 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
152 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
123 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
97 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
12.09.2024
|
12516
|
1969
615 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
590 (831) — Baku Open Cup (6)
223 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
166 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
153 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
124 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
98 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
05.09.2024
|
12463
|
1989
621 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
596 (831) — Baku Open Cup (6)
225 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
168 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
155 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
125 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
99 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
29.08.2024
|
12405
|
2009
627 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
602 (831) — Baku Open Cup (6)
228 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
169 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
156 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
127 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
100 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
22.08.2024
|
12336
|
2031
634 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
609 (831) — Baku Open Cup (6)
230 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
171 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
158 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
128 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
101 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
15.08.2024
|
12283
|
2051
640 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
615 (831) — Baku Open Cup (6)
232 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
173 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
160 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
129 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
102 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
08.08.2024
|
12220
|
2073
647 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
621 (831) — Baku Open Cup (6)
235 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
175 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
161 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
131 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
103 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
01.08.2024
|
12142
|
2092
653 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
627 (831) — Baku Open Cup (6)
237 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
176 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
163 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
132 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
104 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
25.07.2024
|
12083
|
2114
660 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
634 (831) — Baku Open Cup (6)
239 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
178 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
165 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
133 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
105 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
18.07.2024
|
12038
|
2135
666 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
640 (831) — Baku Open Cup (6)
242 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
180 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
166 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
135 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
106 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
11.07.2024
|
11992
|
2157
673 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
646 (831) — Baku Open Cup (6)
244 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
182 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
168 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
136 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
108 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
04.07.2024
|
11934
|
2180
680 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
653 (831) — Baku Open Cup (6)
247 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
184 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
170 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
137 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
109 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
27.06.2024
|
11874
|
2201
687 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
659 (831) — Baku Open Cup (6)
249 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
186 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
171 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
139 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
110 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
20.06.2024
|
11814
|
2223
694 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
666 (831) — Baku Open Cup (6)
252 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
187 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
173 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
140 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
111 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
13.06.2024
|
11733
|
2246
701 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
673 (831) — Baku Open Cup (6)
254 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
189 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
175 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
142 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
112 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
06.06.2024
|
11669
|
2269
708 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
680 (831) — Baku Open Cup (6)
257 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
191 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
177 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
143 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
113 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
30.05.2024
|
11639
|
2290
715 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
687 (831) — Baku Open Cup (6)
259 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
193 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
178 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
144 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
114 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
23.05.2024
|
11567
|
2313
722 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
693 (831) — Baku Open Cup (6)
262 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
195 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
180 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
146 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
115 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
16.05.2024
|
11504
|
2338
730 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
700 (831) — Baku Open Cup (6)
265 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
197 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
182 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
147 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
117 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
09.05.2024
|
11444
|
2362
737 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
708 (831) — Baku Open Cup (6)
267 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
199 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
184 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
149 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
118 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
02.05.2024
|
11375
|
2385
744 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
715 (831) — Baku Open Cup (6)
270 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
201 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
186 (1253) — Чемпионат Азербайджана (2)
150 (1386) — Синхрон Дружбы народов (28,5)
119 (1074) — ОВСЧ. 1 этап (169)
|
|
25.04.2024
|
11265
|
2410
752 (1218) — Мемориал Эмиля Искендерова (5)
722 (831) — Baku Open Cup (6)
273 (1282) — ОВСЧ. 5 этап (126,5)
203 (1265) — Олимпийский кубок Азербайджана (2)
