|
09.04.2026
|
46637
|
86
48 (664) — Топ-1000 (541,5)
26 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
4 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
02.04.2026
|
46455
|
88
49 (664) — Топ-1000 (541,5)
26 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
26.03.2026
|
46312
|
89
49 (664) — Топ-1000 (541,5)
27 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
19.03.2026
|
46200
|
90
50 (664) — Топ-1000 (541,5)
27 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
12.03.2026
|
46204
|
90
50 (664) — Топ-1000 (541,5)
27 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
05.03.2026
|
45954
|
92
51 (664) — Топ-1000 (541,5)
28 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
26.02.2026
|
45938
|
92
51 (664) — Топ-1000 (541,5)
28 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
19.02.2026
|
45792
|
93
52 (664) — Топ-1000 (541,5)
28 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
12.02.2026
|
45786
|
93
52 (664) — Топ-1000 (541,5)
28 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
05.02.2026
|
45542
|
95
53 (664) — Топ-1000 (541,5)
29 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
29.01.2026
|
45528
|
95
53 (664) — Топ-1000 (541,5)
29 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
8 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
22.01.2026
|
45238
|
97
54 (664) — Топ-1000 (541,5)
29 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
15.01.2026
|
45120
|
98
54 (664) — Топ-1000 (541,5)
30 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
08.01.2026
|
44965
|
99
55 (664) — Топ-1000 (541,5)
30 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
01.01.2026
|
45035
|
99
55 (664) — Топ-1000 (541,5)
30 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
25.12.2025
|
44944
|
100
56 (664) — Топ-1000 (541,5)
30 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
18.12.2025
|
44661
|
102
57 (664) — Топ-1000 (541,5)
31 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
11.12.2025
|
44695
|
102
57 (664) — Топ-1000 (541,5)
31 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
04.12.2025
|
44507
|
103
58 (664) — Топ-1000 (541,5)
31 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
27.11.2025
|
44341
|
104
58 (664) — Топ-1000 (541,5)
32 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
20.11.2025
|
44231
|
105
59 (664) — Топ-1000 (541,5)
32 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
5 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
13.11.2025
|
43960
|
107
60 (664) — Топ-1000 (541,5)
32 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
9 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
06.11.2025
|
43761
|
109
60 (664) — Топ-1000 (541,5)
33 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
30.10.2025
|
43558
|
110
61 (664) — Топ-1000 (541,5)
33 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
23.10.2025
|
43571
|
110
61 (664) — Топ-1000 (541,5)
33 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
16.10.2025
|
43346
|
112
62 (664) — Топ-1000 (541,5)
34 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
09.10.2025
|
43220
|
113
63 (664) — Топ-1000 (541,5)
34 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
02.10.2025
|
43255
|
113
63 (664) — Топ-1000 (541,5)
34 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
25.09.2025
|
42972
|
115
64 (664) — Топ-1000 (541,5)
35 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
18.09.2025
|
43012
|
115
64 (664) — Топ-1000 (541,5)
35 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
11.09.2025
|
42861
|
116
65 (664) — Топ-1000 (541,5)
35 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
04.09.2025
|
42701
|
118
66 (664) — Топ-1000 (541,5)
36 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
10 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
28.08.2025
|
42625
|
119
66 (664) — Топ-1000 (541,5)
36 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
11 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
21.08.2025
|
42549
|
120
67 (664) — Топ-1000 (541,5)
36 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
11 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
14.08.2025
|
42385
|
122
68 (664) — Топ-1000 (541,5)
37 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
11 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
07.08.2025
|
42326
|
123
69 (664) — Топ-1000 (541,5)
37 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
11 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
31.07.2025
|
42285
|
124
69 (664) — Топ-1000 (541,5)
38 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
11 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
24.07.2025
|
42208
|
125
70 (664) — Топ-1000 (541,5)
38 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
11 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
6 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
17.07.2025
|
42020
|
127
71 (664) — Топ-1000 (541,5)
38 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
11 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
10.07.2025
|
41980
|
128
71 (664) — Топ-1000 (541,5)
39 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
11 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
03.07.2025
|
41931
|
129
72 (664) — Топ-1000 (541,5)
39 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
11 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
26.06.2025
|
41707
|
132
73 (664) — Топ-1000 (541,5)
40 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
12 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
19.06.2025
|
41743
|
132
73 (664) — Топ-1000 (541,5)
40 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
12 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
12.06.2025
|
41692
|
133
74 (664) — Топ-1000 (541,5)
40 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
12 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
05.06.2025
|
41530
|
135
75 (664) — Топ-1000 (541,5)
41 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
12 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
29.05.2025
|
41474
|
136
76 (664) — Топ-1000 (541,5)
41 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
12 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
22.05.2025
|
41307
|
138
77 (664) — Топ-1000 (541,5)
42 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
12 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
15.05.2025
|
41297
|
138
77 (664) — Топ-1000 (541,5)
42 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
12 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
08.05.2025
|
41273
|
139
78 (664) — Топ-1000 (541,5)
42 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
12 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
01.05.2025
|
40933
|
142
79 (664) — Топ-1000 (541,5)
43 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
13 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
24.04.2025
|
40891
|
143
80 (664) — Топ-1000 (541,5)
43 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
13 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
17.04.2025
|
40776
|
144
80 (664) — Топ-1000 (541,5)
44 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
13 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
7 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
10.04.2025
|
40570
|
146
81 (664) — Топ-1000 (541,5)
44 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
13 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
03.04.2025
|
40434
|
148
82 (664) — Топ-1000 (541,5)
45 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
13 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
27.03.2025
|
40326
|
149
83 (664) — Топ-1000 (541,5)
45 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
13 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
20.03.2025
|
40194
|
151
84 (664) — Топ-1000 (541,5)
46 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
13 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
13.03.2025
|
40178
|
152
85 (664) — Топ-1000 (541,5)
46 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
13 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
06.03.2025
|
40146
|
153
85 (664) — Топ-1000 (541,5)
46 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
14 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
27.02.2025
|
39906
|
155
86 (664) — Топ-1000 (541,5)
47 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
14 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
20.02.2025
|
39830
|
156
87 (664) — Топ-1000 (541,5)
47 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
14 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
13.02.2025
|
39669
|
158
88 (664) — Топ-1000 (541,5)
48 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
14 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
06.02.2025
|
39587
|
159
89 (664) — Топ-1000 (541,5)
48 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
14 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
30.01.2025
|
39412
|
161
90 (664) — Топ-1000 (541,5)
49 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
14 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
23.01.2025
|
39267
|
162
91 (664) — Топ-1000 (541,5)
49 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
14 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
8 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
16.01.2025
|
38940
|
166
92 (664) — Топ-1000 (541,5)
50 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
15 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
09.01.2025
|
38884
|
167
93 (664) — Топ-1000 (541,5)
50 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
15 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
02.01.2025
|
38806
|
169
94 (664) — Топ-1000 (541,5)
51 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
15 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
26.12.2024
|
38834
|
169
94 (664) — Топ-1000 (541,5)
51 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
15 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
19.12.2024
|
38689
|
171
95 (664) — Топ-1000 (541,5)
52 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
15 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
12.12.2024
|
38676
|
172
96 (664) — Топ-1000 (541,5)
52 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
15 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
05.12.2024
|
38460
|
174
97 (664) — Топ-1000 (541,5)
53 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
15 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
28.11.2024
|
38266
|
176
98 (664) — Топ-1000 (541,5)
53 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
16 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
21.11.2024
|
38147
|
178
99 (664) — Топ-1000 (541,5)
54 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
16 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
14.11.2024
|
37916
|
180
100 (664) — Топ-1000 (541,5)
55 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
16 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
07.11.2024
|
37820
|
181
101 (664) — Топ-1000 (541,5)
55 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
16 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
9 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
31.10.2024
|
37563
|
184
102 (664) — Топ-1000 (541,5)
56 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
16 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
24.10.2024
|
37527
|
185
103 (664) — Топ-1000 (541,5)
56 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
16 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
17.10.2024
|
37250
|
188
104 (664) — Топ-1000 (541,5)
57 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
17 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
10.10.2024
|
37095
|
190
106 (664) — Топ-1000 (541,5)
57 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
17 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
03.10.2024
|
36974
|
192
107 (664) — Топ-1000 (541,5)
58 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
17 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
26.09.2024
|
36717
|
194
108 (664) — Топ-1000 (541,5)
59 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
17 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
19.09.2024
|
36623
|
195
109 (664) — Топ-1000 (541,5)
59 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
17 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
12.09.2024
|
36451
|
197
110 (664) — Топ-1000 (541,5)
60 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
17 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
05.09.2024
|
36363
|
199
111 (664) — Топ-1000 (541,5)
60 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
18 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
29.08.2024
|
36272
|
201
112 (664) — Топ-1000 (541,5)
61 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
18 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
10 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
22.08.2024
|
36146
|
204
113 (664) — Топ-1000 (541,5)
62 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
18 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
11 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
15.08.2024
|
36123
|
205
114 (664) — Топ-1000 (541,5)
62 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
18 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
11 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
08.08.2024
|
35986
|
208
116 (664) — Топ-1000 (541,5)
63 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
18 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
11 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
01.08.2024
|
35791
|
210
117 (664) — Топ-1000 (541,5)
63 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
19 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
11 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
25.07.2024
|
35646
|
212
118 (664) — Топ-1000 (541,5)
64 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
19 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
11 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
18.07.2024
|
35567
|
214
119 (664) — Топ-1000 (541,5)
65 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
19 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
11 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
11.07.2024
|
35563
|
215
120 (664) — Топ-1000 (541,5)
65 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
19 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
11 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
04.07.2024
|
35470
|
217
121 (664) — Топ-1000 (541,5)
66 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
19 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
11 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
27.06.2024
|
35249
|
220
123 (664) — Топ-1000 (541,5)
67 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
19 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
11 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
20.06.2024
|
35126
|
223
124 (664) — Топ-1000 (541,5)
67 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
20 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
12 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
13.06.2024
|
35019
|
225
125 (664) — Топ-1000 (541,5)
68 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
20 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
12 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
06.06.2024
|
34965
|
227
126 (664) — Топ-1000 (541,5)
69 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
20 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
12 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
30.05.2024
|
34909
|
229
128 (664) — Топ-1000 (541,5)
69 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
20 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
12 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
23.05.2024
|
34805
|
231
129 (664) — Топ-1000 (541,5)
70 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
20 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
12 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
16.05.2024
|
34677
|
234
130 (664) — Топ-1000 (541,5)
71 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
21 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
12 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
09.05.2024
|
34529
|
237
132 (664) — Топ-1000 (541,5)
72 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
21 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
12 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
02.05.2024
|
34495
|
238
133 (664) — Топ-1000 (541,5)
72 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
21 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
12 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
25.04.2024
|
34360
|
240
134 (664) — Топ-1000 (541,5)
73 (518) — Балтийский Берег. 4 игра (631)
21 (183) — Балтийский Берег. 1 игра (903)
12 (102) — ОВСЧ. 4 этап (836,5)
0 (9) — Кубок 35 (321,5)
|
|
|
18.04.2024
|
34046
|
245
