21.08.2025
|
55605
|
24
19 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
14.08.2025
|
55566
|
24
19 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
07.08.2025
|
55294
|
25
20 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (28) — Земляничная соната (88)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
31.07.2025
|
55313
|
25
20 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
24.07.2025
|
55252
|
25
20 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (28) — Земляничная соната (88)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
17.07.2025
|
54989
|
26
20 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
10.07.2025
|
54958
|
26
20 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
03.07.2025
|
54698
|
27
21 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
26.06.2025
|
54692
|
27
21 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
19.06.2025
|
54634
|
27
21 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
12.06.2025
|
54643
|
27
21 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
05.06.2025
|
54590
|
27
21 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
29.05.2025
|
54314
|
28
22 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
22.05.2025
|
54232
|
28
22 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
15.05.2025
|
54177
|
28
22 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
08.05.2025
|
54128
|
28
22 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
01.05.2025
|
53961
|
28
22 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
24.04.2025
|
53747
|
29
23 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
17.04.2025
|
53661
|
29
23 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
10.04.2025
|
53527
|
29
23 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
03.04.2025
|
53451
|
29
23 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
27.03.2025
|
53170
|
30
24 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
20.03.2025
|
53114
|
30
24 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
13.03.2025
|
53093
|
30
24 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
06.03.2025
|
53055
|
30
24 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
4 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
27.02.2025
|
52525
|
32
25 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
20.02.2025
|
52445
|
32
25 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
13.02.2025
|
52398
|
32
25 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
06.02.2025
|
52300
|
32
25 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
30.01.2025
|
52033
|
33
26 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
23.01.2025
|
51872
|
33
26 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
16.01.2025
|
51753
|
33
26 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
09.01.2025
|
51692
|
33
26 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
02.01.2025
|
51542
|
34
27 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
26.12.2024
|
51466
|
34
27 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
19.12.2024
|
51374
|
34
27 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
12.12.2024
|
51316
|
34
27 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
05.12.2024
|
51037
|
35
28 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
28.11.2024
|
50898
|
35
28 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
21.11.2024
|
50805
|
35
28 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
14.11.2024
|
50500
|
36
29 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
07.11.2024
|
50359
|
36
29 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
31.10.2024
|
50226
|
36
29 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
24.10.2024
|
50218
|
36
29 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
17.10.2024
|
49899
|
37
30 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
5 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
|
|
10.10.2024
|
49626
|
38
30 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
03.10.2024
|
49525
|
38
30 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
26.09.2024
|
49000
|
40
31 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
19.09.2024
|
48893
|
40
31 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
12.09.2024
|
48798
|
40
31 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
05.09.2024
|
48599
|
41
32 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
29.08.2024
|
48601
|
41
32 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
22.08.2024
|
48581
|
41
32 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
15.08.2024
|
48387
|
42
33 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
08.08.2024
|
48389
|
42
33 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
01.08.2024
|
48210
|
42
33 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
25.07.2024
|
48006
|
43
34 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
18.07.2024
|
47955
|
43
34 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
11.07.2024
|
47919
|
43
34 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
04.07.2024
|
47602
|
45
35 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
27.06.2024
|
47493
|
45
35 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
20.06.2024
|
47451
|
45
35 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
6 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
13.06.2024
|
47111
|
47
36 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
06.06.2024
|
47073
|
47
36 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
30.05.2024
|
47040
|
47
36 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
23.05.2024
|
46867
|
48
37 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
16.05.2024
|
46806
|
48
37 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
09.05.2024
|
46656
|
49
38 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
02.05.2024
|
46597
|
49
38 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
25.04.2024
|
46489
|
49
38 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
18.04.2024
|
46213
|
50
39 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
11.04.2024
|
46159
|
50
39 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
04.04.2024
|
46064
|
50
39 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
28.03.2024
|
45909
|
51
40 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
21.03.2024
|
45828
|
51
40 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
14.03.2024
|
45628
|
52
41 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
7 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
07.03.2024
|
45393
|
53
41 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
8 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
29.02.2024
|
45256
|
53
41 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
8 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
22.02.2024
|
45107
|
54
42 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
8 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
15.02.2024
|
44970
|
54
42 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
8 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
|
|
08.02.2024
|
44817
|
55
43 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
8 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
01.02.2024
|
44671
|
55
43 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
8 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
1 (28) — Земляничная соната (88)
0 (11) — Лошадь Пржевальского (388)
0 (5) — ОВСЧ. 3 этап (812)
|
|
25.01.2024
|
44497
|
56
44 (193) — Лига вузов. II тур (196,5)
8 (34) — Лига вузов. III тур (279,5)
2 (41) — Балтийский берег. 1 игра (869)
1 (28) — Земляничная соната (88)
1 (12) — Малахитовая шкатулка (160)
