10.07.2025
|
45675
|
87
64 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
23 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
03.07.2025
|
45648
|
88
65 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
23 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
26.06.2025
|
45679
|
88
65 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
23 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
19.06.2025
|
45566
|
89
66 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
23 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
12.06.2025
|
45474
|
90
66 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
24 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
05.06.2025
|
45370
|
91
67 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
24 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
29.05.2025
|
45263
|
92
68 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
24 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
22.05.2025
|
45136
|
93
69 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
24 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
15.05.2025
|
45003
|
94
69 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
25 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
08.05.2025
|
44911
|
95
70 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
25 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
01.05.2025
|
44726
|
96
71 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
25 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
24.04.2025
|
44723
|
96
71 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
25 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
17.04.2025
|
44504
|
98
72 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
26 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
10.04.2025
|
44335
|
99
73 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
26 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
03.04.2025
|
44229
|
100
74 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
26 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
27.03.2025
|
44162
|
100
74 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
26 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
20.03.2025
|
43993
|
102
75 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
27 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
13.03.2025
|
43922
|
103
76 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
27 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
06.03.2025
|
43841
|
104
77 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
27 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
27.02.2025
|
43696
|
104
77 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
27 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
20.02.2025
|
43497
|
106
78 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
28 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
13.02.2025
|
43364
|
107
79 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
28 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
06.02.2025
|
43240
|
108
80 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
28 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
30.01.2025
|
43104
|
109
80 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
29 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
23.01.2025
|
42896
|
110
81 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
29 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
16.01.2025
|
42766
|
111
82 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
29 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
09.01.2025
|
42653
|
112
83 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
29 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
02.01.2025
|
42532
|
114
84 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
30 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
26.12.2024
|
42435
|
115
85 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
30 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
19.12.2024
|
42392
|
115
85 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
30 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
12.12.2024
|
42271
|
117
86 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
31 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
05.12.2024
|
42087
|
118
87 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
31 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
28.11.2024
|
41915
|
119
88 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
31 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
21.11.2024
|
41752
|
121
89 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
32 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
14.11.2024
|
41550
|
122
90 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
32 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
07.11.2024
|
41414
|
123
91 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
32 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
31.10.2024
|
41198
|
125
92 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
33 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
24.10.2024
|
41115
|
126
93 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
33 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
17.10.2024
|
40931
|
127
94 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
33 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
10.10.2024
|
40748
|
129
95 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
34 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
03.10.2024
|
40691
|
129
95 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
34 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
26.09.2024
|
40437
|
130
96 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
34 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
19.09.2024
|
40262
|
132
97 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
35 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
12.09.2024
|
40103
|
133
98 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
35 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
05.09.2024
|
40029
|
134
99 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
35 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
29.08.2024
|
39896
|
136
100 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
36 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
22.08.2024
|
39861
|
137
101 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
36 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
15.08.2024
|
39779
|
138
102 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
36 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
08.08.2024
|
39675
|
140
103 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
37 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
01.08.2024
|
39446
|
142
105 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
37 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
25.07.2024
|
39264
|
144
106 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
38 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
18.07.2024
|
39194
|
145
107 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
38 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
11.07.2024
|
39114
|
146
108 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
38 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
04.07.2024
|
38977
|
148
109 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
39 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
27.06.2024
|
38831
|
149
110 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
39 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
20.06.2024
|
38782
|
150
111 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
39 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
13.06.2024
|
38610
|
152
112 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
40 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
06.06.2024
|
38575
|
153
113 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
40 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
30.05.2024
|
38481
|
155
114 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
41 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
23.05.2024
|
38345
|
157
116 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
41 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
16.05.2024
|
38275
|
158
117 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
41 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
09.05.2024
|
38140
|
160
118 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
42 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
02.05.2024
|
38084
|
161
119 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
42 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
25.04.2024
|
37888
|
163
120 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
43 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
18.04.2024
|
37700
|
165
122 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
43 (205) — Зимний лис (11,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
|
|
11.04.2024
|
37519
|
168
123 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
44 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
04.04.2024
|
37428
|
169
124 (124) — Кубок Мартовского льва (21,5)
44 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
Кубок Мартовского льва
|
Сборная РГРТУ
|
21,5
|
124
|
105
|
28.03.2024
|
46581
|
45
44 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
21.03.2024
|
46391
|
46
45 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
14.03.2024
|
46283
|
46
45 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
07.03.2024
|
46039
|
47
46 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
29.02.2024
|
45876
|
47
46 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
22.02.2024
|
45730
|
48
47 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
15.02.2024
|
45578
|
48
47 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
08.02.2024
|
45431
|
49
48 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
01.02.2024
|
45268
|
49
48 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
25.01.2024
|
45096
|
50
49 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
18.01.2024
|
44969
|
50
49 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
11.01.2024
|
44835
|
51
50 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
04.01.2024
|
44778
|
51
50 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
28.12.2023
|
44665
|
52
51 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
21.12.2023
|
44569
|
52
51 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
14.12.2023
|
44337
|
53
52 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
07.12.2023
|
44229
|
53
52 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
30.11.2023
|
44068
|
54
53 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
23.11.2023
|
43843
|
54
53 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
16.11.2023
|
43706
|
55
54 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
09.11.2023
|
43677
|
55
54 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
02.11.2023
|
43368
|
56
55 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
26.10.2023
|
43129
|
57
56 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
19.10.2023
|
43070
|
57
56 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
12.10.2023
|
42765
|
58
57 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
05.10.2023
|
42664
|
58
57 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
28.09.2023
|
42595
|
59
58 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
21.09.2023
|
42346
|
59
58 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
14.09.2023
|
42199
|
60
59 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
07.09.2023
|
42026
|
61
60 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
31.08.2023
|
41984
|
61
60 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
24.08.2023
|
41824
|
62
61 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
17.08.2023
|
41814
|
62
61 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
10.08.2023
|
41701
|
63
62 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
03.08.2023
|
41570
|
64
63 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
27.07.2023
|
41538
|
64
63 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
20.07.2023
|
41385
|
65
64 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
13.07.2023
|
41284
|
66
65 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
06.07.2023
|
41187
|
66
65 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
29.06.2023
|
41015
|
67
66 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
22.06.2023
|
40902
|
68
67 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
15.06.2023
|
40874
|
68
67 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
08.06.2023
|
40738
|
69
68 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
01.06.2023
|
40596
|
70
69 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
25.05.2023
|
40515
|
70
69 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
18.05.2023
|
40329
|
71
70 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
11.05.2023
|
40231
|
72
71 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
04.05.2023
|
40187
|
72
71 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
27.04.2023
|
40031
|
73
72 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
20.04.2023
|
39860
|
74
73 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
13.04.2023
|
39672
|
75
74 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
06.04.2023
|
39593
|
75
74 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
30.03.2023
|
39450
|
76
75 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
23.03.2023
|
39229
|
77
76 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
16.03.2023
|
39095
|
78
77 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
09.03.2023
|
39076
|
78
77 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (9) — Волжские зори (26)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
|
|
02.03.2023
|
38972
|
79
78 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
23.02.2023
|
38842
|
80
79 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
16.02.2023
|
38575
|
81
80 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
09.02.2023
|
38407
|
82
81 (205) — Зимний лис (11,5)
1 (19) — ОВСЧ. 4 тур (735,5)
0 (0) — Кубок провинций (1032)
0 (9) — Волжские зори (26)
|
|
02.02.2023
|
38351
|
82
81 (205) — Зимний лис (11,5)
