17.07.2025
|
10985
|
2554
634 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
496 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
415 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
390 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
260 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
186 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
173 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
10.07.2025
|
10986
|
2579
640 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
501 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
419 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
394 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
262 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
188 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
175 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
03.07.2025
|
10912
|
2605
647 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
506 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
423 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
397 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
265 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
190 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
177 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
26.06.2025
|
10879
|
2632
653 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
511 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
428 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
402 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
268 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
192 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
178 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
19.06.2025
|
10814
|
2659
660 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
517 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
432 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
406 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
270 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
194 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
180 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
12.06.2025
|
10783
|
2685
666 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
522 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
436 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
410 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
273 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
196 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
182 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
05.06.2025
|
10700
|
2713
673 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
527 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
441 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
414 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
276 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
198 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
184 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
29.05.2025
|
10633
|
2740
680 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
532 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
445 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
418 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
279 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
200 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
186 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
22.05.2025
|
10585
|
2768
687 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
538 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
450 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
422 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
281 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
202 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
188 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
15.05.2025
|
10497
|
2795
694 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
543 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
454 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
426 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
284 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
204 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
190 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
08.05.2025
|
10443
|
2824
701 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
549 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
459 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
431 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
287 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
206 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
191 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
01.05.2025
|
10347
|
2852
708 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
554 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
464 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
435 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
290 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
208 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
193 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
24.04.2025
|
10281
|
2881
715 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
560 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
468 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
440 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
293 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
210 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
195 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
17.04.2025
|
10194
|
2909
722 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
565 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
473 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
444 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
296 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
212 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
197 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
10.04.2025
|
10120
|
2938
729 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
571 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
478 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
448 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
299 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
214 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
199 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
03.04.2025
|
10042
|
2969
737 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
577 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
483 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
453 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
302 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
216 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
201 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
27.03.2025
|
9943
|
2998
744 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
583 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
487 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
458 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
305 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
218 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
203 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
20.03.2025
|
9858
|
3029
752 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
589 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
492 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
462 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
308 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
221 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
205 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
13.03.2025
|
9818
|
3059
759 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
595 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
497 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
467 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
311 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
223 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
207 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
|
06.03.2025
|
9765
|
3091
767 (767) — ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (262)
601 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
502 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
472 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
314 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
225 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
210 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
|
ОВСЧ 2024/2025. 6 этап
|
Щебень
|
262
|
767
|
239
|
27.02.2025
|
11180
|
2518
607 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
507 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
476 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
317 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
227 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
212 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
172 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
|
|
20.02.2025
|
11084
|
2546
613 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
513 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
481 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
321 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
230 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
214 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
174 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
|
|
13.02.2025
|
11001
|
2571
619 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
518 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
486 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
324 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
232 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
216 (216) — ОВСЧ 2024/2025. 5 этап (473,5)
176 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
|
ОВСЧ 2024/2025. 5 этап
|
Щебень
|
473,5
|
216
|
-23
|
06.02.2025
|
11036
|
2531
625 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
523 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
491 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
327 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
234 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
178 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
153 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
|
|
30.01.2025
|
10947
|
2557
632 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
528 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
496 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
330 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
237 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
179 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
155 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
|
|
23.01.2025
|
10844
|
2583
638 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
534 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
501 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
334 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
239 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
181 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
156 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
|
|
16.01.2025
|
10773
|
2609
644 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
539 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
506 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
337 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
242 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
183 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
158 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
|
|
09.01.2025
|
10721
|
2636
651 (727) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
544 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
511 (532) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
341 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
244 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
185 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
160 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
|
|
02.01.2025
|
10678
|
2663
658 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
550 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
517 (533) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
344 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
246 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
187 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
161 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
|
|
26.12.2024
|
10614
|
2690
665 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
555 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
522 (533) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
347 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
249 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
189 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
163 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
|
|
19.12.2024
|
10528
|
2717
672 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
561 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
528 (533) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
351 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
251 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
190 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
164 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
|
|
12.12.2024
|
10485
|
2746
679 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
567 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
533 (533) — ОВСЧ 2024/2025. 4 этап (358,5)
355 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
254 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
192 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
166 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
|
ОВСЧ 2024/2025. 4 этап
|
Щебень
|
358,5
|
533
|
102
|
05.12.2024
|
11430
|
2376
685 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
572 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
358 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
257 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
194 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
168 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
142 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
|
|
28.11.2024
|
11339
|
2401
692 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
578 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
362 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
259 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
196 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
170 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
144 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
|
|
21.11.2024
|
11276
|
2424
699 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
584 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
365 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
262 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
198 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
171 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
145 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
|
|
14.11.2024
|
11122
|
2449
706 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
590 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
369 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
264 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
200 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
173 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
147 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
|
|
07.11.2024
|
11038
|
2475
714 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
596 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
373 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
267 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
202 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
175 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
148 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
|
|
31.10.2024
|
10920
|
2500
721 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
602 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
377 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
270 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
204 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
176 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
150 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
|
|
24.10.2024
|
10876
|
2523
728 (728) — ОВСЧ 2024/2025. 2 этап (317,5)
608 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
380 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
272 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
206 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
178 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
151 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
|
ОВСЧ 2024/2025. 2 этап
|
Щебень
|
317,5
|
728
|
205
|
17.10.2024
|
12734
|
1944
614 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
384 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
275 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
208 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
180 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
153 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
130 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
|
|
10.10.2024
|
12610
|
1965
620 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
388 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
278 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
211 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
182 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
154 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
132 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
|
|
03.10.2024
|
12539
|
1986
627 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
392 (392) — ОВСЧ 2024/2025. 1 этап (432,5)
281 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
213 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
184 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
156 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
133 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
|
ОВСЧ 2024/2025. 1 этап
|
Щебень
|
432,5
|
392
|
38
|
26.09.2024
|
13757
|
1695
633 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
284 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
215 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
186 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
157 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
134 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
86 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
19.09.2024
|
13690
|
1712
639 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
287 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
217 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
187 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
159 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
136 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
87 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
12.09.2024
|
13600
|
1729
646 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
289 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
219 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
189 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
161 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
137 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
88 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
05.09.2024
|
13553
|
1745
652 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
292 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
221 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
191 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
162 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
138 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
89 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
29.08.2024
|
13480
|
1765
659 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
295 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
224 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
193 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
164 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
140 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
90 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
22.08.2024
|
13423
|
1783
666 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
298 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
226 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
195 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
166 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
141 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
91 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
15.08.2024
|
13383
|
1799
672 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
301 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
228 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
197 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
167 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
143 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
91 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
08.08.2024
|
13312
|
1818
679 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
304 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
231 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
199 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
169 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
144 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
92 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
01.08.2024
|
13222
|
1837
686 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
307 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
233 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
201 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
171 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
146 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
93 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
25.07.2024
|
13154
|
1855
693 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
311 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
235 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
203 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
172 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
147 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
94 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
18.07.2024
|
13091
|
1875
700 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
314 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
238 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
205 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
174 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
149 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
95 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
11.07.2024
|
13061
|
1893
707 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
317 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
240 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
207 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
176 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
150 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
96 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
04.07.2024
|
13011
|
1912
714 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
320 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
242 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
209 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
178 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
152 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
97 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
27.06.2024
|
12940
|
1930
721 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
323 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
245 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
211 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
179 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
153 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
98 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
20.06.2024
|
12878
|
1952
729 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
327 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
247 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
214 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
181 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
155 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
99 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
13.06.2024
|
12804
|
1971
736 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
330 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
250 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
216 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
183 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
156 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
100 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
06.06.2024
|
12733
|
1990
743 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
333 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
252 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
218 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
185 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
158 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
101 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
30.05.2024
|
12686
|
2011
751 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
337 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
255 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
220 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
187 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
159 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
102 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
23.05.2024
|
12613
|
2030
758 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
340 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
257 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
222 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
189 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
161 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
103 (413) — ОВСЧ. 1 этап (синхрон) (442,5)
|
|
16.05.2024
|
12548
|
2052
766 (1005) — ОВСЧ. 3 этап (208,5)
343 (437) — ОВСЧ. 4 этап (443)
260 (1000) — ОВСЧ. 2 этап (синхрон) (196,5)
225 (813) — ОВСЧ. 4 этап (синхрон) (250)
191 (711) — ОВСЧ. 3 этап (синхрон) (241,5)
163 (571) — ОВСЧ. 5 этап (синхрон) (332)
