Релиз | Место | Рейтинг | Турнир | Состав | Место | Бонус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 1409 |
2672
|
|||||
20.03.2025 | 1314 |
2672
|
Кубок Гармонии — 41 (синхрон) | 77 |
1119
+54
|
||
06.03.2025 | 1303 |
2672
|
Олимпийский Кубок Азербайджана (синхрон) | 96 |
727
−36
|
||
13.02.2025 | 1286 |
2672
|
Синхрон Моносова 28 (синхрон) | 353 |
76
−131
|
||
23.01.2025 | 1266 |
2672
|
Балтийский Бриз. Masters IV | 139 |
978
+2
|
||
16.01.2025 | 1262 |
2672
|
Кубок Хайфы 2025 | 12,5 |
628
−28
|
||
02.01.2025 | 1249 |
2672
|
Балтийский Бриз. Masters III | 151,5 |
595
−27
|
||
19.12.2024 | 1238 |
2672
|
Синхрон Чемпионата США - 2024. Часть 2 | 104 |
290
−24
|
||
05.12.2024 | 1225 |
2672
|
Синхрон Амбера. Оберон | 152 |
767
+69
|
||
14.11.2024 | 1378 |
2672
|
Балтийский Бриз. Masters II | 236 |
681
+132
|
||
07.11.2024 | 1370 |
2672
|
Ночь кошмаров — 2024 (синхрон) | 164,5 |
553
+12
|
||
31.10.2024 | 1360 |
2672
|
Бархатный синхрон | 9 |
241
|
||
17.10.2024 | 1352 |
2672
|
Кубок Гармонии — 36 (синхрон) | 141,5 |
451
+26
|
||
10.10.2024 | 1345 |
2672
|
Жизнь и время Михаэля К. | 213,5 |
521
−14
|
||
08.02.2024 | 1155 |
2672
+426
|
Кубок Хайфы | 13,5 |
672
+426
|
||
26.01.2023 | 1080 |
2246
+201
|
Кубок Хайфы | 16,5 |
482
+201
|
||
03.02.2022 | 1294 |
1645
+43
|
Кубок Хайфы | 7 |
576
+43
|
Дата | Турнир | Состав | Место | Рейтинг | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2020 | Кубок Хайфы | 14 | |||
01.06.2019 | Чемпионат Израиля | 21 | |||
01.04.2019 | Кубок городов | 634,5 | |||
12.01.2019 | Кубок Хайфы | 9,5 | |||
02.04.2018 | Кубок городов | 479 | |||
06.01.2018 | Кубок Хайфы | 13,5 | |||
16.09.2017 | Эйлатиада | 13 | |||
03.06.2017 | Чемпионат Израиля | 20 | |||
03.04.2017 | Кубок городов | 686 | |||
07.01.2017 | Кубок Хайфы | 13 | |||
10.09.2016 | Эйлатиада | 13 | |||
09.04.2016 | Чемпионат Израиля | 20,5 | |||
02.04.2016 | Весна в Галилее | 12 | |||
09.01.2016 | Кубок Хайфы | 14 | |||
24.10.2015 | Кубок Тель-Авива | 17,5 | |||
16.10.2015 | Кубок Эйлата | 19 | |||
06.04.2015 | Кубок городов | 445 | |||
17.03.2015 | Мартовские иды | 37,5 | |||
17.03.2015 | Букет Молдавии. Эпиграф | 214,5 | |||
10.01.2015 | Кубок Хайфы | 13,5 | |||
07.11.2014 | Кубок Тель-Авива | 17,5 | |||
29.05.2014 | Кубок Иерусалима | 7 | |||
28.02.2014 | Гамбургский счёт. Зима | 133 | |||
02.02.2014 | Азовский бриз | 50 | |||
10.01.2014 | Кубок Хайфы | 12,5 | |||
12.12.2013 | Кубок Тель-Авива | 13 | |||
08.12.2013 | Синхрон Мерзлякова - Крупника | 38 | |||
10.11.2013 | Азербайджан - Страна огней! | 1 | |||
26.05.2013 | PraGolem | 29,5 | |||
23.05.2013 | Кубок Иерусалима | 8 | |||
19.04.2013 | Чемпионат Израиля | 24,5 | |||
01.03.2013 | Гамбургский счёт | 71 | |||
12.01.2013 | Кубок Хайфы | 18 | |||
03.11.2012 | Кубок Тель-Авива | 19 | |||
28.10.2012 | Горький октябрь | 55 | |||
09.09.2012 | Синхрон Моносова | 66 | |||
17.06.2012 | & (Амперсанд) | 38,5 | |||
02.06.2012 | Знатокиада | 21 | |||
24.05.2012 | Кубок Иерусалима | 12 | |||
04.05.2012 | Чемпионат Израиля | 25,5 | |||
07.04.2012 | Интеллектуальная ворона - синхрон | 33,5 | |||
31.03.2012 | Кубок городов | 209 | |||
24.03.2012 | Кубок 35 | 52,5 | |||
28.01.2012 | Азовский бриз | 79,5 | |||
07.01.2012 | Кубок Хайфы | 11,5 | |||
02.12.2011 | Знатокиада | 35,5 | |||
03.09.2011 | Кубок Тель-Авива | 18 | |||
02.06.2011 | Кубок Иерусалима | 15,5 | |||
29.04.2011 | Чемпионат Израиля | 23 | |||
26.03.2011 | Весна в Кармиэле | 12,5 | |||
07.01.2011 | Кубок Хайфы | 22,5 | |||
10.07.2010 | Пущинские просторы - синхрон | 17 | |||
05.06.2010 | Кубок Славы - Турнир памяти Вячеслава Высланко | 30 | |||
13.05.2010 | Кубок Иерусалима | 13 | |||
23.04.2010 | Чемпионат Израиля | 21,5 | |||
18.03.2010 | Кубок Кармиэля | 19 | |||
04.09.2009 | Всемирный кубок одесситов | 110,5 | |||
21.05.2009 | Кубок Иерусалима | 9,5 | |||
02.05.2009 | Чемпионат Израиля | 24,5 | |||
19.03.2009 | Турнир памяти Алика Лави | 14 | |||
09.01.2009 | Кубок Хайфы | 21,5 | |||
11.10.2008 | Кубок провинций | 203 | |||
02.05.2008 | Чемпионат Израиля | 13,5 | |||
13.03.2008 | Весна в Кармиэле | 14 | |||
20.01.2008 | Кубок памяти друга, Константина Кондратенко | 6,5 | |||
04.01.2008 | Кубок Хайфы | 27 | |||
07.09.2007 | Кубок Эйлата | 20 | |||
06.05.2007 | Чемпионат Израиля | 23 | |||
05.01.2007 | Кубок Хайфы | 19,5 | |||
14.10.2006 | Кубок провинций | 380,5 | |||
25.05.2006 | Кубок Иерусалима | 7,5 | |||
05.05.2006 | Чемпионат Израиля | 32 | |||
06.01.2006 | Кубок Хайфы | 27 | |||
03.12.2005 | Открытый кубок России | 340 | |||
15.10.2005 | Кубок провинций |
|
221 | ||
02.04.2005 | Кубок городов | 208,5 | |||
26.03.2005 | БАльшая Крыша. Турнир памяти Давида Бальшема |
|
8,5 | ||
07.01.2005 | Кубок Хайфы | 21 | |||
09.10.2004 | Кубок провинций | 392 | |||
29.02.2004 | Кубок Хайфы |
|
13 |