Релиз | Место | Рейтинг | Турнир | Состав | Место | Бонус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 1055 |
4169
|
|||||
14.08.2025 | 1054 |
4169
|
Островок Бесконечности: август (синхрон) | 48,5 |
1252
+5
|
||
07.08.2025 | 1053 |
4169
|
Кубок Эквестрии — 36 (синхрон) | 60,5 |
1056
+8
|
||
15.05.2025 | 1017 |
4169
|
Островок Бесконечности: май (синхрон) | 91,5 |
935
−48
|
||
19.12.2024 | 940 |
4169
+628
|
Синхрон Чемпионата США - 2024. Часть 2 | 41 |
1390
+281
|
||
Кубок Гармонии — 38 (синхрон) | 28,5 |
1523
+347
|
|||||
24.10.2024 | 1157 |
3541
+155
|
Бесконечные Земли. Том LII (синхрон) | 123,5 |
1224
+155
|
||
17.10.2024 | 1184 |
3386
|
Балтийский Бриз. Challenger II | 35 |
1383
+125
|
||
14.04.2022 |
|
Лига Сибири. V тур (синхрон) | 76 |
1125
−14
|
|||
03.03.2022 |
|
Лёгкий Смоленск - 15 (синхрон) | 18 |
1043
−56
|
Дата | Турнир | Состав | Место | Рейтинг | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2019 | ОВСЧ. 3 этап | 359,5 | |||
06.11.2018 | Топ-1000 | 330 | |||
10.07.2018 | Кубок Киберразумистов 2077 | 131,5 | |||
25.03.2018 | Поволжская лига | 77 | |||
10.10.2017 | Жизнь и время Михаэля К. | 504 | |||
06.06.2017 | Кубок чемпионов | 419,5 | |||
28.05.2017 | Открытый кубок КНИТУ | 12 | |||
07.03.2017 | ОВСЧ. 6 этап | 553 | |||
03.01.2017 | Кубок Оливье | 113 | |||
06.12.2016 | Открытый кубок России | 505,5 | |||
29.11.2016 | За Перекрёстком | 78 | |||
25.10.2016 | Эврика! | 32,5 | |||
19.06.2016 | Открытый кубок КНИТУ | 28 | |||
10.04.2016 | Поволжская лига | 57,5 | |||
16.11.2015 | Студенческая лига Сибири. II тур | 293,5 | |||
08.09.2015 | Лошадь Пржевальского | 287 | |||
31.05.2015 | Открытый Кубок КНИТУ | 28,5 | |||
03.05.2015 | Саратов | 28,5 | |||
11.03.2006 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат |
|
783,5 |